Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11

Message boards : Science : Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 4 · 5 · 6 · 7

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2214 - Posted: 30 May 2021, 7:23:47 UTC
Last modified: 30 May 2021, 7:37:40 UTC

С порядком 31 всё совершенно аналогично.
Имеется полная система MOLS, содержащая 28 ДЛК, которые являются циклическими пандиагональными и образуют группу MODLS.
Если их преобразовать в СН ДЛК, они станут идеальными.
По моему паттерну тоже получились 28 идеальных ДЛК, которые являются циклическими пандиагональными.
Я не буду показывать их все, потому что они входят в набор идеальных ДЛК 31-го порядка, который я выложила выше.
Покажу только один такой ДЛК

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13

Симпатичный квадратик!

Harry прислал по моей просьбе 500 полуциклических идеальных ДЛК 31-го порядка.
Попозже я с ними поиграюсь :)
ID: 2214 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2215 - Posted: 30 May 2021, 7:46:23 UTC

Проверила 28 идеальных цикличных ДЛК 31-го порядка программой GetOrthogonal

Order? 31

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file a-orthCounts.txt
..output file a-orthNos.txt
squares 28 total orthogonal pairs 378
Maximum pairs for square 1: 27
There are 27 other squares with this maximum number of pairs.
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 27

Всё верно: ДЛК образовали 378 ортогональных пар, и каждый ДЛК имеет 27 ОДЛК.
ID: 2215 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2216 - Posted: 30 May 2021, 7:57:12 UTC
Last modified: 30 May 2021, 8:01:48 UTC

Господа!
Напоминаю: я приглашаю всех к обсуждению проблемы.
Ваши вопросы, замечания, пожелания, идеи будут очень полезны.
Мне трудно решать проблемы (а их очень много) без обсуждения, без участия коллег.
К сожалению, большинство моих коллег перестали заниматься квадратами. Устали :)
Это Алексей Чернов, Макс Алексеев, Сергей Беляев, Владимир Чирков, Алексей Белышев, Tomas Brada.
Только Harry White продолжает мне помогать. Спасибо ему!

Если вам интересна тема, регистрируйтесь и участвуйте в форуме.
Для этого совсем не обязательно участвовать в вычислениях, то есть быть кранчером.
ID: 2216 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2229 - Posted: 31 May 2021, 9:43:28 UTC
Last modified: 31 May 2021, 12:14:52 UTC

Ох, добралась-таки до идеальных ДЛК 31-го порядка, присланных Harry.
Я попросила прислать 500 штук.
Прокатила их на торе, получила порцию из 15500 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК с цикличностью в строках.
Проверила ДЛК этого набора утилитой GetType1

Order? 31

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_5.txt

Counts
------
     15500 diagonal Latin
     15500 pandiagonal
     15500 semi-cyclic
       500 center symmetric
     15500 nfr

Великолепные квадратики!
500 центрально-симметричных ДЛК, которые легко превратить в идеальные, достаточно преобразовать их в СН ДЛК.
Ну, и посмотреть же надо на такие прекрасные квадратики :)
Вот два из них

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0
29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2
30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2
30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Теперь, как вы уже знаете, поверну ДЛК этого набора на 90 градусов.
Что получу от этого - вы тоже уже знаете :)
ID: 2229 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2230 - Posted: 31 May 2021, 10:24:42 UTC

Ну вот, покажу два нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 31-го порядка с цикличностью в столбцах

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
20 19 22 21 11 23 2 27 14 30 28 18 24 6 26 25 9 29 3 4 16 0 1 13 5 12 15 8 7 10 17
16 4 1 0 18 13 22 8 26 17 7 3 5 2 15 12 30 10 21 11 9 20 19 6 23 24 25 14 27 28 29
9 11 19 20 3 6 1 14 15 29 27 21 23 22 25 24 17 28 0 18 30 16 4 2 13 5 12 26 8 7 10
30 18 4 16 21 2 19 26 25 10 8 0 13 1 12 5 29 7 20 3 17 9 11 22 6 23 24 15 14 27 28
17 3 11 9 0 22 4 15 12 28 14 20 6 19 24 23 10 27 16 21 29 30 18 1 2 13 5 25 26 8 7
29 21 18 30 20 1 11 25 24 7 26 16 2 4 5 13 28 8 9 0 10 17 3 19 22 6 23 12 15 14 27
10 0 3 17 16 19 18 12 5 27 15 9 22 11 23 6 7 14 30 20 28 29 21 4 1 2 13 24 25 26 8
28 20 21 29 9 4 3 24 23 8 25 30 1 18 13 2 27 26 17 16 7 10 0 11 19 22 6 5 12 15 14
7 16 0 10 30 11 21 5 13 14 12 17 19 3 6 22 8 15 29 9 27 28 20 18 4 1 2 23 24 25 26
27 9 20 28 17 18 0 23 6 26 24 29 4 21 2 1 14 25 10 30 8 7 16 3 11 19 22 13 5 12 15
8 30 16 7 29 3 20 13 2 15 5 10 11 0 22 19 26 12 28 17 14 27 9 21 18 4 1 6 23 24 25
14 17 9 27 10 21 16 6 22 25 23 28 18 20 1 4 15 24 7 29 26 8 30 0 3 11 19 2 13 5 12
26 29 30 8 28 0 9 2 1 12 13 7 3 16 19 11 25 5 27 10 15 14 17 20 21 18 4 22 6 23 24
15 10 17 14 7 20 30 22 19 24 6 27 21 9 4 18 12 23 8 28 25 26 29 16 0 3 11 1 2 13 5
25 28 29 26 27 16 17 1 4 5 2 8 0 30 11 3 24 13 14 7 12 15 10 9 20 21 18 19 22 6 23
12 7 10 15 8 9 29 19 11 23 22 14 20 17 18 21 5 6 26 27 24 25 28 30 16 0 3 4 1 2 13
24 27 28 25 14 30 10 4 18 13 1 26 16 29 3 0 23 2 15 8 5 12 7 17 9 20 21 11 19 22 6
5 8 7 12 26 17 28 11 3 6 19 15 9 10 21 20 13 22 25 14 23 24 27 29 30 16 0 18 4 1 2
23 14 27 24 15 29 7 18 21 2 4 25 30 28 0 16 6 1 12 26 13 5 8 10 17 9 20 3 11 19 22
13 26 8 5 25 10 27 3 0 22 11 12 17 7 20 9 2 19 24 15 6 23 14 28 29 30 16 21 18 4 1
6 15 14 23 12 28 8 21 20 1 18 24 29 27 16 30 22 4 5 25 2 13 26 7 10 17 9 0 3 11 19
2 25 26 13 24 7 14 0 16 19 3 5 10 8 9 17 1 11 23 12 22 6 15 27 28 29 30 20 21 18 4
22 12 15 6 5 27 26 20 9 4 21 23 28 14 30 29 19 18 13 24 1 2 25 8 7 10 17 16 0 3 11
1 24 25 2 23 8 15 16 30 11 0 13 7 26 17 10 4 3 6 5 19 22 12 14 27 28 29 9 20 21 18
19 5 12 22 13 14 25 9 17 18 20 6 27 15 29 28 11 21 2 23 4 1 24 26 8 7 10 30 16 0 3
4 23 24 1 6 26 12 30 29 3 16 2 8 25 10 7 18 0 22 13 11 19 5 15 14 27 28 17 9 20 21
11 13 5 19 2 15 24 17 10 21 9 22 14 12 28 27 3 20 1 6 18 4 23 25 26 8 7 29 30 16 0
18 6 23 4 22 25 5 29 28 0 30 1 26 24 7 8 21 16 19 2 3 11 13 12 15 14 27 10 17 9 20
3 2 13 11 1 12 23 10 7 20 17 19 15 5 27 14 0 9 4 22 21 18 6 24 25 26 8 28 29 30 16
21 22 6 18 19 24 13 28 27 16 29 4 25 23 8 26 20 30 11 1 0 3 2 5 12 15 14 7 10 17 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
17 19 5 21 11 22 23 27 14 30 28 18 24 2 26 25 29 20 3 4 9 0 1 13 6 12 15 8 7 10 16
20 4 22 0 18 1 13 8 26 16 7 3 6 5 15 12 10 9 21 11 30 17 19 2 23 24 25 14 27 28 29
9 11 1 17 3 19 2 14 15 29 27 21 23 22 25 24 28 30 0 18 16 20 4 5 13 6 12 26 8 7 10
30 18 19 20 21 4 5 26 25 10 8 0 13 1 12 6 7 16 17 3 29 9 11 22 2 23 24 15 14 27 28
16 3 4 9 0 11 22 15 12 28 14 17 2 19 24 23 27 29 20 21 10 30 18 1 5 13 6 25 26 8 7
29 21 11 30 17 18 1 25 24 7 26 20 5 4 6 13 8 10 9 0 28 16 3 19 22 2 23 12 15 14 27
10 0 18 16 20 3 19 12 6 27 15 9 22 11 23 2 14 28 30 17 7 29 21 4 1 5 13 24 25 26 8
28 17 3 29 9 21 4 24 23 8 25 30 1 18 13 5 26 7 16 20 27 10 0 11 19 22 2 6 12 15 14
7 20 21 10 30 0 11 6 13 14 12 16 19 3 2 22 15 27 29 9 8 28 17 18 4 1 5 23 24 25 26
27 9 0 28 16 17 18 23 2 26 24 29 4 21 5 1 25 8 10 30 14 7 20 3 11 19 22 13 6 12 15
8 30 17 7 29 20 3 13 5 15 6 10 11 0 22 19 12 14 28 16 26 27 9 21 18 4 1 2 23 24 25
14 16 20 27 10 9 21 2 22 25 23 28 18 17 1 4 24 26 7 29 15 8 30 0 3 11 19 5 13 6 12
26 29 9 8 28 30 0 5 1 12 13 7 3 20 19 11 6 15 27 10 25 14 16 17 21 18 4 22 2 23 24
15 10 30 14 7 16 17 22 19 24 2 27 21 9 4 18 23 25 8 28 12 26 29 20 0 3 11 1 5 13 6
25 28 16 26 27 29 20 1 4 6 5 8 0 30 11 3 13 12 14 7 24 15 10 9 17 21 18 19 22 2 23
12 7 29 15 8 10 9 19 11 23 22 14 17 16 18 21 2 24 26 27 6 25 28 30 20 0 3 4 1 5 13
24 27 10 25 14 28 30 4 18 13 1 26 20 29 3 0 5 6 15 8 23 12 7 16 9 17 21 11 19 22 2
6 8 28 12 26 7 16 11 3 2 19 15 9 10 21 17 22 23 25 14 13 24 27 29 30 20 0 18 4 1 5
23 14 7 24 15 27 29 18 21 5 4 25 30 28 0 20 1 13 12 26 2 6 8 10 16 9 17 3 11 19 22
13 26 27 6 25 8 10 3 0 22 11 12 16 7 17 9 19 2 24 15 5 23 14 28 29 30 20 21 18 4 1
2 15 8 23 12 14 28 21 17 1 18 24 29 27 20 30 4 5 6 25 22 13 26 7 10 16 9 0 3 11 19
5 25 14 13 24 26 7 0 20 19 3 6 10 8 9 16 11 22 23 12 1 2 15 27 28 29 30 17 21 18 4
22 12 26 2 6 15 27 17 9 4 21 23 28 14 30 29 18 1 13 24 19 5 25 8 7 10 16 20 0 3 11
1 24 15 5 23 25 8 20 30 11 0 13 7 26 16 10 3 19 2 6 4 22 12 14 27 28 29 9 17 21 18
19 6 25 22 13 12 14 9 16 18 17 2 27 15 29 28 21 4 5 23 11 1 24 26 8 7 10 30 20 0 3
4 23 12 1 2 24 26 30 29 3 20 5 8 25 10 7 0 11 22 13 18 19 6 15 14 27 28 16 9 17 21
11 13 24 19 5 6 15 16 10 21 9 22 14 12 28 27 17 18 1 2 3 4 23 25 26 8 7 29 30 20 0
18 2 6 4 22 23 25 29 28 0 30 1 26 24 7 8 20 3 19 5 21 11 13 12 15 14 27 10 16 9 17
3 5 23 11 1 13 12 10 7 17 16 19 15 6 27 14 9 21 4 22 0 18 2 24 25 26 8 28 29 30 20
21 22 13 18 19 2 24 28 27 20 29 4 25 23 8 26 30 0 11 1 17 3 5 6 12 15 14 7 10 16 9

Таких квадратиков тоже получилось 15500, понятное дело.
Теперь соберу пандиагональные циклические (28 штук), пандиагональные полуциклические с цикличностью в строках (15500 штук) и пандиагональные полуциклические с цикличностью в столбцах (15500 штук) и проверю ДЛК этого набора на "товарищей".
ID: 2230 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2231 - Posted: 31 May 2021, 12:07:54 UTC

Готово!

Order? 31

Enter the name of the squares file: inp3
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp3-orthCounts_1.txt
..output file inp3-orthNos_1.txt
squares 31028 total orthogonal pairs 502
Maximum pairs for square 6: 58
There are 3 other squares with this maximum number of pairs.
..output file inp3-6orths.txt
Pairs for square 6: 58

ДЛК образовали 502 ортогональные пары.
Нашлись 4 группы по 58 ОДЛК.
Показываю основной ДЛК первой 58-ки (квадрат 6); это циклический пандиагональный ДЛК, он идеальный, я не нормализовала циклические идеальные ДЛК, присланные Harry

22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  0  1  2  3  4  5
