Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odlkmax_1005_1614468029.457209_0 | 253495306 | 28 Feb 2021, 7:05:54 UTC | 28 Feb 2021, 9:10:29 UTC | Completed and validated | 996.77 | 986.39 | 9.27 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10083_1614443607.305857_0 | 253443420 | 27 Feb 2021, 23:04:15 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,076.72 | 1,044.98 | 9.83 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10086_1614443607.389189_0 | 253443421 | 27 Feb 2021, 23:04:15 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,085.18 | 1,051.64 | 9.90 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10092_1614443607.568285_0 | 253443423 | 27 Feb 2021, 23:04:15 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,065.29 | 1,032.55 | 9.72 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10095_1614443607.647658_0 | 253443424 | 27 Feb 2021, 23:04:15 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,078.76 | 1,047.70 | 9.84 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10139_1614488400.827840_0 | 253530367 | 28 Feb 2021, 12:40:48 UTC | 28 Feb 2021, 23:36:40 UTC | Completed and validated | 1,018.46 | 994.95 | 9.48 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10148_1614488401.072331_0 | 253530370 | 28 Feb 2021, 12:40:46 UTC | 1 Mar 2021, 0:38:46 UTC | Completed and validated | 1,060.25 | 1,043.52 | 10.09 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10158_1614321285.127195_0 | 253209816 | 26 Feb 2021, 12:32:57 UTC | 27 Feb 2021, 10:02:01 UTC | Completed and validated | 1,016.35 | 1,007.84 | 9.67 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10162_1614321285.246209_0 | 253209817 | 26 Feb 2021, 12:32:58 UTC | 27 Feb 2021, 3:03:36 UTC | Completed and validated | 1,009.96 | 993.00 | 9.59 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10166_1614321285.361126_0 | 253209818 | 26 Feb 2021, 12:33:00 UTC | 26 Feb 2021, 15:59:11 UTC | Completed and validated | 997.92 | 985.63 | 10.07 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10169_1614321285.479070_0 | 253209819 | 26 Feb 2021, 12:33:02 UTC | 27 Feb 2021, 1:50:21 UTC | Completed and validated | 1,021.18 | 999.48 | 9.97 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10169_1614428199.500505_0 | 253410183 | 27 Feb 2021, 18:01:54 UTC | 27 Feb 2021, 19:27:54 UTC | Completed and validated | 1,008.00 | 996.33 | 9.61 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10171_1613217332.121183_1 | 251886664 | 20 Feb 2021, 13:43:20 UTC | 20 Feb 2021, 19:30:02 UTC | Completed and validated | 993.97 | 983.69 | 10.02 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10172_1614321285.590770_0 | 253209820 | 26 Feb 2021, 12:33:02 UTC | 27 Feb 2021, 3:52:06 UTC | Completed and validated | 1,031.97 | 1,013.53 | 9.80 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10173_1614443609.765345_0 | 253443448 | 27 Feb 2021, 23:04:14 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,071.19 | 1,038.05 | 9.77 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10173_1614488401.402645_0 | 253530374 | 28 Feb 2021, 12:40:45 UTC | 1 Mar 2021, 7:19:13 UTC | Completed and validated | 1,061.16 | 1,030.27 | 9.65 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10175_1614321285.701637_0 | 253209821 | 26 Feb 2021, 12:33:01 UTC | 27 Feb 2021, 3:52:06 UTC | Completed and validated | 1,037.68 | 1,014.13 | 9.85 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10176_1614443609.858581_0 | 253443449 | 27 Feb 2021, 23:04:15 UTC | 28 Feb 2021, 7:43:12 UTC | Completed and validated | 1,064.16 | 1,025.77 | 9.70 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10177_1613217332.199843_1 | 251886666 | 20 Feb 2021, 13:43:20 UTC | 20 Feb 2021, 20:11:17 UTC | Completed and validated | 1,070.53 | 1,045.75 | 10.74 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
odlkmax_10183_1613217332.278562_1 | 251886668 | 20 Feb 2021, 13:43:20 UTC | 20 Feb 2021, 19:30:02 UTC | Completed and validated | 1,028.51 | 1,013.67 | 10.37 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2021 Progger & Stefano Tognon (ice00)