Thread 'MODLS of order 15'

Message boards : Science : MODLS of order 15
Message board moderation

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1089 - Posted: 5 Jan 2021, 9:21:32 UTC
Last modified: 5 Jan 2021, 9:23:53 UTC

Цитата

In this article, I built the MOLS group of order 15, consisting of four Latin squares
http://www.natalimak1.narod.ru/mols15.htm

I used the book “Handbook of Combinatorial Designs” (2007 edition).
Further in the article
http://www.natalimak1.narod.ru/diagon.htm
based on this MOLS group, I built the MODLS group of order 15

1 7 12 10 9 3 15 8 2 14 11 4 13 5 6
3 2 8 13 11 10 4 9 1 12 5 14 6 7 15
2 4 3 9 14 12 11 10 13 6 1 7 8 15 5
14 3 5 4 10 1 13 11 7 2 8 9 15 6 12
8 1 4 6 5 11 2 12 3 9 10 15 7 13 14
4 9 2 5 7 6 12 13 10 11 15 8 14 1 3
11 5 10 3 6 8 7 14 12 15 9 1 2 4 13
9 10 11 12 13 14 1 15 8 7 6 5 4 3 2
6 11 9 8 2 15 5 7 14 1 13 10 3 12 4
10 8 7 1 15 4 3 6 5 13 14 12 9 2 11
7 6 14 15 3 2 10 5 9 4 12 13 11 8 1
5 13 15 2 1 9 14 4 6 8 3 11 12 10 7
12 15 1 14 8 13 6 3 4 5 7 2 10 11 9
15 14 13 7 12 5 8 2 11 3 4 6 1 9 10
13 12 6 11 4 7 9 1 15 10 2 3 5 14 8

1 11 8 3 6 12 9 14 7 2 10 5 15 13 4
8 2 12 9 4 7 13 1 3 11 6 15 14 5 10
4 9 3 13 10 5 8 2 12 7 15 1 6 11 14
13 5 10 4 14 11 6 3 8 15 2 7 12 1 9
9 14 6 11 5 1 12 4 15 3 8 13 2 10 7
15 10 1 7 12 6 2 5 4 9 14 3 11 8 13
5 15 11 2 8 13 7 6 10 1 4 12 9 14 3
12 13 14 1 2 3 4 15 11 10 9 8 7 6 5
10 7 2 5 11 8 3 13 14 6 1 9 4 15 12
6 1 4 10 7 2 11 12 9 13 5 14 8 3 15
14 3 9 6 1 10 15 11 5 8 12 4 13 7 2
2 8 5 14 9 15 1 10 13 4 7 11 3 12 6
7 4 13 8 15 14 5 9 1 12 3 6 10 2 11
3 12 7 15 13 4 10 8 6 14 11 2 5 9 1
11 6 15 12 3 9 14 7 2 5 13 10 1 4 8

1 9 7 13 3 2 12 5 8 15 4 14 11 6 10
9 2 10 8 14 4 3 6 15 5 1 12 7 11 13
15 10 3 11 9 1 5 7 6 2 13 8 12 14 4
7 15 11 4 12 10 2 8 3 14 9 13 1 5 6
4 8 15 12 5 13 11 9 1 10 14 2 6 7 3
2 5 9 15 13 6 14 10 11 1 3 7 8 4 12
12 3 6 10 15 14 7 11 2 4 8 9 5 13 1
14 1 2 3 4 5 6 15 13 12 11 10 9 8 7
8 6 12 2 1 11 9 4 14 7 15 3 13 10 5
5 11 1 14 10 8 4 3 7 13 6 15 2 12 9
10 14 13 9 7 3 8 2 4 6 12 5 15 1 11
13 12 8 6 2 7 10 1 9 3 5 11 4 15 14
11 7 5 1 6 9 13 14 12 8 2 4 10 3 15
6 4 14 5 8 12 15 13 10 11 7 1 3 9 2
3 13 4 7 11 15 1 12 5 9 10 6 14 2 8

1 6 13 7 12 5 8 3 9 10 15 2 4 11 14
10 2 7 14 8 13 6 4 11 15 3 5 12 1 9
12 11 3 8 1 9 14 5 15 4 6 13 2 10 7
15 13 12 4 9 2 10 6 5 7 14 3 11 8 1
6 15 14 13 5 10 3 7 8 1 4 12 9 2 11
9 7 15 1 14 6 11 8 2 5 13 10 3 12 4
3 10 8 15 2 1 7 9 6 14 11 4 13 5 12
13 14 1 2 3 4 5 15 12 11 10 9 8 7 6
5 12 6 11 4 7 13 2 14 8 9 15 1 3 10
11 5 10 3 6 12 9 1 4 13 7 8 15 14 2
4 9 2 5 11 8 1 14 10 3 12 6 7 15 13
8 1 4 10 7 14 12 13 3 9 2 11 5 6 15
14 3 9 6 13 11 15 12 7 2 8 1 10 4 5
2 8 5 12 10 15 4 11 13 6 1 7 14 9 3
7 4 11 9 15 3 2 10 1 12 5 14 6 13 8


Тема маленькая, но очень важная.
Здесь показана группа взаимно ортогональных ДЛК 15-го порядка, которую я получила очень давно из известной группы MOLS 15-го порядка.
Писала в теме на форуме ОДЛК, подробнее, конечно.
Главный вопрос в том, можно ли расширить данную группу MODLS.
Мне не удалось найти к этим ДЛК ни одного ортогонального ДЛК по программе Белышева ortogon_u, хотя она работает (количество Д-трансверсалей в этих ДЛК не слишком большое).
ID: 1089 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1090 - Posted: 5 Jan 2021, 9:36:58 UTC

Проверила данную группу ДЛК программой Harry White GetOrthogonal

Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
..output file inpPairs_3.txt
..output file inpPairNos_3.txt
squares 4 orthogonal pairs 6

Всё правильно, программа нашла 6 ортогональных пар.

И таблица ортогональных пар

2: 1
3: 1 2
4: 1 2 3
ID: 1090 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1242 - Posted: 17 Jan 2021, 14:10:37 UTC

Тема "MODLS groups of order 15" на форуме проекта ОДЛК
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=152
ID: 1242 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1271 - Posted: 19 Jan 2021, 9:45:09 UTC

Преобразовала ДЛК показанной выше группы MODLS 15-го порядка в традиционную форму, то есть ДЛК составлены из элементов 0, 1, 2, ..., 14

0 6 11 9 8 2 14 7 1 13 10 3 12 4 5
2 1 7 12 10 9 3 8 0 11 4 13 5 6 14
1 3 2 8 13 11 10 9 12 5 0 6 7 14 4
13 2 4 3 9 0 12 10 6 1 7 8 14 5 11
7 0 3 5 4 10 1 11 2 8 9 14 6 12 13
3 8 1 4 6 5 11 12 9 10 14 7 13 0 2
10 4 9 2 5 7 6 13 11 14 8 0 1 3 12
8 9 10 11 12 13 0 14 7 6 5 4 3 2 1
5 10 8 7 1 14 4 6 13 0 12 9 2 11 3
9 7 6 0 14 3 2 5 4 12 13 11 8 1 10
6 5 13 14 2 1 9 4 8 3 11 12 10 7 0
4 12 14 1 0 8 13 3 5 7 2 10 11 9 6
11 14 0 13 7 12 5 2 3 4 6 1 9 10 8
14 13 12 6 11 4 7 1 10 2 3 5 0 8 9
12 11 5 10 3 6 8 0 14 9 1 2 4 13 7 

0 10 7 2 5 11 8 13 6 1 9 4 14 12 3
7 1 11 8 3 6 12 0 2 10 5 14 13 4 9
3 8 2 12 9 4 7 1 11 6 14 0 5 10 13
12 4 9 3 13 10 5 2 7 14 1 6 11 0 8
8 13 5 10 4 0 11 3 14 2 7 12 1 9 6
14 9 0 6 11 5 1 4 3 8 13 2 10 7 12
4 14 10 1 7 12 6 5 9 0 3 11 8 13 2
11 12 13 0 1 2 3 14 10 9 8 7 6 5 4
9 6 1 4 10 7 2 12 13 5 0 8 3 14 11
5 0 3 9 6 1 10 11 8 12 4 13 7 2 14
13 2 8 5 0 9 14 10 4 7 11 3 12 6 1
1 7 4 13 8 14 0 9 12 3 6 10 2 11 5
6 3 12 7 14 13 4 8 0 11 2 5 9 1 10
2 11 6 14 12 3 9 7 5 13 10 1 4 8 0
10 5 14 11 2 8 13 6 1 4 12 9 0 3 7 

0 8 6 12 2 1 11 4 7 14 3 13 10 5 9
8 1 9 7 13 3 2 5 14 4 0 11 6 10 12
14 9 2 10 8 0 4 6 5 1 12 7 11 13 3
6 14 10 3 11 9 1 7 2 13 8 12 0 4 5
3 7 14 11 4 12 10 8 0 9 13 1 5 6 2
1 4 8 14 12 5 13 9 10 0 2 6 7 3 11
11 2 5 9 14 13 6 10 1 3 7 8 4 12 0
13 0 1 2 3 4 5 14 12 11 10 9 8 7 6
7 5 11 1 0 10 8 3 13 6 14 2 12 9 4
4 10 0 13 9 7 3 2 6 12 5 14 1 11 8
9 13 12 8 6 2 7 1 3 5 11 4 14 0 10
12 11 7 5 1 6 9 0 8 2 4 10 3 14 13
10 6 4 0 5 8 12 13 11 7 1 3 9 2 14
5 3 13 4 7 11 14 12 9 10 6 0 2 8 1
2 12 3 6 10 14 0 11 4 8 9 5 13 1 7 

0 5 12 6 11 4 7 2 8 9 14 1 3 10 13
9 1 6 13 7 12 5 3 10 14 2 4 11 0 8
11 10 2 7 0 8 13 4 14 3 5 12 1 9 6
14 12 11 3 8 1 9 5 4 6 13 2 10 7 0
5 14 13 12 4 9 2 6 7 0 3 11 8 1 10
8 6 14 0 13 5 10 7 1 4 12 9 2 11 3
2 9 7 14 1 0 6 8 5 13 10 3 12 4 11
12 13 0 1 2 3 4 14 11 10 9 8 7 6 5
4 11 5 10 3 6 12 1 13 7 8 14 0 2 9
10 4 9 2 5 11 8 0 3 12 6 7 14 13 1
3 8 1 4 10 7 0 13 9 2 11 5 6 14 12
7 0 3 9 6 13 11 12 2 8 1 10 4 5 14
13 2 8 5 12 10 14 11 6 1 7 0 9 3 4
1 7 4 11 9 14 3 10 12 5 0 6 13 8 2
6 3 10 8 14 2 1 9 0 11 4 13 5 12 7
ID: 1271 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1272 - Posted: 19 Jan 2021, 9:57:31 UTC
Last modified: 19 Jan 2021, 10:01:00 UTC

Преобразовала эти ДЛК в сильно нормализованные

0 6 10 12 13 2 7 14 1 8 11 3 9 4 5
2 1 14 9 11 12 3 13 0 10 4 8 5 6 7
1 3 2 13 8 10 11 12 9 5 0 6 14 7 4
8 2 4 3 12 0 9 11 6 1 14 13 7 5 10
14 0 3 5 4 11 1 10 2 13 12 7 6 9 8
3 13 1 4 6 5 10 9 12 11 7 14 8 0 2
11 4 12 2 5 14 6 8 10 7 13 0 1 3 9
13 12 11 10 9 8 0 7 14 6 5 4 3 2 1
5 11 13 14 1 7 4 6 8 0 9 12 2 10 3
12 14 6 0 7 3 2 5 4 9 8 10 13 1 11
6 5 8 7 2 1 12 4 13 3 10 9 11 14 0
4 9 7 1 0 13 8 3 5 14 2 11 10 12 6
10 7 0 8 14 9 5 2 3 4 6 1 12 11 13
7 8 9 6 10 4 14 1 11 2 3 5 0 13 12
9 10 5 11 3 6 13 0 7 12 1 2 4 8 14

0 11 14 2 5 10 13 8 6 1 12 4 7 9 3
14 1 10 13 3 6 9 0 2 11 5 7 8 4 12
3 13 2 9 12 4 14 1 10 6 7 0 5 11 8
9 4 12 3 8 11 5 2 14 7 1 6 10 0 13
13 8 5 11 4 0 10 3 7 2 14 9 1 12 6
7 12 0 6 10 5 1 4 3 13 8 2 11 14 9
4 7 11 1 14 9 6 5 12 0 3 10 13 8 2
10 9 8 0 1 2 3 7 11 12 13 14 6 5 4
12 6 1 4 11 14 2 9 8 5 0 13 3 7 10
5 0 3 12 6 1 11 10 13 9 4 8 14 2 7
8 2 13 5 0 12 7 11 4 14 10 3 9 6 1
1 14 4 8 13 7 0 12 9 3 6 11 2 10 5
6 3 9 14 7 8 4 13 0 10 2 5 12 1 11
2 10 6 7 9 3 12 14 5 8 11 1 4 13 0
11 5 7 10 2 13 8 6 1 4 9 12 0 3 14

0 13 6 9 2 1 10 4 14 7 3 8 11 5 12
13 1 12 14 8 3 2 5 7 4 0 10 6 11 9
7 12 2 11 13 0 4 6 5 1 9 14 10 8 3
6 7 11 3 10 12 1 14 2 8 13 9 0 4 5
3 14 7 10 4 9 11 13 0 12 8 1 5 6 2
1 4 13 7 9 5 8 12 11 0 2 6 14 3 10
10 2 5 12 7 8 6 11 1 3 14 13 4 9 0
8 0 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 6
14 5 10 1 0 11 13 3 8 6 7 2 9 12 4
4 11 0 8 12 14 3 2 6 9 5 7 1 10 13
12 8 9 13 6 2 14 1 3 5 10 4 7 0 11
9 10 14 5 1 6 12 0 13 2 4 11 3 7 8
11 6 4 0 5 13 9 8 10 14 1 3 12 2 7
5 3 8 4 14 10 7 9 12 11 6 0 2 13 1
2 9 3 6 11 7 0 10 4 13 12 5 8 1 14

0 5 9 6 10 4 14 2 13 12 7 1 3 11 8
12 1 6 8 14 9 5 3 11 7 2 4 10 0 13
10 11 2 14 0 13 8 4 7 3 5 9 1 12 6
7 9 10 3 13 1 12 5 4 6 8 2 11 14 0
5 7 8 9 4 12 2 6 14 0 3 10 13 1 11
13 6 7 0 8 5 11 14 1 4 9 12 2 10 3
2 12 14 7 1 0 6 13 5 8 11 3 9 4 10
9 8 0 1 2 3 4 7 10 11 12 13 14 6 5
4 10 5 11 3 6 9 1 8 14 13 7 0 2 12
11 4 12 2 5 10 13 0 3 9 6 14 7 8 1
3 13 1 4 11 14 0 8 12 2 10 5 6 7 9
14 0 3 12 6 8 10 9 2 13 1 11 4 5 7
8 2 13 5 9 11 7 10 6 1 14 0 12 3 4
1 14 4 10 12 7 3 11 9 5 0 6 8 13 2
6 3 11 13 7 2 1 12 0 10 4 8 5 9 14

Теперь ДЛК обладают такими свойствами
Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
         4 diagonal Latin
         4 associative
         4 natural \diagonal
         3 orthogonal pair

На всякий случай проверю взаимную ортогональность ДЛК
Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
..output file inpPairs_18.txt
..output file inpPairNos_18.txt
squares 4 orthogonal pairs 6

Всё в порядке: ДЛК образуют 6 ортогональных пар.
И вот таблица ортогональности
2:  1
3:  1 2
4:  1 2 3

Проблема: возможно ли расширить эту группу MODLS???
Мне пока не удалось найти ни одного ОДЛК к показанным ДЛК.
Я пыталась искать программой Белышева ortogon_u. Программа работает, но долго не находит решений.
А ведь ОДЛК у этих ДЛК, наверное, имеются и не в малом количестве.
Ну, а среди них можно поискать и клику максимального размера.

А пока имеем только оценку a(15)>=4.
ID: 1272 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1273 - Posted: 19 Jan 2021, 10:38:53 UTC

Раскрасила один ДЛК из этой замечательной группы MODLS



Частичной раскраской показана ассоциативность ДЛК.

У нас есть ещё программа Tomas Brada для поиска ОДЛК.
Но для порядка 15 у меня эта программа входит в ступор, возможно, из-за нехватки оперативной памяти.

Проблема расширения этой группы MODLS открытая. Хотя бы до 5 ДЛК расширить.
Но не уверена, что задача имеет решение.
Может быть, группа MODLS 15-го порядка из 5 или более ДЛК существует, но не обязательно получается из показанной группы MODLS.
ID: 1273 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1274 - Posted: 19 Jan 2021, 10:48:41 UTC

Ещё покажу попытку поиска ОДЛК к раскрашенному ДЛК программой Белышева ortogon_u.
Преобразовала ДЛК в буквенно-цифровой формат (программа Белышева работает с ДЛК в таком формате для порядков n>10)

0 6 A C D 2 7 E 1 8 B 3 9 4 5
2 1 E 9 B C 3 D 0 A 4 8 5 6 7
1 3 2 D 8 A B C 9 5 0 6 E 7 4
8 2 4 3 C 0 9 B 6 1 E D 7 5 A
E 0 3 5 4 B 1 A 2 D C 7 6 9 8
3 D 1 4 6 5 A 9 C B 7 E 8 0 2
B 4 C 2 5 E 6 8 A 7 D 0 1 3 9
D C B A 9 8 0 7 E 6 5 4 3 2 1
5 B D E 1 7 4 6 8 0 9 C 2 A 3
C E 6 0 7 3 2 5 4 9 8 A D 1 B
6 5 8 7 2 1 C 4 D 3 A 9 B E 0
4 9 7 1 0 D 8 3 5 E 2 B A C 6
A 7 0 8 E 9 5 2 3 4 6 1 C B D
7 8 9 6 A 4 E 1 B 2 3 5 0 D C
9 A 5 B 3 6 D 0 7 C 1 2 4 8 E

Запустила программу
Проверка ДЛК15 на марьяжность (ОДЛК)

Введено ДЛК:     1
Найдено ОДЛК:    0

Д-трансверсалей: 306605
Соквадратов:     0
Время в сек:     190

20174 8165 3125 1089 281 4  18

Программа работает, Д-трансверсалей не сильно много.
Ну, для порядка 15 достаточно много, известный максимум по Д-трансверсалям у меня для данного порядка 389318.
Вот теперь крутить и крутить, а решений нет и нет :)
ID: 1274 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1275 - Posted: 19 Jan 2021, 10:57:45 UTC
Last modified: 19 Jan 2021, 10:58:51 UTC

Кстати, программа Белышева ortogon_u выложена на Яндекс.Диск
https://yadi.sk/d/rW8gHaJgwLh3DA

Это было выложено для поиска ОДЛК к ДЛК 12-го порядка.
Если вы хотите поискать ОДЛК к показанному выше ДЛК 15-го порядка, запишите его в файл input.txt в буквенно-цифровом формате (этот формат показан в предыдущем посте).
Больше ничего не надо делать, запускайте программу.
На запрос программы "Введите порядок" ответьте 15.

Разумеется, эта задача не решаема на одном ПК полностью.
Но можно поискать хоть сколько-нибудь ОДЛК. Желательно как можно больше :)
ID: 1275 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1276 - Posted: 19 Jan 2021, 15:28:29 UTC

Покрутила
Проверка ДЛК15 на марьяжность (ОДЛК)

Введено ДЛК:     1
Найдено ОДЛК:    0

Д-трансверсалей: 306605
Соквадратов:     0
Время в сек:     17005

20174 8165 3125 878 64 10 15

Ни одного ОДЛК не найдено.
Прерываю.
ID: 1276 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1277 - Posted: 20 Jan 2021, 2:03:39 UTC
Last modified: 20 Jan 2021, 2:27:03 UTC

Кстати, по команде
sage: for x in designs.mutually_orthogonal_latin_squares(4,15): print(x,'\n')

получаю группу MOLS 15-го порядка из 4-х ЛК

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1 

 1  3  6  8 10 13  5  2  0 12  4  7  9 11 14
 0  2  4  7  9 11 14  6  3  1 13  5  8 10 12
13  1  3  5  8 10 12  0  7  4  2 14  6  9 11
12 14  2  4  6  9 11 13  1  8  5  3  0  7 10
11 13  0  3  5  7 10 12 14  2  9  6  4  1  8
 9 12 14  1  4  6  8 11 13  0  3 10  7  5  2
 3 10 13  0  2  5  7  9 12 14  1  4 11  8  6
 7  4 11 14  1  3  6  8 10 13  0  2  5 12  9
10  8  5 12  0  2  4  7  9 11 14  1  3  6 13
14 11  9  6 13  1  3  5  8 10 12  0  2  4  7
 8  0 12 10  7 14  2  4  6  9 11 13  1  3  5
 6  9  1 13 11  8  0  3  5  7 10 12 14  2  4
 5  7 10  2 14 12  9  1  4  6  8 11 13  0  3
 4  6  8 11  3  0 13 10  2  5  7  9 12 14  1
 2  5  7  9 12  4  1 14 11  3  6  8 10 13  0 

 1  7  4  0 11  8 14  5 12  3  9  6  2 13 10
11  2  8  5  1 12  9  0  6 13  4 10  7  3 14
 0 12  3  9  6  2 13 10  1  7 14  5 11  8  4
 5  1 13  4 10  7  3 14 11  2  8  0  6 12  9
10  6  2 14  5 11  8  4  0 12  3  9  1  7 13
14 11  7  3  0  6 12  9  5  1 13  4 10  2  8
 9  0 12  8  4  1  7 13 10  6  2 14  5 11  3
 4 10  1 13  9  5  2  8 14 11  7  3  0  6 12
13  5 11  2 14 10  6  3  9  0 12  8  4  1  7
 8 14  6 12  3  0 11  7  4 10  1 13  9  5  2
 3  9  0  7 13  4  1 12  8  5 11  2 14 10  6
 7  4 10  1  8 14  5  2 13  9  6 12  3  0 11
12  8  5 11  2  9  0  6  3 14 10  7 13  4  1
 2 13  9  6 12  3 10  1  7  4  0 11  8 14  5
 6  3 14 10  7 13  4 11  2  8  5  1 12  9  0 

 1 11  7  2 12  3  8 13  4  9 14  5  0 10  6
 7  2 12  8  3 13  4  9 14  5 10  0  6  1 11
12  8  3 13  9  4 14  5 10  0  6 11  1  7  2
 3 13  9  4 14 10  5  0  6 11  1  7 12  2  8
 9  4 14 10  5  0 11  6  1  7 12  2  8 13  3
 4 10  5  0 11  6  1 12  7  2  8 13  3  9 14
 0  5 11  6  1 12  7  2 13  8  3  9 14  4 10
11  1  6 12  7  2 13  8  3 14  9  4 10  0  5
 6 12  2  7 13  8  3 14  9  4  0 10  5 11  1
 2  7 13  3  8 14  9  4  0 10  5  1 11  6 12
13  3  8 14  4  9  0 10  5  1 11  6  2 12  7
 8 14  4  9  0  5 10  1 11  6  2 12  7  3 13
14  9  0  5 10  1  6 11  2 12  7  3 13  8  4
 5  0 10  1  6 11  2  7 12  3 13  8  4 14  9
10  6  1 11  2  7 12  3  8 13  4 14  9  5  0 

Проверка ЛК группы утилитой Harry White
Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_7.txt

Counts
------
         4 Latin
         4 center symmetric
         3 orthogonal pair

Как видим, в группе нет ДЛК. Все 4 ЛК центрально-симметричные.
Нельзя ли ЛК этой группы MOLS превратить в ДЛК какими-нибудь преобразованиями, как это сделала я с ЛК другой группы MOLS???

Есть, например, такой путь, лежит на поверхности.
Одновременно переставлять во всех 4-х ЛК строки (или/и столбцы).
Получить 4 ДЛК вряд ли удастся, но 2 - 3 ДЛК - вполне возможно.
ID: 1277 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1278 - Posted: 20 Jan 2021, 2:07:07 UTC

Цитата из первого поста темы
In this article, I built the MOLS group of order 15, consisting of four Latin squares
http://www.natalimak1.narod.ru/mols15.htm

В этой статье вы можете посмотреть группу MOLS 15-го порядка, построенную мной очень давно по известному алгоритму.
Это тоже группа MOLS из 4-х ЛК. Мне удалось преобразовать все 4 ЛК в ДЛК и получить группу MODLS.
ID: 1278 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1279 - Posted: 20 Jan 2021, 2:49:59 UTC
Last modified: 20 Jan 2021, 2:51:09 UTC

Интересный первый ЛК в группе MOLS, составленной программой SageMath

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5  6
 6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4  5
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3  4
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2  3
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1  2
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  0  1 

ЛК построен методом циклического сдвига, он центрально-симметричный и полупандиагональный (пандиагональный в одном направлении).
ID: 1279 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2330 - Posted: 11 Jun 2021, 10:34:12 UTC
Last modified: 11 Jun 2021, 11:30:49 UTC

Недавно я нашла группу MODLS 12-го порядка, состоящую из 4-х взаимно ортогональных ДЛК.
Смотрите тему
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=120

К группе MODLS 15-го порядка тоже всё присматриваюсь.
Удручает то, что ни к одному ДЛК группы не могу найти ОДЛК.
Это могло бы улучшить оценку для максимальной группы ОДЛК от одного ДЛК 15-го порядка.
Уже несколько раз пыталась искать ОДЛК программой Белышева orthogon_u, ничего не находится, хотя программа работает.
А программа Tomas Brada (поиск ОДЛК по частям) у меня для порядка 15 почему-то не хочет работать.

Сейчас вот снова запустила в проверку один из этих ДЛК программой Белышева

Проверка ДЛК15 на марьяжность (ОДЛК)

Введено ДЛК:     1
Найдено ОДЛК:    0

Д-трансверсалей: 305868
Соквадратов:     0
Время в сек:     5395

19904 8170 3073 1010 250 37 5  3

Хоть застрелись, нет ни одного решения :(

Кажется, я не показывала КФ этих ДЛК.
Канонизировала программой Tomas Brada, КФ формата 2

 0  8  5  7  2 14 11  3  9  4 13  6 10 12  1
10  1 14  6  7  3 13  4  5 12  0  9 11  2  8
12  9  2 13  0  7  4  5 11  1  8 10  3 14  6
 5 11  8  3 12  1  7  6  2 14  9  4 13  0 10
 7  6 10 14  4 11  2  0 13  8  5 12  1  9  3
 3  7  0  9 13  5 10  1 14  6 11  2  8  4 12
 9  4  7  1  8 12  6  2  0 10  3 14  5 11 13
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 1  3  9  0 11  4 14 12  8  2  6 13  7 10  5
 2 10  6 12  3  8  0 13  4  9  1  5 14  7 11
11  5 13  2  9  6  1 14 12  3 10  0  4  8  7
 4 14  1 10  5  0 12  8  7 13  2 11  6  3  9
 8  0 11  4  6 13  3  9 10  7 14  1 12  5  2
 6 12  3  5 14  2  9 10  1 11  7  8  0 13  4
13  2  4  8  1 10  5 11  3  0 12  7  9  6 14

 0  8 13  7  6  9  4 12 11  2 14 10  5  3  1
 5  1 14 12  7  0  8 11  3 13  9  6  4  2 10
14  6  2 13 11  7  1 10 12  8  0  5  3  9  4
 2 13  0  3 12 10  7  9 14  1  6  4  8  5 11
 7  3 12  1  4 11  9  8  2  0  5 14  6 10 13
 8  7  4 11  2  5 10 14  1  6 13  0  9 12  3
