View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 861 | 28.5841 % |
| Microsoft Windows 10 | 591 | 18.5726 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 14 | 1.6979 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 18 | 1.4185 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 21 | 0.7361 % |
| Microsoft Windows 7 | 15 | 0.4431 % |
| Microsoft Windows Server 2025 | 6 | 0.2086 % |
| Microsoft Windows 8.1 | 5 | 0.1110 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 2 | 0.0161 % |
| Microsoft Windows Server 2003 | 1 | 0.0087 % |
| Microsoft Windows XP | 4 | 0.0069 % |
| Microsoft Windows Vista | 1 | 0.0003 % |
| Windows total | 1539 | 51.8037 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 1133 | 43.3252 % |
| FreeBSD | 19 | 4.5564 % |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese