Thread 'DLS with maximum of D-transversals'

Message boards : Science : DLS with maximum of D-transversals
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1461 - Posted: 12 Feb 2021, 14:39:56 UTC
Last modified: 12 Feb 2021, 17:39:23 UTC

Т-э-к-с, уже нашла черепашка 207 ОДЛК от рекордного ДЛК 14-го порядка (вторая часть).
Хорошо!
До отбоя далеко, ещё может добавиться.

Эх, как бы раздобыть компьютер помощнее :)
Я вот заглянула сегодня на форум boinc.ru, там собирают деньги на новый сервер (как я поняла, для проекта Gerasim@home).
Может, и мне шапку по кругу пустить? :)
Но у меня даже и карты никакой нет. Карту завести, наверное, не проблема (?)
Что скажете, господа?

PS. Глянула, о чём пишет главный Герасима.
Поняла так, что в проекте считают Д-трансверсали и интеркаляты в ДЛК 10-го порядка.
И обрабатывают для этих подсчётов миллиарды ДЛК!
Не выдержал сервер миллиардов :) (недавно в проекте был сбой).

Про интеркаляты...
Цитата
Нашла в своей статье "Методы построения латинских квадратов" обалденный ЛК блочной структуры



Этот ЛК построен по старинному методу Агриппы.
Программа Белышева Интекалятор выдаёт для этого ЛК (показываю один срез):

срез #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 9 8 7 6 5 4 3 2
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
3 2 1 0 9 8 7 6 5 4
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
5 4 3 2 1 0 9 8 7 6
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
7 6 5 4 3 2 1 0 9 8
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

{0,1} = 5 : (0,1,0,1) (2,9,8,9) (3,8,2,3) (4,7,6,7) (5,6,4,5) 
{0,3} = 5 : (0,3,0,3) (1,2,1,8) (4,9,6,9) (5,8,2,5) (6,7,4,7) 
{0,5} = 5 : (0,5,0,5) (1,4,1,6) (2,3,3,8) (6,9,4,9) (7,8,2,7) 
{0,7} = 5 : (0,7,0,7) (1,6,1,4) (2,5,5,8) (3,4,3,6) (8,9,2,9) 
{0,9} = 5 : (0,9,0,9) (1,8,1,2) (2,7,7,8) (3,6,3,4) (4,5,5,6) 
{1,2} = 5 : (0,3,1,2) (1,2,0,9) (4,9,7,8) (5,8,3,4) (6,7,5,6) 
{1,4} = 5 : (0,5,1,4) (1,4,0,7) (2,3,2,9) (6,9,5,8) (7,8,3,6) 
{1,6} = 5 : (0,7,1,6) (1,6,0,5) (2,5,4,9) (3,4,2,7) (8,9,3,8) 
{1,8} = 5 : (0,9,1,8) (1,8,0,3) (2,7,6,9) (3,6,2,5) (4,5,4,7) 
{2,3} = 5 : (0,5,2,3) (1,4,8,9) (2,3,0,1) (6,9,6,7) (7,8,4,5) 
{2,5} = 5 : (0,7,2,5) (1,6,6,9) (2,5,0,3) (3,4,1,8) (8,9,4,7) 
{2,7} = 5 : (0,9,2,7) (1,8,4,9) (2,7,0,5) (3,6,1,6) (4,5,3,8) 
{2,9} = 5 : (0,1,2,9) (2,9,0,7) (3,8,1,4) (4,7,5,8) (5,6,3,6) 
{3,4} = 5 : (0,7,3,4) (1,6,7,8) (2,5,1,2) (3,4,0,9) (8,9,5,6) 
{3,6} = 5 : (0,9,3,6) (1,8,5,8) (2,7,1,4) (3,6,0,7) (4,5,2,9) 
{3,8} = 5 : (0,1,3,8) (2,9,1,6) (3,8,0,5) (4,7,4,9) (5,6,2,7) 
{4,5} = 5 : (0,9,4,5) (1,8,6,7) (2,7,2,3) (3,6,8,9) (4,5,0,1) 
{4,7} = 5 : (0,1,4,7) (2,9,2,5) (3,8,6,9) (4,7,0,3) (5,6,1,8) 
{4,9} = 5 : (0,3,4,9) (1,2,2,7) (4,9,0,5) (5,8,1,6) (6,7,3,8) 
{5,6} = 5 : (0,1,5,6) (2,9,3,4) (3,8,7,8) (4,7,1,2) (5,6,0,9) 
{5,8} = 5 : (0,3,5,8) (1,2,3,6) (4,9,1,4) (5,8,0,7) (6,7,2,9) 
{6,7} = 5 : (0,3,6,7) (1,2,4,5) (4,9,2,3) (5,8,8,9) (6,7,0,1) 
{6,9} = 5 : (0,5,6,9) (1,4,2,5) (2,3,4,7) (6,9,0,3) (7,8,1,8) 
{7,8} = 5 : (0,5,7,8) (1,4,3,4) (2,3,5,6) (6,9,1,2) (7,8,0,9) 
{8,9} = 5 : (0,7,8,9) (1,6,2,3) (2,5,6,7) (3,4,4,5) (8,9,0,1) 

отсюда
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=41&postid=881
Максимальное количество интеркалятов в ЛК 10-го порядка равно 125 и оно имеется только в ЛК Агриппы, показанном в цитате.
Семейство блочной структуры, которое определяется данным ЛК, к сожалению, не дало ни одного ОДЛК (в отличие от многих других семейств блочной структуры).
Какой максимум количества интеркалятов в ДЛК 10-го порядка - ХЗ :)
Впрочем, и знать это лично мне совсем не интересно.
Да ещё перелопачивать для этого миллиарды ДЛК!
ID: 1461 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1465 - Posted: 12 Feb 2021, 18:38:47 UTC
Last modified: 12 Feb 2021, 19:18:59 UTC

У меня отличная новость!
Помощник посчитал Д-трансверсали во всех ДЛК 19-го порядка из полной системы MOLS.
Он пишет
Совпадения результатов получились такие:
2,5,12,15 - num_dtrans: 11232045257
3,4,13,14 - num_dtrans: 11237687207
6,7,10,11 - num_dtrans: 11237386080
8,9,16 - num_dtrans: 11254190082

Добавлю обсчитанный мной первый ДЛК
num_dtrans: 11254190082

Таким образом, мы имеем 4 уникальных ДЛК 19-го порядка в полной системе MOLS (как минимум).
Это, например, такие ДЛК: 1, 2, 3, 6.

Нового рекорда не получилось.
Кроме того, я просила помощника посчитать Д-трансверсали ешё в ДЛК 19-го порядка, построенном методом Гергели.
Результат следующий для этого ДЛК
num_dtrans: 631935677

Ну, это очень далеко от текущего максимума.
Покажу ДЛК Гергели



Ой, это был для меня очень сложный ДЛК (для метода Гергели). Я построила его только с помощью коллеги А. Чернова.
Зря мы старались: ДЛК получился мало интересный. По крайней мере, пока он ни в чём не отличился.

PS. У помощника один ДЛК 19-го порядка обсчитывался (на Д-трансверсали) ~ 35 минут; программа Tomas Brada задействовала для вычисления 19 ядер.
Это интересно.
Видимо, Tomas Brada задействовал в программе количество ядер в соответствии с порядком ДЛК, посчитав, что этого достаточно.
Напомню, что у меня вычисления для одного ДЛК 19-го порядка продолжались 4,5 часа.
ID: 1465 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1466 - Posted: 12 Feb 2021, 18:46:47 UTC
Last modified: 12 Feb 2021, 18:56:13 UTC

Ну что же, мы получили Топ-5 по Д-трансверсалям для ДЛК 19-го порядка.
Далее покажу топовые ДЛК.
Текущий максимум не изменился.

Помощнику огромная благодарность!
ID: 1466 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1467 - Posted: 12 Feb 2021, 19:43:45 UTC
Last modified: 12 Feb 2021, 19:51:55 UTC

Итак, показываю Топ-5 по количеству Д-трансверсалей для ДЛК 19-го порядка.
Топ-5 составлен в порядке возрастания.

1. 631935677 Д-трансверсалей
ДЛК, построенный методом Гергели

1 18 3 4 5 6 7 8 9 11 0 17 16 15 14 13 12 2 10
2 3 18 5 6 4 8 9 7 10 16 0 17 13 15 14 1 12 11
3 1 2 18 4 5 9 7 8 15 17 16 0 14 13 6 11 10 12
4 5 6 7 18 9 1 2 3 17 12 11 10 0 8 16 15 14 13
5 6 4 8 9 18 2 3 1 16 10 12 11 7 0 17 13 15 14
6 4 5 9 7 8 18 1 2 12 11 10 3 17 16 0 14 13 15
7 8 9 1 2 3 4 18 6 14 15 5 13 12 11 10 0 17 16
8 9 7 2 3 1 5 6 18 13 4 15 14 10 12 11 16 0 17
18 7 8 3 1 2 6 4 5 0 14 13 15 11 10 12 17 16 9
0 11 10 15 17 16 12 14 13 18 8 3 4 2 6 7 5 9 1
17 15 16 11 0 10 14 12 4 3 13 18 5 1 9 2 7 6 8
16 17 15 10 11 0 13 5 12 4 3 14 18 9 2 1 6 8 7
15 16 17 0 10 11 3 13 14 2 5 4 12 18 1 9 8 7 6
14 12 13 17 15 7 11 0 10 6 1 9 2 16 18 8 4 3 5
13 14 12 16 8 15 10 11 0 7 9 2 1 6 17 18 3 5 4
12 13 14 6 16 17 0 10 11 5 2 1 9 8 7 15 18 4 3
11 0 1 14 12 13 17 15 16 9 7 6 8 4 3 5 10 18 2
10 2 0 13 14 12 16 17 15 1 6 8 7 3 5 4 9 11 18
9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 18 7 6 5 4 3 2 1 0

Все следующие ДЛК из полной системы MOLS.

2. 11232045257 Д-трансверсалей

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 
11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. 11237386080 Д-трансверсалей

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 
14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 
11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 
13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 
15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 
12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. 11237687207 Д-трансверсалей

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 
12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 
11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5. 11254190082 Д-трансверсалей (текущий максимум)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рекордному квадратику положена иллюстрация :)



Раскраской показана пандиагональность ДЛК.
ID: 1467 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1468 - Posted: 12 Feb 2021, 20:04:04 UTC
Last modified: 12 Feb 2021, 20:11:03 UTC

Цитата
Сейчас запустила в проверку вторую часть
C:\Users\Дом\Downloads\Tomas>ortogonbw FBFdviTWZu3gxnDUvJmyhS9Sr76f3km7DWn15VSG5
5SVVNY 2  1>output.txt
init_trans(14) used 661 nodes
num_dtrans: 380718
init_disjoint(14) used 197 heads and 5330249 nodes
L(0) c(104) 2 / 26016
L(1) c(132) X / 10680

Интересно, сколько ОДЛК за день даст эта часть.
Решения во второй части уже пошли в выходной файл.

Прервала.
Нашлось 299 ОДЛК. Хорошо.
Завтра я их обработаю и добавлю в БД.
Должны появиться КФ ОДЛК из новых линеек, которые пока не представлены в наборе КФ ОДЛК.

Ну, вот за два дня чуть-чуть пощупала первую и вторую части из 26016 частей.
Можно щупать всю оставшуюся жизнь :)

Прогноз делать рано для рекордного (на данный момент) ДЛК 14-го порядка, но несколько миллионов ОДЛК точно будут.
ID: 1468 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1470 - Posted: 13 Feb 2021, 5:56:45 UTC

Добавила в БД найденные вчера ОДЛК, 299 штук. Все они уникальные.
Теперь набор КФ ОДЛК содержит 5986 КФ ОДЛК и охватывает 1750 линеек.
+ 299 КФ ОДЛК
+ 187 линеек

Запустила поиск ОДЛК в третьей части к рекордному (на данный момент) ДЛК по Д-трансверсалям

C:\Users\Дом\Downloads\Tomas>ortogonbw FBFdviTWZu3gxnDUvJmyhS9Sr76f3km7DWn15VSG5
5SVVNY 3  1>output.txt
init_trans(14) used 661 nodes
num_dtrans: 380718
init_disjoint(14) used 197 heads and 5330249 nodes
L(0) c(104) 3 / 26016
L(1) c(107) X / 10587
ID: 1470 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1471 - Posted: 13 Feb 2021, 8:13:40 UTC
Last modified: 13 Feb 2021, 8:18:22 UTC

У меня отличная новость!
Мой помощник расправился с двумя ДЛК 20-го порядка, посчитал в них Д-трансверсали.
Напомню: я посчитала Д-трансверсали в одном ДЛК 20-го порядка, построенном методом Гергели.
Результат у меня получился
num_dtrans: 23909627000

Помощник обсчитал следующие ДЛК.

 0 11  9 18 17  6  5 14  3 12  1 10  8 19 16  7  4 15  2 13
10  1 19  8  7 16 15  4 13  2 11  0 18  9  6 17 14  5 12  3
 4 15  2 13 11  0 19  8  7 16  5 14  3 12 10  1 18  9  6 17
14  5 12  3  1 10  9 18 17  6 15  4 13  2  0 11  8 19 16  7
 8 19  6 17  4 15 13  2  1 10  9 18  7 16  5 14 12  3  0 11
18  9 16  7 14  5  3 12 11  0 19  8 17  6 15  4  2 13 10  1
 2 13 10  1  8 19  6 17 15  4  3 12 11  0  9 18  7 16 14  5
12  3  0 11 18  9 16  7  5 14 13  2  1 10 19  8 17  6  4 15
16  7  4 15 12  3 10  1  8 19 17  6  5 14 13  2 11  0  9 18
 6 17 14  5  2 13  0 11 18  9  7 16 15  4  3 12  1 10 19  8
11  0 18  9  6 17 14  5 12  3 10  1 19  8  7 16 15  4 13  2
 1 10  8 19 16  7  4 15  2 13  0 11  9 18 17  6  5 14  3 12
15  4 13  2  0 11  8 19 16  7 14  5 12  3  1 10  9 18 17  6
 5 14  3 12 10  1 18  9  6 17  4 15  2 13 11  0 19  8  7 16
19  8 17  6 15  4  2 13 10  1 18  9 16  7 14  5  3 12 11  0
 9 18  7 16  5 14 12  3  0 11  8 19  6 17  4 15 13  2  1 10
13  2  1 10 19  8 17  6  4 15 12  3  0 11 18  9 16  7  5 14
 3 12 11  0  9 18  7 16 14  5  2 13 10  1  8 19  6 17 15  4
 7 16 15  4  3 12  1 10 19  8  6 17 14  5  2 13  0 11 18  9
17  6  5 14 13  2 11  0  9 18 16  7  4 15 12  3 10  1  8 19

Код ДЛК по системе Tomas Brada
MNnGrUiv3FCcc7Yjsqjwd3aLxbmTULip8oFYpfv7XbzSmCJagYx94XPkWVTUHfwPhyVZdpKb1K7UmDmkCngSasrtnVofHAF6UGhW1cAkMH94ZWGbDjYB2Qs8QUoeK

Результат
num_dtrans: 25314295328

Текущий рекорд уже побит.
Смотрим следующий квадрат, он построен методом составных квадратов.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11 7 8 9 5 6 2 3 4 0 1
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13 9 5 6 7 8 4 0 1 2 3
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10 6 7 8 9 5 1 2 3 4 0
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12 8 9 5 6 7 3 4 0 1 2
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
7 8 9 5 6 2 3 4 0 1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
9 5 6 7 8 4 0 1 2 3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
6 7 8 9 5 1 2 3 4 0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
8 9 5 6 7 3 4 0 1 2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7

Код ДЛК по системе Tomas Brada
MaSWzZ2ebdm5cAneAkniTEZhST67FA1uZGAPN7FCp8a6aq6VsJNFegrB5zdWknjNnrJLzVWrCpcPmMscBDbucW6gQ29RktaVRMrY5JUMTepS7hsa64fKN3ry

Результат
num_dtrans: 90010806304

О-о-о! Какой рекорд!! Невероятно! Больше 90 миллиардов Д-трансверсалей!

Первый ДЛК у помощника считался ~ 3 часа, второй - 6-7 часов.
Программа задействовала для расчётов 20 ядер.

Рекордному квадрату положена иллюстрация :)



Частичной раскраской показана ассоциативность ДЛК.

Итак, для ДЛК 20-го порядка имеем Топ-3 по Д-трансверсалям.
Спасибо помощнику!
ID: 1471 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1472 - Posted: 13 Feb 2021, 8:21:47 UTC
Last modified: 13 Feb 2021, 8:22:05 UTC

Корректирую имеющиеся на данный момент оценки количества Д-трансверсалей для ДЛК порядков n=10 - 20.

a(10) ≥ 866
a(11) ≥ 4828
a(12) ≥ 28496
a(13) ≥ 131106
a(14) ≥ 380718
a(15) ≥ 389318
a(16) ≥ 32172800
a(17) ≥ 204995269
a(18) ≥ 280308432
a(19) ≥ 11254190082
a(20) ≥ 90010806304

Красным цветом выделены новые оценки, ещё не внесённые в статью OEIS.
ID: 1472 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1474 - Posted: 13 Feb 2021, 8:52:00 UTC
Last modified: 13 Feb 2021, 9:07:36 UTC

На очереди ДЛК 21-го порядка :)
Я не пробовала посчитать Д-трансверсали в ДЛК 21-го порядка.
Покажу кандидатов.

1. ДЛК, построенный методом Гергели



В обычном числовом формате

1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 12 0 19 18 17 16 15 14 13 2 11
9 3 20 5 1 10 6 4 8 2 17 12 18 14 16 0 11 15 7 13 19
3 4 5 20 9 2 1 6 7 8 0 18 17 16 11 12 19 10 15 14 13
4 5 1 9 20 3 2 10 6 7 18 17 16 0 12 13 8 19 11 15 14
20 1 9 3 4 7 8 2 10 5 16 15 0 12 18 17 14 13 19 11 6
7 6 10 2 3 8 20 1 5 4 19 14 15 11 9 18 13 12 0 16 17
8 7 6 1 2 9 10 20 4 3 15 13 14 5 0 19 12 11 16 17 18
2 8 4 6 10 1 5 7 20 9 13 19 3 17 15 11 0 16 14 18 12
10 9 8 7 6 5 4 3 2 20 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 0
5 10 2 8 7 20 3 9 1 6 14 16 11 19 13 4 17 18 12 0 15
16 12 17 0 18 14 19 15 13 11 20 6 2 7 10 8 4 9 5 3 1
0 19 18 17 16 15 14 13 12 1 2 11 20 3 4 5 6 7 8 9 10
12 18 14 16 0 11 15 17 3 19 7 9 13 20 5 1 10 6 4 8 2
18 17 16 11 12 19 0 5 14 13 10 3 4 15 20 9 2 1 6 7 8
17 16 0 12 13 18 9 11 15 14 8 4 5 1 19 20 3 2 10 6 7
15 0 12 18 17 4 13 19 11 16 6 20 1 9 3 14 7 8 2 10 5
14 15 11 19 8 13 12 0 16 17 9 7 6 10 2 3 18 20 1 5 4
13 14 15 10 19 12 11 16 17 18 5 8 7 6 1 2 9 0 20 4 3
19 13 7 15 11 0 16 14 18 12 3 2 8 4 6 10 1 5 17 20 9
11 2 13 14 15 16 17 18 19 0 1 10 9 8 7 6 5 4 3 12 20
6 11 19 13 14 17 18 12 0 15 4 5 10 2 8 7 20 3 9 1 16

Код ДЛК по системе Tomas Brada
NvEjcHijcMEG9g9aiieLqaJfm76sFSVL5SQ7ikXQKLV2u2V3BHgi7CzSXt7rUfTFJzxS43rtJy1F3GMYe8stLFBWit2AGBKgZyDceohLQTJJKcudtevNbfoNeszmgwsTujCY6x7

2. ДЛК, построенный методом Линдера по программе А. Чернова



В обычном числовом формате

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 10 3 1 0 6 9 8 5 7 4 12 15 14 11 13 17 20 19 16 18 
4 2 1 10 3 7 8 6 9 5 0 13 14 12 15 11 18 19 17 20 16 
1 3 0 4 10 9 7 5 6 8 2 15 13 11 12 14 20 18 16 17 19 
3 4 10 0 2 8 5 9 7 6 1 14 11 15 13 12 19 16 20 18 17 
11 12 13 14 15 20 17 19 3 18 16 10 1 4 2 0 5 6 7 8 9 
12 15 14 11 13 19 16 3 17 20 18 1 0 2 10 4 6 9 8 5 7 
13 14 12 15 11 18 19 17 16 3 20 4 2 1 0 10 7 8 6 9 5 
15 13 11 12 14 17 3 20 18 16 19 0 4 10 1 2 9 7 5 6 8 
14 11 15 13 12 3 18 16 20 19 17 2 10 0 4 1 8 5 9 7 6 
10 0 4 2 1 16 20 18 19 17 3 5 9 7 8 6 11 15 13 14 12 
16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 5 9 6 8 3 7 10 1 4 2 0 
17 20 19 16 18 12 15 14 11 13 7 8 5 3 6 9 1 0 2 10 4 
18 19 17 20 16 13 14 12 15 11 9 7 8 6 5 3 4 2 1 0 10 
20 18 16 17 19 15 13 11 12 14 8 6 3 9 7 5 0 4 10 1 2 
19 16 20 18 17 14 11 15 13 12 6 3 7 5 9 8 2 10 0 4 1 
5 6 7 8 9 10 1 4 2 0 11 16 17 18 19 20 15 12 14 3 13 
6 9 8 5 7 1 0 2 10 4 13 17 20 19 16 18 14 11 3 12 15 
7 8 6 9 5 4 2 1 0 10 15 18 19 17 20 16 13 14 12 11 3 
9 7 5 6 8 0 4 10 1 2 14 20 18 16 17 19 12 3 15 13 11 
8 5 9 7 6 2 10 0 4 1 12 19 16 20 18 17 3 13 11 15 14

Код ДЛК по системе Tomas Brada
N23P8UTDJDB9ycBnRXmpN1NYppx7uHyBKXvyd1tFyML8G3frU64vDXHosqajFDVaQwy5qY9h4kijx9MmsgcMmedTaWoK614jZVarJ8GZrn3bqHrn3eEUXQJs8MXhb53GuDH1xyW

3. ДЛК, построенный программой Harry White (это SODLS)

 0 12  3  2 17 19 20 18 13 15 16 14  1  8 10 11  9  4  6  7  5
