Thread 'Experiment (pandiagonal DLS of order 13)'

Message boards : Science : Experiment (pandiagonal DLS of order 13)
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 . . . 7 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1688 - Posted: 3 Apr 2021, 4:57:59 UTC
Last modified: 4 Apr 2021, 1:00:57 UTC

Заинтересовали свойства полученных 348 пандиагональных ДЛК, выданные утилитой Harry White

Order? 13

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_12.txt

Counts
------
       348 diagonal Latin
       348 pandiagonal
        36 center symmetric
       348 nfr
         1 orthogonal pair
        10 self-orthogonal

Есть 36 центрально-симметричных ДЛК. Не дадут ли они идеальные ДЛК? Надо проверить.
Есть 10 SODLS. А ещё есть одна ортогональная пара, интересно, из каких ДЛК она состоит.
Сейчас займусь проверкой этих интересных пандиагональных квадратиков.
ID: 1688 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1689 - Posted: 3 Apr 2021, 5:08:15 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 5:08:29 UTC

Да!!
Беру один из 36 центрально-симметричных ДЛК

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 

и преобразовываю его в СН ДЛК

0 2 5 1 11 7 10 12 3 8 6 4 9
5 1 11 7 10 12 3 8 6 4 9 0 2
9 0 2 5 1 11 7 10 12 3 8 6 4
7 10 12 3 8 6 4 9 0 2 5 1 11
12 3 8 6 4 9 0 2 5 1 11 7 10
6 4 9 0 2 5 1 11 7 10 12 3 8
11 7 10 12 3 8 6 4 9 0 2 5 1
4 9 0 2 5 1 11 7 10 12 3 8 6
2 5 1 11 7 10 12 3 8 6 4 9 0
1 11 7 10 12 3 8 6 4 9 0 2 5
8 6 4 9 0 2 5 1 11 7 10 12 3
10 12 3 8 6 4 9 0 2 5 1 11 7
3 8 6 4 9 0 2 5 1 11 7 10 12

Вот и всё: идеальный ДЛК получен.
Проверка утилитой Harry White

Order? 13

Enter the name of the squares file: inp1
.. writing type information to file inp1TypeDetail_8.txt

Counts
------
         1 diagonal Latin
         1 associative
         1 pandiagonal
         1 ultramagic
         1 natural \diagonal

Такой отличный ДЛК получился: ассоциативный и полуциклический пандиагональный, то есть идеальный.
Теперь надо проверить все остальные центрально-симметричные ДЛК.
ID: 1689 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1690 - Posted: 3 Apr 2021, 5:26:36 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 6:33:00 UTC

Выудила ортогональную пару

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2 
 6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5 
 8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7 
 12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1 
 9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8 
 5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  0 
 10  11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 4  5  6  7  8  9  10  11  12  0  1  2  3 
 7  8  9  10  11  12  0  1  2  3  4  5  6 
 11  12  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Здорово: это ортогональная пара полуциклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка.
Можно построить оригинальный пандиагональный магический квадрат с помощью этой ортогональной пары.
Такого у меня ещё не было :)
ID: 1690 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1691 - Posted: 3 Apr 2021, 6:30:34 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 10:29:50 UTC

Хотя построение пандиагональных магических квадратов 13-го порядка не является проблемой, покажу всё-таки принципиально новый пандиагональный магический квадрат, построенный с помощью показанной выше ортогональной пары полуциклических пандиагональных ДЛК методом латинских квадратов



Обратите внимание на начальную цепочку магического квадрата, она выделена более тёмным цветом.
ID: 1691 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1692 - Posted: 3 Apr 2021, 6:35:23 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 16:30:27 UTC

Итак, если полуциклические пандиагональные ДЛК 13-го порядка я правильно понимаю, можно попытаться их все найти.
А далее непонятно, как найти все не циклические пандиагональные ДЛК, коих много.
Цитирую статью OEIS
For order n=13 this is not true and exists 12386 inequivalent squares; of these 10 are cyclic (in all directions) and 1560 are semi-cyclic (cyclic in a single direction).

10 циклических пандиагональных уже найдены, 1560 полуциклических можно найти, если я правильно их поняла.
А вот остальных пандиагональных ДЛК, которые не циклические, имеется
12386 - 10 - 1560 = 10816
И как же их все найти???

Я уже отмечала выше, что в статье OEIS пандиагональные ЛК рассматриваются "with the first row in ascending order".
Однако пример не циклического пандиагонального ДЛК, приведённый в статье, не преобразован к такому виду.
Выше был показан преобразованный ДЛК. Повторю

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 3 12 10 2 0 4 9 6 11 5 8 1
12 11 1 0 8 9 10 3 4 2 6 7 5
4 5 8 11 10 12 0 2 1 7 3 9 6
8 9 7 5 6 11 1 12 3 10 2 4 0
3 4 6 2 1 7 8 11 5 12 0 10 9
10 2 3 7 9 6 5 4 0 8 1 12 11
1 0 10 12 3 4 9 8 7 5 11 6 2
11 12 5 4 0 2 3 10 9 6 7 1 8
5 8 0 1 12 10 11 6 2 4 9 3 7
6 7 9 8 11 1 2 0 10 3 12 5 4
9 10 11 6 5 8 7 1 12 0 4 2 3
2 6 4 9 7 3 12 5 11 1 8 0 10

Понятно, что и все остальные 10815 не циклических пандиагональных ДЛК надо искать в таком же виде, то есть нормализованные.

Итак, супер-задача: найти 10815 не циклических нормализованных пандиагональных ДЛК 13-го порядка.
ID: 1692 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1693 - Posted: 3 Apr 2021, 6:55:46 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 7:02:57 UTC

Напомню, что я уже нашла 5 новых не циклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка, используя приведённый в статье OEIS ДЛК, применяя к нему комбинации преобразований.
Теперь у меня есть 6 не циклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка, включая пример из статьи OEIS, вот они

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 11 0 1 8 2 10 4 12 5 3 7 9
7 9 10 6 12 0 3 1 11 2 4 8 5
12 8 3 7 11 9 5 6 0 10 1 2 4
11 2 5 4 1 8 7 12 9 6 0 3 10
1 0 9 10 2 3 4 8 7 11 12 5 6
4 12 6 11 0 10 2 5 3 1 8 9 7
8 5 7 12 6 1 11 9 10 4 2 0 3
2 3 8 9 5 4 12 0 6 7 11 10 1
10 4 1 0 3 7 8 2 5 12 9 6 11
9 7 11 2 10 6 1 3 4 8 5 12 0
5 6 12 8 9 11 0 10 1 3 7 4 2
3 10 4 5 7 12 9 11 2 0 6 1 8

0 12 3 10 6 4 9 5 11 7 8 1 2
6 1 9 0 11 12 2 10 4 3 5 7 8
11 7 2 8 5 1 0 6 12 10 4 9 3
5 4 12 3 7 9 8 1 0 11 6 2 10
8 6 10 11 4 3 7 2 9 5 1 12 0
1 2 0 6 10 5 11 12 3 8 7 4 9
7 9 1 12 2 8 6 4 10 0 11 3 5
3 8 5 4 9 0 1 7 2 6 12 10 11
12 0 11 7 3 10 5 9 8 1 2 6 4
2 10 6 1 12 11 4 3 5 9 0 8 7
9 3 8 2 0 6 12 11 7 4 10 5 1
4 5 7 9 8 2 10 0 1 12 3 11 6
10 11 4 5 1 7 3 8 6 2 9 0 12

3 10 6 4 9 5 11 7 8 1 2 0 12
9 0 11 12 2 10 4 3 5 7 8 6 1
2 8 5 1 0 6 12 10 4 9 3 11 7
12 3 7 9 8 1 0 11 6 2 10 5 4
10 11 4 3 7 2 9 5 1 12 0 8 6
0 6 10 5 11 12 3 8 7 4 9 1 2
1 12 2 8 6 4 10 0 11 3 5 7 9
5 4 9 0 1 7 2 6 12 10 11 3 8
11 7 3 10 5 9 8 1 2 6 4 12 0
6 1 12 11 4 3 5 9 0 8 7 2 10
8 2 0 6 12 11 7 4 10 5 1 9 3
7 9 8 2 10 0 1 12 3 11 6 4 5
4 5 1 7 3 8 6 2 9 0 12 10 11

0 3 7 1 9 4 10 6 5 8 12 2 11
2 1 12 0 10 11 5 9 7 6 4 8 3
8 6 2 11 12 9 1 10 4 0 3 7 5
10 11 5 3 2 8 12 0 1 7 9 4 6
5 7 6 8 4 0 3 11 12 2 1 10 9
12 9 4 7 3 5 8 2 6 10 11 0 1
4 0 10 9 1 7 6 5 11 3 2 12 8
11 12 1 2 6 10 4 7 9 5 8 3 0
3 2 11 10 0 1 9 12 8 4 6 5 7
6 8 3 5 11 12 0 4 10 9 7 1 2
7 5 9 12 8 2 11 3 0 1 10 6 4
9 4 8 6 5 3 7 1 2 12 0 11 10
1 10 0 4 7 6 2 8 3 11 5 9 12

0 2 11 1 9 6 4 5 7 8 12 3 10
5 1 10 12 11 0 9 8 4 3 6 7 2
10 3 2 0 7 8 12 1 9 11 4 5 6
9 6 7 3 12 10 0 11 2 5 1 8 4
7 8 5 6 4 3 2 10 1 12 11 9 0
1 9 4 11 2 5 7 3 6 10 0 12 8
12 11 1 5 8 4 6 9 0 7 2 10 3
2 0 12 10 1 9 8 7 5 6 3 4 11
3 10 6 9 0 11 1 12 8 4 5 2 7
6 7 0 2 10 12 3 4 11 9 8 1 5
4 5 8 7 3 2 11 0 12 1 10 6 9
8 12 3 4 6 7 5 2 10 0 9 11 1
11 4 9 8 5 1 10 6 3 2 7 0 12

0 9 7 10 8 12 2 11 5 1 6 3 4
3 1 0 12 7 11 9 8 6 10 4 5 2
8 12 2 4 0 3 7 10 9 5 11 6 1
2 5 1 3 6 10 4 12 7 0 9 8 11
7 11 6 5 4 2 3 0 1 8 12 10 9
6 10 8 11 9 5 1 2 12 4 0 7 3
12 7 9 0 1 8 6 5 11 2 3 4 10
4 0 12 8 10 9 11 7 3 6 1 2 5
1 3 4 2 12 7 10 6 8 11 5 9 0
5 2 11 7 3 0 12 4 10 9 8 1 6
11 6 3 1 2 4 5 9 0 7 10 12 8
9 8 10 6 5 1 0 3 4 12 2 11 7
10 4 5 9 11 6 8 1 2 3 7 0 12

Сейчас нормализую все эти ДЛК.
ID: 1693 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1694 - Posted: 3 Apr 2021, 7:02:00 UTC

Готово!

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 11 0 1 8 2 10 4 12 5 3 7 9
7 9 10 6 12 0 3 1 11 2 4 8 5
12 8 3 7 11 9 5 6 0 10 1 2 4
11 2 5 4 1 8 7 12 9 6 0 3 10
1 0 9 10 2 3 4 8 7 11 12 5 6
4 12 6 11 0 10 2 5 3 1 8 9 7
8 5 7 12 6 1 11 9 10 4 2 0 3
2 3 8 9 5 4 12 0 6 7 11 10 1
10 4 1 0 3 7 8 2 5 12 9 6 11
9 7 11 2 10 6 1 3 4 8 5 12 0
5 6 12 8 9 11 0 10 1 3 7 4 2
3 10 4 5 7 12 9 11 2 0 6 1 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 11 6 0 8 1 12 3 5 2 7 9 10
8 9 12 10 7 11 0 4 1 3 5 6 2
7 5 1 2 9 6 10 11 0 8 4 12 3
10 4 3 8 5 2 9 12 6 7 11 1 0
11 12 0 4 3 7 8 1 2 10 9 5 6
9 6 11 1 12 10 4 5 3 0 8 2 7
2 10 7 5 6 0 11 9 12 4 1 3 8
1 0 8 9 2 3 7 6 10 11 12 4 5
12 3 4 11 1 8 5 2 7 6 0 10 9
6 2 10 12 0 4 1 8 9 5 3 7 11
5 7 9 6 10 12 3 0 11 1 2 8 4
3 8 5 7 11 9 2 10 4 12 6 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 11 6 12 10 1 3 0 5 7 8 2 9
10 8 5 9 11 2 12 1 3 4 0 6 7
12 0 7 4 8 9 11 6 2 10 1 5 3
1 6 3 0 7 10 4 5 9 12 11 8 2
11 2 1 5 6 12 0 8 7 3 4 9 10
9 12 10 8 2 3 1 11 6 0 5 7 4
5 3 4 11 9 7 10 2 12 1 6 0 8
6 7 0 1 5 4 8 9 10 2 3 12 11
2 9 12 6 3 0 5 4 11 8 7 10 1
8 10 11 2 12 6 7 3 1 5 9 4 0
7 4 8 10 1 11 9 12 0 6 2 3 5
3 5 9 7 0 8 2 10 4 11 12 1 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 3 10 0 6 12 8 4 2 7 5 9 1
9 7 11 12 10 4 3 6 5 0 1 2 8
6 12 8 1 11 9 10 0 3 2 4 5 7
8 2 7 9 5 0 1 12 10 11 3 6 4
10 4 5 2 1 8 9 11 7 6 12 0 3
5 0 6 4 3 2 7 8 12 1 11 10 9
12 10 3 11 7 6 5 2 4 8 9 1 0
1 11 12 6 0 3 4 10 9 5 7 8 2
7 9 1 8 12 10 0 5 6 4 2 3 11
2 8 4 10 9 11 12 1 0 3 6 7 5
4 5 9 7 8 1 2 3 11 10 0 12 6
3 6 0 5 2 7 11 9 1 12 8 4 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 3 12 10 2 0 4 9 6 11 5 8 1
12 11 1 0 8 9 10 3 4 2 6 7 5
4 5 8 11 10 12 0 2 1 7 3 9 6
8 9 7 5 6 11 1 12 3 10 2 4 0
3 4 6 2 1 7 8 11 5 12 0 10 9
10 2 3 7 9 6 5 4 0 8 1 12 11
1 0 10 12 3 4 9 8 7 5 11 6 2
11 12 5 4 0 2 3 10 9 6 7 1 8
5 8 0 1 12 10 11 6 2 4 9 3 7
6 7 9 8 11 1 2 0 10 3 12 5 4
9 10 11 6 5 8 7 1 12 0 4 2 3
2 6 4 9 7 3 12 5 11 1 8 0 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 9 0 5 2 7 1 4 10 3 12 8 6
4 5 6 12 0 11 2 3 1 8 7 10 9
6 8 9 11 10 3 12 5 2 0 1 4 7
2 7 10 8 12 6 11 0 9 4 5 3 1
10 3 4 7 1 8 9 6 5 12 0 2 11
5 2 1 0 9 4 10 8 7 6 11 12 3
12 0 5 4 3 1 7 2 11 10 9 6 8
9 11 12 6 5 2 3 10 4 7 8 1 0
8 6 7 2 11 0 5 12 3 1 4 9 10
7 10 11 9 6 12 8 1 0 2 3 5 4
1 4 3 10 8 9 0 11 12 5 6 7 2
3 12 8 1 7 10 4 9 6 11 2 0 5

Проверяю ДЛК утилитой Harry White
Order? 13

Enter the name of the squares file: inp1
.. writing type information to file inp1TypeDetail_18.txt

Counts
------
         6 diagonal Latin
         6 pandiagonal
         2 center symmetric
         6 nfr
ID: 1694 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1695 - Posted: 3 Apr 2021, 7:09:16 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 7:10:04 UTC

Итак, супер-задачу я уже чуточку решила, нашла 5 новых не циклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка.
Из 10816 существующих нам известны теперь 6.
Надо найти остальные.
Но... как искать эти остальные, я пока не знаю.
Есть статья, в которой описывается построение не циклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка (ссылка на статью указана в OEIS, выше я её привела).
Однако разобраться в ней непросто, тем более что я не читаю по-английски.
Harry White писала про эту задачу, от ответил так же: сложно разобраться в статье (хотя он читает по-английски).
ID: 1695 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1696 - Posted: 3 Apr 2021, 8:02:19 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 8:30:09 UTC

Увидела в статье OEIS ссылку ещё на одну статью.
Цитирую
A.O.L. Atkin, L. Hay, and R. G. Larson, Enumeration and construction of pandiagonal Latin squares of prime order, Computers & Mathematics with Applications, Volume. 9, Iss. 2, 1983, pp. 267-292.

Эту статью я ешё и не смотрела.

Abstract-
A complete enumeration and algebraic description is given of all pandiagonal Latin squares of order 5 13. For n = 5, 7 and 11 there are (up to equivalence) exactly the n-3 cyclic squares.
For n = 13 there are 12,386 inequivalent squares; of these 10 are cyclic (in all directions) and 1560 are semi-cyclic
(cyclic in a single direction). Systematic methods are given for constructing semi-cyclic pandiagonal Latin
squares of any prime order > 11.

Сейчас посмотрела, вижу там три пандиагональных ДЛК 13-го порядка, как мне кажется, не циклические.
Надо скопировать и посмотреть пристальнее.

Например, у этого квадрата

0 B 1 7 5 9 3 A 4 8 6 C 2 
9 7 0 3 1 C 2 8 6 A 4 B 5 
B 5 C 6 A 8 1 4 2 0 3 9 7 
1 4 A 8 C 6 0 7 B 9 2 5 3 
A 3 6 4 2 5 B 9 0 7 1 8 C 
8 2 9 0 B 4 7 5 3 6 C A 1 
7 0 B 2 9 3 A 1 C 5 8 6 4 
6 9 7 5 8 1 C 3 A 4 B 2 0 
5 C 3 1 7 A 8 6 9 2 0 4 B 
3 1 5 C 6 0 4 2 8 B 9 7 A 
C A 8 B 4 2 6 0 7 1 5 3 9 
2 6 4 A 0 B 9 C 5 3 7 1 8 
4 8 2 9 3 7 5 B 1 C A 0 6

такая подпись
Fig. I. (A = 10, B = 11, C= 12). A PL-square cyclic in the direction of (1,4): 1 down, 4 across.

Хм... "циклический в направлении (1,4)".
И чего это означает? Конечно, статью надо читать.
Но... посмотришь на этот текст, прямо страшно аж жуть. Там и знающий английский не сразу разберётся.

Как мне кажется, приведённый квадрат не циклический пандиагональный.
Но, может, я чего-то неправильно понимаю.

Преобразовала показанный пандиагональный ДЛК в числовой формат и нормализовала

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 3 0 6 2 11 12 9 10 7 8 1 4
1 4 11 10 7 9 2 8 12 0 6 5 3
2 8 7 9 11 10 0 3 1 5 12 4 6
7 6 10 8 12 4 1 5 0 3 2 9 11
9 12 5 0 1 8 3 4 6 10 11 7 2
3 0 1 12 5 6 7 2 11 4 9 10 8
10 5 3 4 9 2 11 6 7 8 1 12 0
4 11 6 2 3 7 9 10 5 12 0 8 1
6 2 4 11 10 0 8 12 9 1 5 3 7
11 7 9 1 8 12 10 0 3 2 4 6 5
12 10 8 7 0 1 5 11 4 6 3 2 9
8 9 12 5 6 3 4 1 2 11 7 0 10

Разве этот ДЛК не является не циклическим пандиагональным???
Я думаю, что является.
К тому же, у меня такого ещё нет.
ID: 1696 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1697 - Posted: 3 Apr 2021, 8:44:41 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 10:01:22 UTC

Ещё два квадрата скопировала из статьи

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 
7 C 0 1 B 2 8 9 A 6 5 3 4 
3 4 B 2 0 9 A 6 C 8 1 7 5 
B 5 8 9 A C 0 1 2 7 3 4 6 
8 6 7 5 3 4 B C 0 1 2 9 A 
9 A C 6 1 7 3 4 5 B 0 8 2 
C 2 1 7 8 6 5 B 3 4 9 A 0 
1 0 3 4 9 A 2 8 7 5 6 C B 
4 B 5 0 2 8 9 A 6 C 7 1 3 
5 3 4 B C 0 1 2 9 A 8 6 7 
2 7 9 A 6 B C 0 1 3 4 5 8 
A 8 6 C 5 1 7 3 4 0 B 2 9 
6 9 A 8 7 3 4 5 B 2 C 0 1

Fig. 2. (A = 10, B = 11, C = 12). T(~, together with 6 shifts of TV*, ,) and 6 shifts of TT~,,, *.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C 
A 8 C 9 1 0 2 3 5 B 6 7 4
5 2 6 A 7 C B 1 4 3 0 8 9 
4 7 0 B 5 6 A 8 9 1 C 2 3 
1 B 3 4 9 8 C 0 2 6 7 A 5 
6 C 8 1 3 2 4 A 7 5 B 9 0 
2 9 A 6 0 7 5 B 3 4 1 C 8 
B 4 7 5 2 9 1 C 6 0 8 3 A 
7 0 1 C B 3 8 9 A 2 4 5 6 
C 3 5 8 A 4 0 6 B 7 9 1 2 
9 A 4 2 6 1 7 5 C 8 3 0 B 
8 6 9 0 C B 3 2 1 A 5 4 7 
3 5 B 7 8 A 9 4 0 C 2 6 1 

Fig. 3. (A = 10, B = 11, C = 12). n(5) together with 3 shifts of T~~,~,, 3 shifts of T~~,~,, 3 shifts of T(~,,,, and 3 shifts of T,,~,~).

Эти пандиагональные ДЛК тоже, по-моему, не циклические.
Хорошо, что они уже нормализованные, только преобразовать в числовой формат.
ID: 1697 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1698 - Posted: 3 Apr 2021, 9:53:55 UTC

Преобразовала два последних ДЛК в числовой формат и проверила утилитой Harry White

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 12 0 1 11 2 8 9 10 6 5 3 4
3 4 11 2 0 9 10 6 12 8 1 7 5
11 5 8 9 10 12 0 1 2 7 3 4 6
8 6 7 5 3 4 11 12 0 1 2 9 10
9 10 12 6 1 7 3 4 5 11 0 8 2
12 2 1 7 8 6 5 11 3 4 9 10 0
1 0 3 4 9 10 2 8 7 5 6 12 11
4 11 5 0 2 8 9 10 6 12 7 1 3
5 3 4 11 12 0 1 2 9 10 8 6 7
2 7 9 10 6 11 12 0 1 3 4 5 8
10 8 6 12 5 1 7 3 4 0 11 2 9
6 9 10 8 7 3 4 5 11 2 12 0 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 8 12 9 1 0 2 3 5 11 6 7 4
5 2 6 10 7 12 11 1 4 3 0 8 9
4 7 0 11 5 6 10 8 9 1 12 2 3
1 11 3 4 9 8 12 0 2 6 7 10 5
6 12 8 1 3 2 4 10 7 5 11 9 0
2 9 10 6 0 7 5 11 3 4 1 12 8
11 4 7 5 2 9 1 12 6 0 8 3 10
7 0 1 12 11 3 8 9 10 2 4 5 6
12 3 5 8 10 4 0 6 11 7 9 1 2
9 10 4 2 6 1 7 5 12 8 3 0 11
8 6 9 0 12 11 3 2 1 10 5 4 7
3 5 11 7 8 10 9 4 0 12 2 6 1


Order? 13

Enter the name of the squares file: inp1
.. writing type information to file inp1TypeDetail_21.txt

Counts
------
         2 diagonal Latin
         2 pandiagonal
         2 nfr

Всё прекрасно, ДЛК пандиагональные, причём, как я вижу, не циклические.
И таких нормализованных не циклических пандиагональных ДЛК у меня ещё не было.
Теперь можно заняться преобразованием трёх новых не циклических пандиагональных ДЛК.
ID: 1698 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1699 - Posted: 3 Apr 2021, 9:58:18 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 10:03:11 UTC

Интересно, что о ДЛК с Fig.2 говорится
PROPOSITION 8.5.
There are 8112 equivalence classes of PL-squares which transform into the PL-square given
in Fig. 2.
Proof. The number of equivalence classes is the index of the stabilizer, which is
8(13*)~(13)/2 = 8112.

Это об этом ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 12 0 1 11 2 8 9 10 6 5 3 4
3 4 11 2 0 9 10 6 12 8 1 7 5
11 5 8 9 10 12 0 1 2 7 3 4 6
8 6 7 5 3 4 11 12 0 1 2 9 10
9 10 12 6 1 7 3 4 5 11 0 8 2
12 2 1 7 8 6 5 11 3 4 9 10 0
1 0 3 4 9 10 2 8 7 5 6 12 11
4 11 5 0 2 8 9 10 6 12 7 1 3
5 3 4 11 12 0 1 2 9 10 8 6 7
2 7 9 10 6 11 12 0 1 3 4 5 8
10 8 6 12 5 1 7 3 4 0 11 2 9
6 9 10 8 7 3 4 5 11 2 12 0 1

Пока ничего не понимаю. Из этого ДЛК можно как-то получить 8112 пандиагональных не циклических ДЛК, причём существенно различных???
ID: 1699 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1700 - Posted: 3 Apr 2021, 10:13:17 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 11:04:13 UTC

Сомнения одолевают насчёт полуциклических пандиагональных ЛК, которые я получила.
В статье OEIS говорится о неэквивалентных пандиагональных ЛК 13-го порядка
For order n=13 this is not true and exists 12386 inequivalent squares;

А ЛК, получающиеся друг из друга перестановкой строк, эквивалентны.

Решила спросить у автора статьи OEIS, какие же пандиагональные ЛК 13-го порядка относятся к полуциклическим.
Смотрите
https://oeis.org/draft/A338620
Может быть, получу какой-нибудь ответ.

Хотя... стоп!
А 10 циклических пандиагональных ЛК 13-го порядка тоже получаются друг из друга перестановкой строк. Но ведь они все считаются.
Почему же они все считаются? Они же эквивалентные!
Или в статье OEIS эквивалентность пандиагональных ЛК понимается в каком-то другом смысле???
ID: 1700 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1701 - Posted: 3 Apr 2021, 12:25:21 UTC
Last modified: 3 Apr 2021, 12:29:36 UTC

А вот ещё одно утверждение

PROPOSITION 8.7.
There are 2704 equivalence classes of PL-squares which transform into the PL-square given
