Thread 'Топовые ДЛК порядков n>10 по Д-трансверсалям'

Message boards : Science : Топовые ДЛК порядков n>10 по Д-трансверсалям
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1760 - Posted: 10 Apr 2021, 8:34:42 UTC

Проверка свойств топовых ДЛК 19-го порядка утилитой Harry White

Order? 19

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_18.txt

Counts
------
         5 diagonal Latin
         4 pandiagonal
         4 center symmetric
         4 nfr
         3 orthogonal pair
         4 self-orthogonal
ID: 1760 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1761 - Posted: 10 Apr 2021, 10:29:29 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 11:09:41 UTC

Топ-3 ДЛК 20-го порядка по Д-трансверсалям
в порядке возрастания

1. 23909627000 Д-трансверсалей
ДЛК построен методом Гергели

 1 12  3  4  5  6  7  8  9 10  0 19 18 17 16 15 14 13  2 11
 9  3 17  5  1 10  6  4  8  2 12 18 14 16  0 11 15  7 13 19
 3  4  5  0  9  2  1  6  7  8 18 17 16 11 12 19 10 15 14 13
 4  5  1  9 18  3  2 10  6  7 17 16  0 12 13  8 19 11 15 14
16  1  9  3  4  7  8  2 10  5 15  0 12 18 17 14 13 19 11  6
 7  6 10  2  3  8 19  1  5  4 14 15 11  9 18 13 12  0 16 17
 8  7  6  1  2  9 10 15  4  3 13 14  5  0 19 12 11 16 17 18
 2  8  4  6 10  1  5  7 13  9 19  3 17 15 11  0 16 14 18 12
10  9  8  7  6  5  4  3  2 11  1 12 13 14 15 16 17 18 19  0
 5 10  2  8  7 14  3  9  1  6 16 11 19 13  4 17 18 12  0 15
 0 19 18 17 16 15 14 13 12  1 11  2  3  4  5  6  7  8  9 10
12 18 14 16  0 11 15 17  3 19  9 13  7  5  1 10  6  4  8  2
18 17 16 11 12 19  0  5 14 13  3  4 15 10  9  2  1  6  7  8
17 16  0 12 13 18  9 11 15 14  4  5  1 19  8  3  2 10  6  7
15  0 12 18 17  4 13 19 11 16  6  1  9  3 14  7  8  2 10  5
14 15 11 19  8 13 12  0 16 17  7  6 10  2  3 18  9  1  5  4
13 14 15 10 19 12 11 16 17 18  8  7  6  1  2  9  0  5  4  3
19 13  7 15 11  0 16 14 18 12  2  8  4  6 10  1  5 17  3  9
11  2 13 14 15 16 17 18 19  0 10  9  8  7  6  5  4  3 12  1
 6 11 19 13 14 17 18 12  0 15  5 10  2  8  7  4  3  9  1 16

Иллюстрация



Смотрите мою статью
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ

В этом ДЛК Д-трансверсали посчитаны мной; программа Tomas Brada работала 19 часов.
В двух следующих ДЛК Д-трансверсали посчитал помощник.

2. 25314295328 Д-трансверсалей
ДЛК построен мной.
Смотрите статью "ЕЩЁ ОДНА ГРУППА MOLS 20-го ПОРЯДКА"
http://www.natalimak1.narod.ru/mols20a.htm
При построении использовалась квази-разностная матрица, приведённая в статье
M. Wojtas, Discrete Mathematics 140 (1995) 291 - 294

 0 11  9 18 17  6  5 14  3 12  1 10  8 19 16  7  4 15  2 13
10  1 19  8  7 16 15  4 13  2 11  0 18  9  6 17 14  5 12  3
 4 15  2 13 11  0 19  8  7 16  5 14  3 12 10  1 18  9  6 17
14  5 12  3  1 10  9 18 17  6 15  4 13  2  0 11  8 19 16  7
 8 19  6 17  4 15 13  2  1 10  9 18  7 16  5 14 12  3  0 11
18  9 16  7 14  5  3 12 11  0 19  8 17  6 15  4  2 13 10  1
 2 13 10  1  8 19  6 17 15  4  3 12 11  0  9 18  7 16 14  5
12  3  0 11 18  9 16  7  5 14 13  2  1 10 19  8 17  6  4 15
16  7  4 15 12  3 10  1  8 19 17  6  5 14 13  2 11  0  9 18
 6 17 14  5  2 13  0 11 18  9  7 16 15  4  3 12  1 10 19  8
11  0 18  9  6 17 14  5 12  3 10  1 19  8  7 16 15  4 13  2
 1 10  8 19 16  7  4 15  2 13  0 11  9 18 17  6  5 14  3 12
15  4 13  2  0 11  8 19 16  7 14  5 12  3  1 10  9 18 17  6
 5 14  3 12 10  1 18  9  6 17  4 15  2 13 11  0 19  8  7 16
19  8 17  6 15  4  2 13 10  1 18  9 16  7 14  5  3 12 11  0
 9 18  7 16  5 14 12  3  0 11  8 19  6 17  4 15 13  2  1 10
13  2  1 10 19  8 17  6  4 15 12  3  0 11 18  9 16  7  5 14
 3 12 11  0  9 18  7 16 14  5  2 13 10  1  8 19  6 17 15  4
 7 16 15  4  3 12  1 10 19  8  6 17 14  5  2 13  0 11 18  9
17  6  5 14 13  2 11  0  9 18 16  7  4 15 12  3 10  1  8 19

Иллюстрация



В ДЛК своеобразная блочная структура.
И ещё одна иллюстрация, на которой показана классическая блочная структура



3. 90010806304 Д-трансверсалей
ДЛК построен программой Harry White

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7

Иллюстрация



Раскраской показана классическая блочная структура
ID: 1761 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1762 - Posted: 10 Apr 2021, 11:01:58 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 11:51:14 UTC

Проверка топовых ДЛК 20-го порядка утилитой Harry White

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_8.txt

Counts
------
         3 diagonal Latin
         1 weakly pandiagonal
         1 axial symmetric
         1 center symmetric
         1 nfr
         1 natural \diagonal
         2 self-orthogonal

Прекрасные квадратики!
Большое спасибо помощнику за подсчёт Д-трансверсалей.
ID: 1762 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1763 - Posted: 10 Apr 2021, 11:45:36 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 14:34:47 UTC

Цитата из сообщения https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=162&postid=5757

В статье
ГРУППЫ MOLS 20-го и 21-го ПОРЯДКА
http://www.natalimak1.narod.ru/mols20_21.htm
на рис. 12-14 показана группа MOLS 20-го порядка, состоящая из трёх взаимно ортогональных ЛК, построенная методом составных квадратов.

В этой группе два ЛК являются диагональными.
Преобразовала их в традиционную форму

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  15  16  17  18  19  10  11  12  13  14 
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6  17  18  19  15  16  12  13  14  10  11 
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8  19  15  16  17  18  14  10  11  12  13 
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5  16  17  18  19  15  11  12  13  14  10 
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7  18  19  15  16  17  13  14  10  11  12 
 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 
 12  13  14  10  11  17  18  19  15  16  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
 14  10  11  12  13  19  15  16  17  18  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 
 11  12  13  14  10  16  17  18  19  15  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 
 13  14  10  11  12  18  19  15  16  17  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1  12  13  14  10  11  17  18  19  15  16 
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3  14  10  11  12  13  19  15  16  17  18 
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0  11  12  13  14  10  16  17  18  19  15 
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2  13  14  10  11  12  18  19  15  16  17 
 15  16  17  18  19  10  11  12  13  14  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 17  18  19  15  16  12  13  14  10  11  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 
 19  15  16  17  18  14  10  11  12  13  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 
 16  17  18  19  15  11  12  13  14  10  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 
 18  19  15  16  17  13  14  10  11  12  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 

 0  1  2  3  4  10  11  12  13  14  5  6  7  8  9  15  16  17  18  19 
 3  4  0  1  2  13  14  10  11  12  8  9  5  6  7  18  19  15  16  17 
 1  2  3  4  0  11  12  13  14  10  6  7  8  9  5  16  17  18  19  15 
 4  0  1  2  3  14  10  11  12  13  9  5  6  7  8  19  15  16  17  18 
 2  3  4  0  1  12  13  14  10  11  7  8  9  5  6  17  18  19  15  16 
 5  6  7  8  9  15  16  17  18  19  0  1  2  3  4  10  11  12  13  14 
 8  9  5  6  7  18  19  15  16  17  3  4  0  1  2  13  14  10  11  12 
 6  7  8  9  5  16  17  18  19  15  1  2  3  4  0  11  12  13  14  10 
 9  5  6  7  8  19  15  16  17  18  4  0  1  2  3  14  10  11  12  13 
 7  8  9  5  6  17  18  19  15  16  2  3  4  0  1  12  13  14  10  11 
 15  16  17  18  19  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  0  1  2  3  4 
 18  19  15  16  17  8  9  5  6  7  13  14  10  11  12  3  4  0  1  2 
 16  17  18  19  15  6  7  8  9  5  11  12  13  14  10  1  2  3  4  0 
 19  15  16  17  18  9  5  6  7  8  14  10  11  12  13  4  0  1  2  3 
 17  18  19  15  16  7  8  9  5  6  12  13  14  10  11  2  3  4  0  1 
 10  11  12  13  14  0  1  2  3  4  15  16  17  18  19  5  6  7  8  9 
 13  14  10  11  12  3  4  0  1  2  18  19  15  16  17  8  9  5  6  7 
 11  12  13  14  10  1  2  3  4  0  16  17  18  19  15  6  7  8  9  5 
 14  10  11  12  13  4  0  1  2  3  19  15  16  17  18  9  5  6  7  8 
 12  13  14  10  11  2  3  4  0  1  17  18  19  15  16  7  8  9  5  6

Это интересная ортогональная пара.
Нормализовала эти ДЛК и сравнила с первым топовым ДЛК (рекордным на данный момент).
Обнаружила, что один из этих ДЛК с топовым ДЛК совпадает
MaSWzZ2ebdm5cAneAkniTEZhST67FA1uZGAPN7FCp8a6aq6VsJNFegrB5zdWknjNnrJLzVWrCpcPmMscBDbucW6gQ29RktaVRMrY5JUMTepS7hsa64fKN3ry

А второй ДЛК ортогональной пары
ME5FWDZhzcE84xBYSUU1J65AdDUWQbae7DUbVmmzUq6qYZxABbqnHRN7ors7qpKj65c1PXpPrs43dparD7VHaaX7FPHvrCYBmLMwVy4HXsdEkWvUvMT7R3e4

может дать новое количество Д-трансверсалей.
Надо его проверить.
ID: 1763 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1764 - Posted: 10 Apr 2021, 11:50:18 UTC

На очереди топовые ДЛК 21-го порядка.
Небольшая пауза.

Господа!
Хотелось бы видеть ваши вопросы, а также замечания и пожелания.
ID: 1764 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1765 - Posted: 10 Apr 2021, 14:23:04 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 14:30:28 UTC

В этом сообщении нашла ортогональную пару ДЛК 18-го порядка подобную ортогональной паре, давшей топовые ДЛК 3 и 4
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=117&postid=1245

Преобразовала ДЛК ортогональной пары в традиционную форму

 0  4  14  15  16  17  1  13  12  3  2  6  11  9  7  5  10  8 
 7  1  5  14  15  16  17  0  13  4  3  12  10  8  6  11  9  2 
 13  8  2  6  14  15  16  1  0  5  4  11  9  7  12  10  3  17 
 12  0  9  3  7  14  15  2  1  6  5  10  8  13  11  4  17  16 
 11  13  1  10  4  8  14  3  2  7  6  9  0  12  5  17  16  15 
 10  12  0  2  11  5  9  4  3  8  7  1  13  6  17  16  15  14 
 2  11  13  1  3  12  6  5  4  9  8  0  7  17  16  15  14  10 
 8  9  10  11  12  13  0  14  15  16  17  7  6  5  4  3  2  1 
 6  7  8  9  10  11  12  17  16  15  14  5  4  3  2  1  0  13 
 5  6  7  8  9  10  11  15  14  17  16  4  3  2  1  0  13  12 
 4  5  6  7  8  9  10  16  17  14  15  3  2  1  0  13  12  11 
 3  14  15  16  17  0  7  12  11  2  1  13  5  10  8  6  4  9 
 14  15  16  17  13  6  8  11  10  1  0  2  12  4  9  7  5  3 
 15  16  17  12  5  7  2  10  9  0  13  14  1  11  3  8  6  4 
 16  17  11  4  6  1  3  9  8  13  12  15  14  0  10  2  7  5 
 17  10  3  5  0  2  4  8  7  12  11  16  15  14  13  9  1  6 
 9  2  4  13  1  3  5  7  6  11  10  17  16  15  14  12  8  0 
 1  3  12  0  2  4  13  6  5  10  9  8  17  16  15  14  11  7 

 0  7  13  12  11  10  2  8  4  5  6  3  14  15  16  17  9  1 
 4  1  8  0  13  12  11  9  5  6  7  14  15  16  17  10  2  3 
 14  5  2  9  1  0  13  10  6  7  8  15  16  17  11  3  4  12 
 15  14  6  3  10  2  1  11  7  8  9  16  17  12  4  5  13  0 
 16  15  14  7  4  11  3  12  8  9  10  17  13  5  6  0  1  2 
 17  16  15  14  8  5  12  13  9  10  11  0  6  7  1  2  3  4 
 1  17  16  15  14  9  6  0  10  11  12  7  8  2  3  4  5  13 
 13  0  1  2  3  4  5  14  15  16  17  12  11  10  9  8  7  6 
 2  3  4  5  6  7  8  16  17  14  15  1  0  13  12  11  10  9 
 3  4  5  6  7  8  9  17  16  15  14  2  1  0  13  12  11  10 
 12  13  0  1  2  3  4  15  14  17  16  11  10  9  8  7  6  5 
 6  12  11  10  9  1  0  7  3  4  5  13  2  14  15  16  17  8 
 11  10  9  8  0  13  7  6  2  3  4  5  12  1  14  15  16  17 
 9  8  7  13  12  6  17  5  1  2  3  10  4  11  0  14  15  16 
 7  6  12  11  5  17  16  4  0  1  2  8  9  3  10  13  14  15 
 5  11  10  4  17  16  15  3  13  0  1  6  7  8  2  9  12  14 
 10  9  3  17  16  15  14  2  12  13  0  4  5  6  7  1  8  11 
 8  2  17  16  15  14  10  1  11  12  13  9  3  4  5  6  0  7 

и посчитала в них Д-трансверсали
KG1FUy1EbrZmAKRvHxHTB7KBZsKYMLeHR29ytFenC4bmocDTAvnQQ6inxbqid9vL4317p3BHEMHLcZoA5uc7buwHA2Z51j
num_dtrans: 82629346

K453D5eeuQ5E4Ptku3kDApkLhhXGYwo1g4zvJ2LHvkfhkEDY6nDh6XfwaYd8nnCtb6RejreJMUr2mUtEM2fkSyzeRmV
num_dtrans: 82653006

Это добавление к топовым ДЛК 18-го порядка.
В статье, где строились эти ортогональные пары, написано, что путём варьирования квази-разностной матрицы можно получить 2880 ортогональных пар ДЛК.
Статья здесь
http://www.natalimak1.narod.ru/diagon.htm
Не знаю, сколько среди них будет существенно различных ортогональных пар.
Я тогда написала программу варьирования квази-разностной матрицы и получила 2880 возможных вариантов.
Два из этих вариантов показаны в статье и показаны здесь.
ID: 1765 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1766 - Posted: 10 Apr 2021, 15:56:10 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 16:16:45 UTC

Топ-3 ДЛК 21-го порядка по Д-трансверсалям
в порядке убывания

1. 51162162017 Д-трансверсалей
ДЛК построен программой Harry White (SODLS)

 0 12  3  2 17 19 20 18 13 15 16 14  1  8 10 11  9  4  6  7  5
 2  1  0 12 20 18 17 19 16 14 13 15  3 11  9  8 10  7  5  4  6
12  3  2  1 18 20 19 17 14 16 15 13  0  9 11 10  8  5  7  6  4
 1  0 12  3 19 17 18 20 15 13 14 16  2 10  8  9 11  6  4  5  7
 8 10 11  9  4 12  7  6  0  2  3  1  5 17 19 20 18 13 15 16 14
11  9  8 10  6  5  4 12  3  1  0  2  7 20 18 17 19 16 14 13 15
 9 11 10  8 12  7  6  5  1  3  2  0  4 18 20 19 17 14 16 15 13
10  8  9 11  5  4 12  7  2  0  1  3  6 19 17 18 20 15 13 14 16
17 19 20 18 13 15 16 14  8 12 11 10  9  4  6  7  5  0  2  3  1
20 18 17 19 16 14 13 15 10  9  8 12 11  7  5  4  6  3  1  0  2
18 20 19 17 14 16 15 13 12 11 10  9  8  5  7  6  4  1  3  2  0
19 17 18 20 15 13 14 16  9  8 12 11 10  6  4  5  7  2  0  1  3
 3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8 12 16 15 14 13 20 19 18 17
 4  6  7  5  0  2  3  1 17 19 20 18 14 13 12 16 15  8 10 11  9
 7  5  4  6  3  1  0  2 20 18 17 19 16 15 14 13 12 11  9  8 10
 5  7  6  4  1  3  2  0 18 20 19 17 13 12 16 15 14  9 11 10  8
 6  4  5  7  2  0  1  3 19 17 18 20 15 14 13 12 16 10  8  9 11
13 15 16 14  8 10 11  9  4  6  7  5 18  0  2  3  1 17 12 20 19
16 14 13 15 11  9  8 10  7  5  4  6 20  3  1  0  2 19 18 17 12
14 16 15 13  9 11 10  8  5  7  6  4 17  1  3  2  0 12 20 19 18
15 13 14 16 10  8  9 11  6  4  5  7 19  2  0  1  3 18 17 12 20

2. 46228033641 Д-трансверсалей
ДЛК построен методом Гергели

1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 12 0 19 18 17 16 15 14 13 2 11
9 3 20 5 1 10 6 4 8 2 17 12 18 14 16 0 11 15 7 13 19
3 4 5 20 9 2 1 6 7 8 0 18 17 16 11 12 19 10 15 14 13
4 5 1 9 20 3 2 10 6 7 18 17 16 0 12 13 8 19 11 15 14
20 1 9 3 4 7 8 2 10 5 16 15 0 12 18 17 14 13 19 11 6
7 6 10 2 3 8 20 1 5 4 19 14 15 11 9 18 13 12 0 16 17
8 7 6 1 2 9 10 20 4 3 15 13 14 5 0 19 12 11 16 17 18
2 8 4 6 10 1 5 7 20 9 13 19 3 17 15 11 0 16 14 18 12
10 9 8 7 6 5 4 3 2 20 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 0
5 10 2 8 7 20 3 9 1 6 14 16 11 19 13 4 17 18 12 0 15
16 12 17 0 18 14 19 15 13 11 20 6 2 7 10 8 4 9 5 3 1
0 19 18 17 16 15 14 13 12 1 2 11 20 3 4 5 6 7 8 9 10
12 18 14 16 0 11 15 17 3 19 7 9 13 20 5 1 10 6 4 8 2
18 17 16 11 12 19 0 5 14 13 10 3 4 15 20 9 2 1 6 7 8
17 16 0 12 13 18 9 11 15 14 8 4 5 1 19 20 3 2 10 6 7
15 0 12 18 17 4 13 19 11 16 6 20 1 9 3 14 7 8 2 10 5
14 15 11 19 8 13 12 0 16 17 9 7 6 10 2 3 18 20 1 5 4
13 14 15 10 19 12 11 16 17 18 5 8 7 6 1 2 9 0 20 4 3
19 13 7 15 11 0 16 14 18 12 3 2 8 4 6 10 1 5 17 20 9
11 2 13 14 15 16 17 18 19 0 1 10 9 8 7 6 5 4 3 12 20
6 11 19 13 14 17 18 12 0 15 4 5 10 2 8 7 20 3 9 1 16

Иллюстрация



Смотрите мою статью
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНЫХ ЛАТИНСКИХ КВАДРАТОВ

3. 41515295252 Д-трансверсалей
ДЛК построен методом Линдера по программе А. Чернова

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 10 3 1 0 6 9 8 5 7 4 12 15 14 11 13 17 20 19 16 18 
4 2 1 10 3 7 8 6 9 5 0 13 14 12 15 11 18 19 17 20 16 
1 3 0 4 10 9 7 5 6 8 2 15 13 11 12 14 20 18 16 17 19 
3 4 10 0 2 8 5 9 7 6 1 14 11 15 13 12 19 16 20 18 17 
11 12 13 14 15 20 17 19 3 18 16 10 1 4 2 0 5 6 7 8 9 
12 15 14 11 13 19 16 3 17 20 18 1 0 2 10 4 6 9 8 5 7 
13 14 12 15 11 18 19 17 16 3 20 4 2 1 0 10 7 8 6 9 5 
15 13 11 12 14 17 3 20 18 16 19 0 4 10 1 2 9 7 5 6 8 
14 11 15 13 12 3 18 16 20 19 17 2 10 0 4 1 8 5 9 7 6 
10 0 4 2 1 16 20 18 19 17 3 5 9 7 8 6 11 15 13 14 12 
16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 5 9 6 8 3 7 10 1 4 2 0 
17 20 19 16 18 12 15 14 11 13 7 8 5 3 6 9 1 0 2 10 4 
18 19 17 20 16 13 14 12 15 11 9 7 8 6 5 3 4 2 1 0 10 
20 18 16 17 19 15 13 11 12 14 8 6 3 9 7 5 0 4 10 1 2 
19 16 20 18 17 14 11 15 13 12 6 3 7 5 9 8 2 10 0 4 1 
5 6 7 8 9 10 1 4 2 0 11 16 17 18 19 20 15 12 14 3 13 
6 9 8 5 7 1 0 2 10 4 13 17 20 19 16 18 14 11 3 12 15 
7 8 6 9 5 4 2 1 0 10 15 18 19 17 20 16 13 14 12 11 3 
9 7 5 6 8 0 4 10 1 2 14 20 18 16 17 19 12 3 15 13 11 
8 5 9 7 6 2 10 0 4 1 12 19 16 20 18 17 3 13 11 15 14

Иллюстрация



Все три ДЛК обсчитаны моим замечательным помощником.
Спасибо ему!
ID: 1766 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1767 - Posted: 10 Apr 2021, 16:06:59 UTC

Проверка свойств топовых ДЛК 21-го порядка утилитой Harry White

Order? 21

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_13.txt

Counts
------
         3 diagonal Latin
         1 nfr
         1 natural \diagonal
         1 self-orthogonal

Никаких особых свойств не обнаружено, кроме того, что один ДЛК является SODLS.
Может быть, поэтому текущий максимум у ДЛК 21-го порядка небольшой, даже меньше, чем у ДЛК 20-го порядка.
Ну, новые рекорды ещё впереди :)
ID: 1767 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1768 - Posted: 10 Apr 2021, 16:28:17 UTC
Last modified: 10 Apr 2021, 16:51:50 UTC

Новый кандидат в топовые ДЛК 21-го порядка

Вот, например, центрально-симметричный ДЛК 21-го порядка, построенный программой Harry White

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19  2  0  6  1  4  3 10  5  8  7 13  9 16 12 11 14 20 15 18 17
20 19  1  0  2  8  4  3  6 12  5  7 10  9 11 17 13 14 16 15 18
17 20 19  4  0  2  1 12  3  6  8  5  7 18 10  9 11 13 14 16 15
18 17 20 19  3  0  2  1  4 14  6 15  5  8  7 10 12  9 11 13 16
16 15 18 20 19  6  0  2  1  4  3 17  8  5  9  7 10 12 13 11 14
15 18 13 17 20 19  5  0  2 16  1  4  3  6  8 12  7 10  9 14 11
14 11 16 15 18 17 20  8  0  2  4 19  1  3  6  5  9  7 10 12 13
12 13 17 16 14 18 19 11  7 15 20  2  0  1  4  3  6  5  8 10  9
11 14 15 18 17 20 13 19 16 10  0  1  2  4  3  6  5  8  7  9 12
13 16 10  7 15 14 17 20 18 19  9  0  4  2  1  8  3 11 12  6  5
10  9 11 14 13 16 15 18 20 17 19 12  6  0  5  2  1  4  3  8  7
 9 12 14 13 16 15 18 17 19 20  2  3 11  7  0  4  8  6  1  5 10
 5 10 12 11  9 13 16 15 17  0 18 20 19 14  2  1  4  3  6  7  8
 7  8  9 12 11 10 14 16 15 18 17  6 20 19 13  0  2  1  5  4  3
 8  7  5 10 12 11  9 13 14  1 15 18 17 20 19 16  0  2  4  3  6
 6  5  7  9 10 12 11 14 13  3 16  8 18 17 20 19 15  0  2  1  4
 3  6  8  5  7  9 12  4 11 13 14 16 15 10 17 20 19 18  0  2  1
 4  3  6  8  5  1  7  9 12 11 13 10 16 15 18 14 20 19 17  0  2
 1  4  3  2  8  7 10  6  9  5 11 14 13 12 15 18 17 16 19 20  0
 2  0  4  1  6  3  8  5 10  7 12  9 14 11 16 13 18 15 20 17 19

Можно попробовать в этом ДЛК посчитать Д-трансверсали. Вдруг будет новый максимум.
Но это будем делать тогда, когда кто-нибудь модифицирует программу подсчёта Д-трансверсалей, сделав подсчёт по частям.
Сейчас очень неудобно: программа работает несколько суток, а в случае нештатной остановки компьютера всё пропадает.

PS. В моей терминологии этот ДЛК ассоциативный.
Ну, чтобы и утилита Harry White признала его ассоциативным, достаточно преобразовать его в СН ДЛК

 0  2  1  4  3  6  5  8  7 10  9 12 11 14 13 16 15 18 17 20 19
20  1  0  5  2  3  4  9  6  7  8 14 10 15 11 12 13 19 16 17 18
19 20  2  0  1  7  3  4  5 11  6  8  9 10 12 18 14 13 15 16 17
18 19 20  3  0  1  2 11  4  5  7  6  8 17  9 10 12 14 13 15 16
17 18 19 20  4  0  1  2  3 13  5 16  6  7  8  9 11 10 12 14 15
15 16 17 19 20  5  0  1  2  3  4 18  7  6 10  8  9 11 14 12 13
16 17 14 18 19 20  6  0  1 15  2  3  4  5  7 11  8  9 10 13 12
13 12 15 16 17 18 19  7  0  1  3 20  2  4  5  6 10  8  9 11 14
