Thread 'Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11'

Message boards : Science : Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11
Message board moderation

To post messages, you must log in.

1 · 2 · 3 · 4 . . . 7 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1800 - Posted: 13 Apr 2021, 6:26:31 UTC
Last modified: 13 Apr 2021, 7:24:16 UTC

Итак, последовательность OEIS https://oeis.org/A338620 бурно обсудили, моя последняя правка повисла, то есть и не утверждена, и не отвергнута.
1560 полуциклических пандиагональных ЛК 13-го порядка так и не найдены.
По крайней мере, в статье OEIS я их не вижу.
Редактор настоятельно рекомендовал мне создать новую последовательность - о полуциклических пандиагональных ЛК.
Я с голыми числами последовательности не создаю. Мне нужны сами квадраты.

Пока я создаю тему, посвящённую полуциклическим пандиагональным ДЛК.
Сразу замечу, что все пандиагональные ЛК являются ДЛК по определению, поэтому я буду говорить "пандиагональные ДЛК", а не "пандиагональные ЛК".

Определение полуциклических пандиагональных ДЛК можно посмотреть в статье
A. O. L. Atkin, L. Hay, and R. G. Larson, Enumeration and construction of pandiagonal Latin squares of prime order, Computers & Mathematics with Applications, Volume. 9, Iss. 2, 1983, pp. 267-292.

Мне удалось найти только 1352 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка.
Это описано в теме Experiment (pandiagonal DLS of order 13).
Как найти остальные 208 таких ДЛК, я пока не знаю.
Попросила помощи у коллег М. Алексеева, А. Белышева и Harry White, ни одного ответа пока не получено.
Либо коллегам некогда заниматься квадратами, либо они тоже не знают, как решить эту задачу. Скорее всего, просто не хотят этим заниматься, их не интересует эта проблема.
Так что, проблема открытая, все приглашаются для обдумывания, как найти решение.

В указанной выше статье эта проблема решена; как найти все 1560 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка, подробно описывается.
Но у меня трудности с переводом (я не читаю по-английски), поэтому не разобралась в этой статье.
Несколько переведённых фрагментов из статьи приведены в теме Experiment (pandiagonal DLS of order 13).
Например:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8.2. Для n = 13 простые PL-квадраты выглядят следующим образом: (a) существует 10 = 1 x 10 классов эквивалентности из путей индекса 1; (b) существует 624 = 6 x 104 классов эквивалентности из путей внутреннего индекса 2; (c) существует 312 = 4 X 78 классов эквивалентности из путей внутреннего индекса 3; (d) существует 624 = 4 x 156 классов эквивалентности из путей внутреннего индекса 6. Следовательно, существует 1570 классов эквивалентности простых PL-квадратов.

Думаю, что в пункте (а) речь идёт о циклических пандиагональных ЛК 13-го порядка, которых 10 (нормализованных).
Остальные 1560 квадратов полуциклические пандиагональные.
ID: 1800 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1801 - Posted: 13 Apr 2021, 6:45:31 UTC
Last modified: 15 Apr 2021, 5:43:19 UTC

А теперь смотрим последовательность OEIS https://oeis.org/A071607, на которую указана ссылка в последовательности https://oeis.org/a338620

A071607 Number of strong complete mappings of the cyclic group Z_{2n+1}.
1, 0, 2, 4, 0, 8, 348, 0, 8276, 43184, 0, 5602176, 78309000, 0, 20893691564

Как я понимаю, для n=13 член этой последовательности (348) даёт именно то количество ДЛК, которое мной получено при перестановке строк (оставляя первую строку на месте) в нормализованном циклическом пандиагональном ДЛК 13-го порядка.
И в этом наборе ДЛК содержатся 10 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК. Остальные 338 ДЛК - нормализованные полуциклические пандиагональные. Эти пандиагональные ДЛК с цикличностью только в строках.
Исходный нормализованный циклический пандиагональный ДЛК 13-го порядка

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8
11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Далее точно так же я сделала перестановку столбцов в том же нормализованном циклическом пандиагональном ДЛК 13-го порядка и получила новые 338 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК. Эти пандиагональные ДЛК с цикличностью только в столбцах.

Затем я применила к полученным 676 нормализованным полуциклическим пандиагональным ДЛК разработанное мной для пандиагональных магических квадратов преобразование "строки- диагонали" и получила 676 новых нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК (338 из них с цикличностью в диагоналях параллельных главной диагонали, а 338 - с цикличностью в диагоналях параллельных побочной диагонали).
Всего получено 1352 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 13-го порядка.

Покажу матрицу преобразования "строки-диагонали" для пандиагональных магических квадратов 13-го порядка

a11 a22 a33 a44 a55 a66 a77 a88 a99 a10,10 a11,11 a12,12 a13,13
a1,10 a2,11 a3,12 a4,13 a51 a62 a73 a84 a95 a10,6 a11,7 a12,8 a13,9
a16 a27 a38 a49 a5,10 a6,11 a7,12 a8,13 a91 a10,2 a11,3 a12,4 a13,5
a12 a23 a34 a45 a56 a67 a78 a89 a9,10 a10,11 a11,12 a12,13 a13,1
a1,11 a2,12 a3,13 a41 a52 a63 a74 a85 a96 a10,7 a11,8 a12,9 a13,10
a17 a28 a39 a4,10 a5,11 a6,12 a7,13 a81 a92 a10,3 a11,4 a12,5 a13,6
a13 a24 a35 a46 a57 a68 a79 a8,10 a9,11 a10,12 a11,13 a12,1 a13,2
a1,12 a2,13 a31 a42 a53 a64 a75 a86 a97 a10,8 a11,9 a12,10 a13,11
a18 a29 a3,10 a4,11 a5,12 a6,13 a71 a82 a93 a10,4 a11,5 a12,6 a13,7
a14 a25 a36 a47 a58 a69 a7,10 a8,11 a9,12 a10,13 a11,1 a12,2 a13,3
a1,13 a21 a32 a43 a54 a65 a76 a87 a98 a10,9 a11,10 a12,11 a13,12
a19 a2,10 a3,11 a4,12 a5,13 a61 a72 a83 a94 a10,5 a11,6 a12,7 a13,8
a15 a26 a37 a48 a59 a6,10 a7,11 a8,12 a9,13 a10,1 a11,2 a12,3 a13,4

Поскольку пандиагональные ДЛК - это вид пандиагональных магических квадратов, для них это преобразование тоже работает.

Примечание: в индексации элементов запятая не поставлена, когда оба индекса однозначные. Например: а25.
Запятая поставлена, когда один из индексов двузначный (или оба двузначные). Например: а12,3.

Теперь хочу проделать то же самое для порядка 17.
Конечно, делать полную перестановку для ДЛК 17-го порядка очень долго на моём ПК, поэтому хочу найти несколько примеров.
ID: 1801 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1802 - Posted: 13 Apr 2021, 6:51:38 UTC
Last modified: 13 Apr 2021, 8:44:39 UTC

Прежде всего отмечу, что для порядка 17 существует 14 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК.
Все эти ДЛК из полной системы MOLS данного порядка.
Покажу эти ДЛК

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
5 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0
16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 1[/code]
Проверка свойств этих ДЛК утилитой Harry White

[code]Order? 17

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_7.txt

Counts
------
14 diagonal Latin
14 pandiagonal
14 center symmetric
14 nfr
13 orthogonal pair
14 self-orthogonal[/code]
Интерсесно: все ДЛК являются SODLS.
Отмечу, что эти ДЛК образуют группу MODLS.
И ещё: данные ДЛК очень легко превратить в идеальные, для этого достаточно преобразовать их в СН ДЛК.

Следует также отметить, что для любого порядка n, являющегося простым числом, количество нормализованных циклических пандиагональных ДЛК равно (n-3).
ID: 1802 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 1803 - Posted: 13 Apr 2021, 7:14:24 UTC
Last modified: 13 Apr 2021, 8:45:52 UTC

