Thread 'Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11'

Message boards : Science : Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2176 - Posted: 27 May 2021, 10:27:01 UTC
Last modified: 27 May 2021, 10:53:15 UTC

Цитирую статью OEIS
https://oeis.org/A343867
Pandiagonal Latin squares exist only for odd orders not divisible by 3.

Факт хорошо известный.
Для всех порядков n>=5, если n простое число, всё просто, эти порядки нечётные и не делятся на 3; поэтому для таких порядков пандиагональные ДЛК существуют.
Более того, циклические пандиагональные ДЛК для таких порядков содержатся в полной системе MOLS и образуют группу MODLS.

Первый порядок, который не является простым числом, нечётный и не делится на 3, это порядок 25.
Для данного порядка тоже существует полная система MOLS, состоящая из 24 взаимно ортогональных ЛК.
Эту полную систему MOLS можно посмотреть в сообщении
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=117&postid=1224

Смотрим на свойства ЛК этой этой полной системы MOLS, выданные утилитой Harry White

Order? 25

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_5.txt

Counts
------
         2 Latin
        22 diagonal Latin
         2 pandiagonal
        12 weakly pandiagonal
        24 center symmetric
        24 nfr
         1 nfc
         1 nfr nfc
         1 self-transpose
        23 orthogonal pair
        22 self-orthogonal

22 ДЛК содержатся в полной системе MOLS, только 2 из них пандиагональные, 12 - слабо пандиагональные.
Очень интересно!
Сейчас выужу пандиагональные ДЛК и покажу их.

Вот они - пандиагональные ДЛК 25-го порядка из полной системы MOLS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4
7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1
9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3
6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0
8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4
8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2
6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0
9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3
7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1
20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22 3 4 0 1 2 8 9 5 6 7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20 1 2 3 4 0 6 7 8 9 5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23 4 0 1 2 3 9 5 6 7 8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21 2 3 4 0 1 7 8 9 5 6

Утилита Harry White GetType1 сообщает об этих ДЛК

Order? 25

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_1.txt

Counts
------
         2 diagonal Latin
         2 pandiagonal
         2 center symmetric
         2 nfr
         1 orthogonal pair
         2 self-orthogonal

ДЛК центрально-симметричные, значит, их легко можно превратить в идеальные, преобразовав в СН ДЛК.
А вот цикличности никакой в этих ДЛК не видно.
Утилита тоже никакой цикличности (ни в строках, ни в столбцах) не обнаружила.
Какие же это пандиагональные ДЛК: полуциклические? не циклические?
ID: 2176 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2177 - Posted: 27 May 2021, 11:08:29 UTC
Last modified: 27 May 2021, 11:08:48 UTC

Превратила пандиагональные ДЛК 25-го порядка в идеальные

 0  2  4  1  3 10 12 14 11 13 20 22 24 21 23  5  7  9  6  8 15 17 19 16 18
 4  1  3  0  2 14 11 13 10 12 24 21 23 20 22  9  6  8  5  7 19 16 18 15 17
 3  0  2  4  1 13 10 12 14 11 23 20 22 24 21  8  5  7  9  6 18 15 17 19 16
 2  4  1  3  0 12 14 11 13 10 22 24 21 23 20  7  9  6  8  5 17 19 16 18 15
 1  3  0  2  4 11 13 10 12 14 21 23 20 22 24  6  8  5  7  9 16 18 15 17 19
20 22 24 21 23  5  7  9  6  8 15 17 19 16 18  0  2  4  1  3 10 12 14 11 13
24 21 23 20 22  9  6  8  5  7 19 16 18 15 17  4  1  3  0  2 14 11 13 10 12
23 20 22 24 21  8  5  7  9  6 18 15 17 19 16  3  0  2  4  1 13 10 12 14 11
22 24 21 23 20  7  9  6  8  5 17 19 16 18 15  2  4  1  3  0 12 14 11 13 10
21 23 20 22 24  6  8  5  7  9 16 18 15 17 19  1  3  0  2  4 11 13 10 12 14
15 17 19 16 18  0  2  4  1  3 10 12 14 11 13 20 22 24 21 23  5  7  9  6  8
19 16 18 15 17  4  1  3  0  2 14 11 13 10 12 24 21 23 20 22  9  6  8  5  7
18 15 17 19 16  3  0  2  4  1 13 10 12 14 11 23 20 22 24 21  8  5  7  9  6
17 19 16 18 15  2  4  1  3  0 12 14 11 13 10 22 24 21 23 20  7  9  6  8  5
16 18 15 17 19  1  3  0  2  4 11 13 10 12 14 21 23 20 22 24  6  8  5  7  9
10 12 14 11 13 20 22 24 21 23  5  7  9  6  8 15 17 19 16 18  0  2  4  1  3
14 11 13 10 12 24 21 23 20 22  9  6  8  5  7 19 16 18 15 17  4  1  3  0  2
13 10 12 14 11 23 20 22 24 21  8  5  7  9  6 18 15 17 19 16  3  0  2  4  1
12 14 11 13 10 22 24 21 23 20  7  9  6  8  5 17 19 16 18 15  2  4  1  3  0
11 13 10 12 14 21 23 20 22 24  6  8  5  7  9 16 18 15 17 19  1  3  0  2  4
 5  7  9  6  8 15 17 19 16 18  0  2  4  1  3 10 12 14 11 13 20 22 24 21 23
 9  6  8  5  7 19 16 18 15 17  4  1  3  0  2 14 11 13 10 12 24 21 23 20 22
 8  5  7  9  6 18 15 17 19 16  3  0  2  4  1 13 10 12 14 11 23 20 22 24 21
 7  9  6  8  5 17 19 16 18 15  2  4  1  3  0 12 14 11 13 10 22 24 21 23 20
 6  8  5  7  9 16 18 15 17 19  1  3  0  2  4 11 13 10 12 14 21 23 20 22 24

 0  4  3  2  1 20 24 23 22 21 15 19 18 17 16 10 14 13 12 11  5  9  8  7  6
 2  1  0  4  3 22 21 20 24 23 17 16 15 19 18 12 11 10 14 13  7  6  5  9  8
 4  3  2  1  0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5
 1  0  4  3  2 21 20 24 23 22 16 15 19 18 17 11 10 14 13 12  6  5  9  8  7
 3  2  1  0  4 23 22 21 20 24 18 17 16 15 19 13 12 11 10 14  8  7  6  5  9
10 14 13 12 11  5  9  8  7  6  0  4  3  2  1 20 24 23 22 21 15 19 18 17 16
12 11 10 14 13  7  6  5  9  8  2  1  0  4  3 22 21 20 24 23 17 16 15 19 18
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
11 10 14 13 12  6  5  9  8  7  1  0  4  3  2 21 20 24 23 22 16 15 19 18 17
13 12 11 10 14  8  7  6  5  9  3  2  1  0  4 23 22 21 20 24 18 17 16 15 19
20 24 23 22 21 15 19 18 17 16 10 14 13 12 11  5  9  8  7  6  0  4  3  2  1
22 21 20 24 23 17 16 15 19 18 12 11 10 14 13  7  6  5  9  8  2  1  0  4  3
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
21 20 24 23 22 16 15 19 18 17 11 10 14 13 12  6  5  9  8  7  1  0  4  3  2
23 22 21 20 24 18 17 16 15 19 13 12 11 10 14  8  7  6  5  9  3  2  1  0  4
 5  9  8  7  6  0  4  3  2  1 20 24 23 22 21 15 19 18 17 16 10 14 13 12 11
 7  6  5  9  8  2  1  0  4  3 22 21 20 24 23 17 16 15 19 18 12 11 10 14 13
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
 6  5  9  8  7  1  0  4  3  2 21 20 24 23 22 16 15 19 18 17 11 10 14 13 12
 8  7  6  5  9  3  2  1  0  4 23 22 21 20 24 18 17 16 15 19 13 12 11 10 14
15 19 18 17 16 10 14 13 12 11  5  9  8  7  6  0  4  3  2  1 20 24 23 22 21
17 16 15 19 18 12 11 10 14 13  7  6  5  9  8  2  1  0  4  3 22 21 20 24 23
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 24 23 22 21 20
16 15 19 18 17 11 10 14 13 12  6  5  9  8  7  1  0  4  3  2 21 20 24 23 22
18 17 16 15 19 13 12 11 10 14  8  7  6  5  9  3  2  1  0  4 23 22 21 20 24

Утилита подтверждает идеальность ДЛК

Order? 25

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_2.txt

Counts
------
         2 diagonal Latin
         2 associative
         2 pandiagonal
         2 ultramagic
         2 natural \diagonal
         1 orthogonal pair
         2 self-orthogonal
         2 symmetric parity

Вот такие два идеальных ДЛК 25-го порядка нам известны из полной системы MOLS.

А теперь посмотрим на идеальные ДЛК 25-го порядка, которые получил Harry White по моему паттерну.
ID: 2177 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2178 - Posted: 27 May 2021, 11:20:16 UTC

Эксперимент с ДЛК, показанным в сообщении
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=132&postid=2168
я переношу в тему
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=128
ID: 2178 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2183 - Posted: 27 May 2021, 18:43:40 UTC
Last modified: 27 May 2021, 18:45:49 UTC

Цитата
Запустила проверку на ортогональные пары.
Жду...

Программа всё работает.
Справится ли? Квадраты большие и порция большая.

Кажется, программа GerOrthogonal не справляется с этим набором пандиагональных ДЛК 23-го порядка

Order? 23

Enter the name of the squares file: perenos_part1
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file perenos_part1-orthCounts.txt
..output file perenos_part1-orthNos.txt
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
squares 171048

Ну, пусть ещё немного поработает.

Думала, что не вырулит, собиралась прерывать.
Но всё-таки вырулила!

Order? 23

Enter the name of the squares file: perenos_part1
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file perenos_part1-orthCounts.txt
..output file perenos_part1-orthNos.txt
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
squares 171048 total orthogonal pairs 120618
Maximum pairs for square 60525: 525
There are 3 other squares with this maximum number of pairs.
..output file perenos_part1-60525orths.txt
Pairs for square 60525: 525

elapsed time 12:31:01

12,5 часов работала программа.
Результат получен. 525 ОДЛК от одного ДЛК 23-го порядка!
Четыре ДЛК имеют 525 ОДЛК.
И новая оценка получена
a(23) >= 525

Всего эти пандиагональные ДЛК 23-го порядка образовали 120618 ортогональных пар. Круто!

Показываю ДЛК, у которого 525 ОДЛК

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4
22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3
21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2
20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1
19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0
18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  0  1  2  3  4  5
ID: 2183 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2184 - Posted: 27 May 2021, 18:50:55 UTC

Ох, не успела сегодня посмотреть на идеальные ДЛК 25-го порядка, полученные Harry White по моему паттерну.
Эти дурацкие полуциклические ДЛК 13-го порядка отвлекли. Ни черта не получается с ними :(
Завтра обязательно посмотрю.
ID: 2184 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2196 - Posted: 28 May 2021, 8:51:48 UTC

Добралась до идеальных ДЛК 25-го порядка, построенных Harry White по моему паттерну.
О! Их много получилось: 29720 штук.
Покажу первые два ДЛК

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6
23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1
18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4
23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Напомню: это идеальные ДЛК специального вида, они являются полуциклическими пандиагональными с цикличностью в строках и ещё ассоциативными.
Если применить к этим ДЛК преобоазование параллельного переноса на торе, получится много полуциклических пандиагональных ДЛК с цикличностью в строках.
Конечно, все ДЛК этой порции я не буду крутить на торе, потому что с огромным количеством больших ДЛК трудно работать на моём ПК.
Выполню небольшой эксперимент, покручу на торе 500 ДЛК.
ID: 2196 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2197 - Posted: 28 May 2021, 9:07:48 UTC
Last modified: 28 May 2021, 17:00:33 UTC

Проверка этих идеальных ДЛК 25-го порядка утилитой GetType1

Order? 25

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_7.txt

Counts
------
     29720 diagonal Latin
     29720 associative
     29720 pandiagonal
        10 cyclic 4-way
     29710 semi-cyclic
     29720 ultramagic
         1 orthogonal pair
       100 self-orthogonal
     29720 symmetric parity

Отличные квадратики! Есть 10 циклических пандиагональных ДЛК (cyclic 4-way), остальные 29710 полуциклические пандиагональные с цикличностью в строках.
10 циклических пандиагональных ДЛК сейчас покажу, это очень интересные ДЛК, они ещё и ассоциативные.
ID: 2197 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2198 - Posted: 28 May 2021, 9:18:04 UTC
Last modified: 28 May 2021, 9:20:54 UTC

Встречайте - ассоциативные и циклические пандиагональные ДЛК 25-го порядка

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4
