Maximum number of normalized ODLS from one DLS

Message boards : Science : Maximum number of normalized ODLS from one DLS
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 . . . 14 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2051 - Posted: 16 May 2021, 17:57:41 UTC

Черепашка пока отдыхает от построения ортогональных пар, а у меня в голове мысли непрерывно текут :)
К примеру, для порядка 55 будем иметь оценку a(55) >= 32462.
И что-то совершенно интересное должно быть для порядка 56, ибо 56=7*8.
Сижу и на бумажке вывожу, какие комбинации ортогональных пар надо строить в этом случае.
Написала вроде все комбинации. Надо ещё раз заново все пары скомбинировать, чтобы ничего не потерять.
Потом все эти ортогональные пары построить. Ах, какие квадратики 56-го порядка получатся! Пальчики оближешь :)
Ладно, помечтала и хватит пока.
ID: 2051 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2052 - Posted: 16 May 2021, 18:23:46 UTC
Last modified: 16 May 2021, 18:25:05 UTC

Отличная новость!
Только что пришло письмо от Harry White.
Цитирую
I noticed in one of your posts that GetOrthogonal failed storage allocation.
That is fixed. Also, a 64-bit version is added:

http://budshaw.ca/Download.html#getorthogonal

http://budshaw.ca/Download.html#getorthogonal64

Спасибо, Harry!
Отличная программа.
Уже попробовала проверить десятку 50-го порядка этой программой
Order? 50

Enter the name of the squares file: output
..output file outputPairs.txt
..output file outputPairNos.txt
squares 11 orthogonal pairs 10

Всё правильно, наличие десяти ортогональных пар программа подтверждает.
Таблица ортогональных пар

2:  1
3:  1
4:  1
5:  1
6:  1
7:  1
8:  1
9:  1
10:  1
11:  1
ID: 2052 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2053 - Posted: 17 May 2021, 5:30:06 UTC
Last modified: 17 May 2021, 5:39:39 UTC

Уф! Черепашка устала строить ортогональные пары, я тоже.
Мы их построили и обработали.
Получилось 36138 нормализованных различных ОДЛК.
Запустила программу проверки на ортогональные пары GetOrthogonal.
Наверное, долго будет проверять. Да, квадратов много и они большие. Это ж надо каждый квадрат с каждым квадратом проверить на ортогональность.
Ну, хоть бы справилась.
А потом предстоит разбираться в таблице ортогональных пар, что тоже непросто. Надо найти квадрат, у которого максимальное количество ОДЛК.

Ура! Справилась!

Order? 36

Enter the name of the squares file: inp
..output file inpPairs.txt
..output file inpPairNos.txt
squares 36138 orthogonal pairs 40024

elapsed time 0:32:40

Ох! 40024 ортогональные пары!
Вот как найти там самый-самый? Нет хорошей методики, иля я её не знаю.
Методом тыка приходится искать.
ID: 2053 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2054 - Posted: 17 May 2021, 5:50:30 UTC
Last modified: 18 May 2021, 3:57:52 UTC

Вот маленькая хитрость...

. . . . . 
1272:  946
1273:  1103
1274:  1120
1276:  6
1277:  645 649
1288:  14
1289*:  255 259 260 261 262 263 267 271 275 276
 277 278 279 283 287 290 291 294 295 296
 297 298 299 300 301 302 307 308 309 310
 311 312 314 315 318 319 322 330 331 332
 333 335 339 347 350 351 359 360 363 365
 366 372 373 376 379 380 381 382 383 384
 388 390 399 403 406 407 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
 711 712
1291:  871
1296:  327 338
 . . . . . 

Первый квадрат, у которого много ОДЛК - 1289.
В показанном фрагменте таблицы ортогональных пар у этого ДЛК 82 ОДЛК.
Далее в Ворде ищу все другие ортогональные пары с этим ДЛК и нахожу их 618.
(Найти 1289 и Заменить на 1289* )
Получается, что у квадрат 1289 есть 700 ОДЛК.
Значит, есть рекорд!
Но это надо ещё проверить.

А может, есть ещё другие ДЛК, у которых больше ОДЛК.
ID: 2054 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2055 - Posted: 17 May 2021, 8:59:10 UTC
Last modified: 17 May 2021, 9:16:00 UTC

Что-то совсем плохо с ортогональными парами.
Или программа наврала, или я где-то ошиблась.
Выписываю эти квадраты
1289*:  255 259 260 261 262 263 267 271 275 276
 277 278 279 283 287 290 291 294 295 296 ...

проверяю их на ортогональность.
Ни квадрат 255, на квадрат 259 не ортогональны квадрату 1289. Дальше проверять нет смысла.

Сейчас запустила проверку предыдущей версией программы GetOrthogonal.
Эта версия правильно работала.
Жду новую таблицу ортогональности от это программы.

Долго смотрела таблицу ортогональности, нашла все квадраты, у которых много ОДЛК. И всё зря, потому что никакой ортогональности вообще нет.

Похоже, я перегрелась при нашей аномальной жаре.
Сейчас (пока другая программа считает) снова выписала квадрат 1289 и его первые ортогональные, всё получилось, квадраты ортогональны.
Ох, трудно с такими огромными квадратами работать :(
Надо попросить Harry, чтобы он сделал в программе определение ДЛК с максимальным количеством ОДЛК и выводил этот ДЛК и все его ОДЛК в отдельный файл.
Вот так искать этот ДЛК и все его ОДЛК - свихнуться можно.

Другая программа уже просчитала, результат такой же
Order? 36

Enter the name of the squares file: inp
..output file inpPairs_2.txt
..output file inpPairNos_2.txt
squares 36138 orthogonal pairs 40024

Так, пойду дальше выписывать квадраты :)
ID: 2055 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2056 - Posted: 17 May 2021, 10:43:58 UTC

Вот эти ортогональки
1289:  255 259 260 261 262 263 267 271 275 276
 277 278 279 283 287 290 291 294 295 296
 297 298 299 300 301 302 307 308 309 310
 311 312 314 315 318 319 322 330 331 332
 333 335 339 347 350 351 359 360 363 365
 366 372 373 376 379 380 381 382 383 384
 388 390 399 403 406 407 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
 711 712

выписала и проверила
Order? 36

Enter the name of the squares file: out
..output file outPairs.txt
..output file outPairNos.txt
squares 83 orthogonal pairs 82

Всё замечательно здесь.
Квадрату 1289 ортогональны все квадраты этого списка (82 шт.)
Теперь надо дальше выписывать ОДЛК квадрата 1289, а их около 600 шт.
Трудная работа :(

Покажу квадрат 1289 - основной ДЛК этой группы ОДЛК

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 3 18  1  4 11  2  9 12  7 10  5  8 15  6 13 16 35 14 21  0 19 22 29 20 27 30 25 28 23 26 33 24 31 34 17 32
 1  4 35  2  5  8  3  6  9 12  7 10 13 16 11 14 17 20 15 18 21 24 19 22 25 28 23 26 29 32 27 30 33  0 31 34
 2  3  4 17 10 11 12  1  6  7  8  9 14 15 16  5 22 35  0 13 30 19 20 21 26 27 28 29 34 23 24 25 18 31 32 33
11 10  5 12 19  6  1  8  3  2  9  4 35 22 17  0  7 18 13 32 15 14 21 16 23 34 29 24 31 30 25 20 27 26 33 28
 8  5  6 11 12 21 10  3  4  1  2  7 20 17 18 35  0  9 34 15 16 13 14 19 32 29 30 23 24 33 22 27 28 25 26 31
 6 11 12  9  2  7 20  5 10  3  4  1 18 35  0 21 14 31  8 17 22 15 16 13 30 23 24 33 26 19 32 29 34 27 28 25
 5 12  7  6  9  4 11 22  1  8  3  2 17  0 19 18 33 16 35 10 13 20 15 14 29 24 31 30 21 28 23 34 25 32 27 26
10  7  8  1  6  3  4  9 14 11 12  5 22 19 20 25 18 15 16 21  2 35  0 17 34 31 32 13 30 27 28 33 26 23 24 29
 9  8  3 10  1 12  7  2  5 16 11  6 21 20 27 22 13  0 19 14 17  4 35 18 33 32 15 34 25 24 31 26 29 28 23 30
 7  2  9  8  3 10  5  4 11  6 13 12 19 26 21 20 15 22 17 16 35 18  1  0 31 14 33 32 27 34 29 28 23 30 25 24
 4  9 10  7  8  1  2 11 12  5  6 15 28 21 22 19 20 13 14 35  0 17 18  3 16 33 34 31 32 25 26 23 24 29 30 27
13 23 17 22 21 35  0 20 19 15 16 14 33 18 24 26 25 30 29  8 31 27 28 34  9 11 12  2  1  6  5 32  7  3  4 10
22  0 18 21 14 17 15 13 20 28 35 19 26 29 23  1 34 24 27 33 32 16 30 31  2  5 11 25 10 12  3  9  8  4  6  7
18 21 14 24 35 19 22  0 15 13 20 16 23 25 34 17 30  7 26 29 27 33 32 28 11  1 10 12  6 31  2  5  3  9  8  4
17 22 21 35 16 14 13 18  0 20 19 27 24  2 25 30 28 34 33 23 29 32 31 15 12 26  1  6  4 10  9 11  5  8  7  3
14 16 30 13 20  0 18 19 22 17 15 21 34 28 35 33 32 29 23 31 26 12 27 25 10  4  6  9  8  5 11  7  2 24  3  1
19 35  0 14 13 15 16 26 21 18 17 20 31 30 29 34  9 27 28 22 25 23 24 32  7  6  5 10 33  3  4  2  1 11 12  8
29 14 13 15 17 20 19 35 16 22 21 18  0 34 33 27 24 32 31 30 28 26 25 11  5 10  9  3 12  8  7  6  4  2  1 23
35 13 20  0 15 25 14 16 18 19 22 17 30 33 32 29 27 21 10 28 23 31 26 24  6  9  8  5  3  1 34  4 11  7  2 12
16 20 19 18  0 22 21 15 17 14 33 35  4 32 31 23 29 26 25 27 24 34 13 30 28  8  7 11  5  2  1  3 12 10  9  6
15 19 22 16 18 13 32 17 35 21 14  0 27 31 26 28 23 33 20 24  6 25 34 29  3  7  2  4 11  9  8 12 30  1 10  5
20 17 15 19 22 16 35 21 34  0 18 13 32 24  3 31 26 28 30 25 14 29 23 33  8 12 27  7  2  4  6  1 10  5 11  9
21 15 16 20 31 18 17 14 13 35  0 22 25 27 28 32 19 23 24 34 33 30  5 26  1  3  4  8  7 11 12 10  9  6 29  2
28 24 23 30 29 33 34 25 26 31 32  3 16  5  6 11 12  1  2  9 10  7  8 27  4 17 18 35  0 13 14 21 22 19 20 15
30 34 24 29 27 23 31 28 25 32  1 26 11 14  5 12  3  6  7  4  9  8 33 10 35  2 17  0 15 18 19 16 21 20 13 22
24 29 27 23 33 26 30 34 31  4 25 32  5 12 15  6  1 10 11  2  7 28  9  8 17  0  3 18 13 22 35 14 19 16 21 20
23 30 29 33 32 27 28 24  2 25 26 31  6 11 12 13  8  3  4  5 34  9 10  7 18 35  0  1 20 15 16 17 14 21 22 19
27 32 33 28 25 34 24 10 30 23 31 29  3  8  1  4 21  2  5 26 11  6  7 12 15 20 13 16  9 14 17 22 35 18 19  0
26 33 34 27 28 31  8 30 29 24 23 25 10  1  2  3  4 19 32 11 12  5  6  9 22 13 14 15 16  7 20 35  0 17 18 21
34 27 28 31 23  9 26 33 32 30 29 24  2  3  4  7  6 25 22  1  8 11 12  5 14 15 16 19 18 21 10 13 20 35  0 17
33 28 25 34  7 29 27 32 24 26 30 23  1  4  9  2 31 12  3 20  5 10 11  6 13 16 21 14 19  0 15  8 17 22 35 18
32 25 26  5 34 30 29 31 23 27 28 33  8  9 10 24  2 11 12  7 18  3  4  1 20 21 22 17 14 35  0 19  6 15 16 13
31 26 11 32 24 28 25 23 33 29 27 34  7 10 30  8  5  4  9  6  1  0  3  2 19 22 35 20 17 16 21 18 13 12 15 14
25  6 31 26 30 32 33 29 27 34 24 28  9 23  7 10 11  8  1 12  3  2 17  4 21 18 19 22 35 20 13  0 15 14  5 16
12 31 32 25 26 24 23 27 28 33 34 30 29  7  8  9 10  5  6  3  4  1  2 35  0 19 20 21 22 17 18 15 16 13 14 11

Ну и пара ортогоналек

mate #1
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 2 22  4  1  7 11  8  5  6  3 12  9 14 10 16 13 19 35 20 17 18 15 24 21 26 34 28 25 31 23 32 29 30 27  0 33
 6  7 17  4  2  3  1  8 11 10  9 12 18 19  5 16 14 15 13 20 35 34 21  0 30 31 29 28 26 27 25 32 23 22 33 24
 1  4  6 35  9  8  3 10  5 12  2  7 13 16 18 11 21 20 15 22 29  0 14 19 25 28 30 23 33 32 27 34 17 24 26 31
10 11  8  9 15  2 12  1  7  6  4  5 22 35 20 21  3 14  0 25 19 18 16 17 34 23 32 33 27 26 24 13 31 30 28 29
 4  9  3  6  8 13  2 11 12  5  7 10 16 21 15 18 20  1 26 35  0 17 19 22 28 33 27 30 32 25 14 23 24 29 31 34
 9 12 11 10  5  4 19  6  1  8  3  2 21  0 35 22 17 28  7 18 13 20 15 14 33 24 23 34 29 16 31 30 25 32 27 26
 7  2  1 12  6 10  9 16  3 11  5  8 19 14 13  0 30 22 21  4 15 35 17 20 31 26 25 24 18 34 33 28 27 23 29 32
 5  8 10  7  1 12 11  2 21  4  6  3 17 20 22 31 13  0 35 14  9 16 18 15 29 32 34 19 25 24 23 26 33 28 30 27
 3  6  9  8 11  7  5 12 10 14  1  4 15 18 33 20 35 19 17  0 22  2 13 16 27 30 21 32 23 31 29 24 34 26 25 28
11  3 12  5 10  6  4  9  2  7 20  1 35 27  0 17 22 18 16 21 14 19  8 13 23 15 24 29 34 30 28 33 26 31 32 25
 8  5  7  2 12  9 10  3  4  1 11 18 32 17 19 14  0 21 22 15 16 13 35  6 20 29 31 26 24 33 34 27 28 25 23 30
23 10 33 27 26 34 32 31 29 24 25 28  3 30  9  2 11  7  8 13  5 12  1  4 21 19 35 16 15 20 22  6 18 14 17  0
33 25 26 30 31 28 29 34 32  2 23 24  9  1 11 19  6  4  5  7  8 27  3 12 35 17 15 10 13  0 18 20 22 16 21 14
32 31 34 11 33 27 30 29 28 25 24 23  8  6  7 26  9 16 10  5  4  1 12  3 22 13 20 15 35  2 19 18  0 17 14 21
30 26 32 28 24 29 27 25 34 23 33  6 10 15  8  4 12  5  2  1  7  3  9 31 19 11 22  0 14 18 16 17 20 21 35 13
25 28  5 24 27 33 23 30 31 32 26 34  1  4 29 12  2  9  3 10  6 22 11  7 17  0 18 14 16 35 21 19 13  8 15 20
26 24 27 32 29 30 33  4 23 34 31 25 11 12  2  8 18 10  9 28  3  7  6  1 15 14 16 22  5 19 35  0 21 20 13 17
12 23 28 25 34 26 31 32 30 29 27 33 24  3  4  1  7 11  6  8 10  5  2 35 14 21  0 17 20 15 13 22 19 18 16  9
31 33 30 23 32  1 24 26 27 28 34 29  6  9 10  3  8 25 14 11  2  4  7  5 13 35 19 21 22 17 12 15 16  0 20 18
34 29 25 31 30 23 28 33 24 26  8 27 20  5  1  6 10  3  4  9 12 11 32  2  7 18 17 13 19 21  0 35 14 15 22 16
27 32 24 29 28 31  7 23 25 33 30 26  2  8 12  5  4  6 34  3 17  9 10 11 16 22 14 18  0 13 20 21  1 35 19 15
28 27 23 34 25 32 26 24  9 31 29 30  4  2 21  7  1  8 11 12 33  6  5 10  0 16  3 20 17 22 15 14 35 13 18 19
29 34 31 33  3 24 25 27 26 30 28 32  5  7  6  9 23 12  1  2 11 10  0  8 18 20 13 35 21 14 17 16 15 19  4 22
20 16 19 22 13 21 15 35  0 17 14 31  7 28 34 30 25 33 23 26 24 29 27 18 32  2  8  5  6  3  9 12  4  1 11 10
19 14 13 16 35 18  0 21 15 22 32 17 34 11 25 28 26 31 24 33 23 30 20 29  8 27  6  2 12 10  4  3  9  5  7  1
15 35 21 13 19 22 16  0 18 27 17 20 23 26  3 25 34 30 28 24 31 14 29 32  9 12 33  6  8  5  2  4 10 11  1  7
16 13 15 18 17  0 22 14 33 20 19 35 28 25 23 10 29 24 30 27 21 32 34 26  2  6  9 31  1  4  5 11  3  7  8 12
14 18  0 17 22 19 20 28 35 15 13 21 27 31 24 29  5 34 32 16 26 23 25 33 11 10  4  1 30  8  7  2 12  9  6  3
13 17 22 15  0 16 34 18 20 21 35 14 25 29 30 23 24  2 19 31 32 33 26 27  6  1  5  9  4 28  8 10  7  3 12 11
17 20 18 14 21 25 35 15 16  0 22 19 29 32 31 27 33 13 12 23 28 24 30 34  1  7 10 11  3  6 26  9  2  4  5  8
35 19 16 20 23 14 17 13 22 18 21  0 26 34 28 32 15 27 29  6 30 31 33 24 12  8  2  7  9 11  1 25  5 10  3  4
21  0 14 26 16 20 18 19 17 13 15 22 33 24 27 35 28 32 31 34  1 25 23 30  3  4 11 12  2  7 10  8 29  6  9  5
22 15 29  0 18 35 21 20 14 19 16 13 30 23 17 24 31 26 33 32 27  8 28 25  5  9  1  4 10 12  3  7 11 34  2  6
18 30 20 21 14 15 13 17 19 35  0 16 31 22 32 33 27 23 25 29 34 26  4 28 10  5  7  3 11  9  6  1  8 12 24  2
24 21 35 19 20 17 14 22 13 16 18 15  0 33 26 34 32 29 27 30 25 28 31  9  4  3 12  8  7  1 11  5  6  2 10 23

mate #2
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
 2 22  4  1  7 11  8  5  6  3 12  9 14 10 16 13 19 35 20 17 18 15 24 21 26 34 28 25 31 23 32 29 30 27  0 33
 6  7 21  4  2  3  1  8 11 10  5 12 18 19  9 16 14 15 13 20 35 34 17  0 30 31 33 28 26 27 25 32 23 22 29 24
 1  4  6 35  5  8  3 10  9 12  2  7 13 16 18 11 17 20 15 22 33  0 14 19 25 28 30 23 29 32 27 34 21 24 26 31
10 11  8  9 15  2 12  1  7  6  4  5 22 35 20 21  3 14  0 25 19 18 16 17 34 23 32 33 27 26 24 13 31 30 28 29
 4  9  3  6  8 13  2 11 12  5  7 10 16 21 15 18 20  1 26 35  0 17 19 22 28 33 27 30 32 25 14 23 24 29 31 34
 5 12 11 10  9  4 19  6  1  8  3  2 17  0 35 22 21 28  7 18 13 20 15 14 29 24 23 34 33 16 31 30 25 32 27 26
 7  2  1 12  6 10  5 16  3 11  9  8 19 14 13  0 30 22 17  4 15 35 21 20 31 26 25 24 18 34 29 28 27 23 33 32
 9  8 10  7  1 12 11  2 17  4  6  3 21 20 22 31 13  0 35 14  5 16 18 15 33 32 34 19 25 24 23 26 29 28 30 27
 3  6  5  8 11  7  9 12 10 14  1  4 15 18 29 20 35 19 21  0 22  2 13 16 27 30 17 32 23 31 33 24 34 26 25 28
11  3 12  5 10  6  4  9  2  7 20  1 35 27  0 17 22 18 16 21 14 19  8 13 23 15 24 29 34 30 28 33 26 31 32 25
 8  5  7  2 12  9 10  3  4  1 11 18 32 17 19 14  0 21 22 15 16 13 35  6 20 29 31 26 24 33 34 27 28 25 23 30
23 10 29 27 26 24 32 31 33 34 25 28  3 30  5  2 11 12  8 13  9  7  1  4 17 19 35 16 15 14 22  6 18 20 21  0
29 25 26 30 31 28 33 24 32  2 23 34  5  1 11 19  6  4  9 12  8 27  3  7 35 21 15 10 13  0 18 14 22 16 17 20
32 31 34 11 29 27 30 33 28 25 24 23  8  6  7 26  5 16 10  9  4  1 12  3 22 13 20 15 35  2 19 18  0 21 14 17
30 26 32 28 24 33 27 25 34 23 29  6 10 15  8  4 12  9  2  1  7  3  5 31 19 11 22  0 14 18 16 21 20 17 35 13
25 28  9 34 27 29 23 30 31 32 26 24  1  4 33  7  2  5  3 10  6 22 11 12 21  0 18 20 16 35 17 19 13  8 15 14
26 34 27 32 33 30 29  4 23 24 31 25 11  7  2  8 18 10  5 28  3 12  6  1 15 20 16 22  9 19 35  0 17 14 13 21
12 23 28 25 34 26 31 32 30 33 27 29 24  3  4  1  7 11  6  8 10  9  2 35 14 17  0 21 20 15 13 22 19 18 16  5
31 29 30 23 32  1 24 26 27 28 34 33  6  5 10  3  8 25 14 11  2  4  7  9 13 35 19 17 22 21 12 15 16  0 20 18
34 33 25 31 30 23 28 29 24 26  8 27 20  9  1  6 10  3  4  5 12 11 32  2  7 18 21 13 19 17  0 35 14 15 22 16
27 32 24 33 28 31  7 23 25 29 30 26  2  8 12  9  4  6 34  3 21  5 10 11 16 22 14 18  0 13 20 17  1 35 19 15
28 27 23 24 25 32 26 34  5 31 33 30  4  2 17 12  1  8 11  7 29  6  9 10  0 16  3 14 21 22 15 20 35 13 18 19
33 24 31 29  3 34 25 27 26 30 28 32  9 12  6  5 23  7  1  2 11 10  0  8 18 14 13 35 17 20 21 16 15 19  4 22
20 16 19 22 13 21 15 35  0 17 14 31  7 28 34 30 25 33 23 26 24 29 27 18 32  2  8  9  6  1  5 12  4  3 11 10
19 14 13 16 35 18  0 21 15 22 32 17 34 11 25 28 26 31 24 33 23 30 20 29  8 27  6  2 12 10  4  1  5  9  7  3
15 35 17 13 19 22 16  0 18 27 21 20 23 26  3 25 34 30 28 24 31 14 33 32  5 12 29  6  8  9  2  4 10 11  1  7
16 13 15 18 21  0 22 14 29 20 19 35 28 25 23 10 33 24 30 27 17 32 34 26  2  6  5 31  1  4  9 11  3  7  8 12
14 18  0 17 22 19 20 28 35 15 13 21 27 31 24 29  9 34 32 16 26 23 25 33 11 10  4  3 30  8  7  2 12  5  6  1
13 17 22 15  0 16 34 18 20 21 35 14 25 29 30 23 24  2 19 31 32 33 26 27  6  3  9  5  4 28  8 10  7  1 12 11
21 20 18 14 17 25 35 15 16  0 22 19 33 32 31 27 29 13 12 23 28 24 30 34  1  7 10 11  3  6 26  5  2  4  9  8
35 19 16 20 23 14 21 13 22 18 17  0 26 34 28 32 15 27 33  6 30 31 29 24 12  8  2  7  5 11  1 25  9 10  3  4
17  0 14 26 16 20 18 19 21 13 15 22 29 24 27 35 28 32 31 34  1 25 23 30  3  4 11 12  2  7 10  8 33  6  5  9
22 15 33  0 18 35 17 20 14 19 16 13 30 23 21 24 31 26 29 32 27  8 28 25  9  5  1  4 10 12  3  7 11 34  2  6
18 30 20 21 14 15 13 17 19 35  0 16 31 22 32 33 27 23 25 29 34 26  4 28 10  9  7  1 11  5  6  3  8 12 24  2
24 21 35 19 20 17 14 22 13 16 18 15  0 33 26 34 32 29 27 30 25 28 31  5  4  1 12  8  7  3 11  9  6  2 10 23

А всего ортогоналек около 700; точнее будет, когда все их выпишу.
ID: 2056 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2057 - Posted: 17 May 2021, 13:58:12 UTC
Last modified: 18 May 2021, 3:58:25 UTC

Пока выписала только номера ортогоналек

3514 3520 3521 3900 3901 3902 3905 3906 3907 3908
3910 3912 3913 3914 3918 3921 3923 3925 3926 3927
3928 3931 3932 3933 3934 3937 3938 3940 3942 3944
3945 3946 3952 3954 3956 3957 3958 3959 3960 3962
3964 3966 3967 3971 3973 3977 3979 3980 3981 3991
3992 3993 3994 4003 4004 4005 4009 4011 4012 4014
4015 4023 4025 4026 5502 5503 5509 11373 11375 11378
11379 11381 11386 11388 11389 11391 11393 11395 11399 11403
11405 11408 11410 11411 11412 14414 14415 11443 11447 11449
11450 11453 11456 11457 11459 11461 11463 11464 11465 11469
11471 11475 11476 11476 11477 11478 11480 11487 11488 11489
11493 11530 11531 11533 11541 11542 11549 11553 11554 11555
11565 11566 11567 11568 14951 14955 14958 15067 15070 15071
15072 15073 15076 15077 15187 15188 15191 15192 15194 15196
15197 15198 15199 15297 15301 15303 15305 15306 15417 15421
15422 15424 15427 15530 15532 15536 15537 15539 15541 15543
15544 15683 15684 15685 15687 15689 15690 15692 15695 15696
15820 15824 15826 15829 15970 15979 15981 15985 16143 16144
16145 16146 16147 16148 16149 16150 16329 16341 16369 16424
16435 16449 16461 16554 16567 16591 16605 16618 16624 16631
16650 16653 16654 16655 16665 16676 16679 16699 16700 16723
16725 16736 16737 16738 16755 16759 16769 16773 16784 16786
16787 16798 16801 16812 16815 16833 16834 16835 16836 16838       
16854 16855 16879 16882 16884 16887 16923 16949 16962 16963
16965 16975 16988 16995 16996 17006 17023 17035 17039 17043
17051 17054 17057 17063 17066 17073 17076 17084 17106 17111
17113 17135 17151 17164 17171 17172 17181 17182 17192 17201
17202 17207 17211 17215 17218 17226 17237 17245 17280 17282
17293 17297 17305 17309 17325 17341 20147 20488 20490 20491
20492 20493 20494 20495 20496 20497 20498 20499 20500 20501
20502 20503 20504 20505 20506 20507 20508 20509 20510 20511
20512 20513 20514 20515 20516 20517 20518 20519 20520 20521
20522 20523 20524 20526 20528 20529 20530 20531 20532 20533
20534 20535 20536 20537 22879 22888 22889 22890 22891 22892
22893 22894 22895 22896 22897 22898 22899 22900 22901 22902
22903 22904 22905 22906 22907 22908 22909 22910 22911 22912
22913 22914 22916 22918 22919 22920 22921 22922 22923 22924
22925 22926 22927 26783 26874 26891 26906 26909 26930 26932
26946 26947 26996 27013 27030 27042 27089 27099 27101 27104
27115 27122 27123 27125 27126 27138 27143 27145 27187 27188
27204 27210 27218 27233 27269 27273 27293 27295 27313 27328
27330 27341 27349 27350 27354 27361 27408 27418 27420 27529
27542 27545 27547 27574 27575 27579 27590 27591 27603 27609
27613 27621 27633 27656 27659 27666 27672 27676 27694 27709
27710 27717 27718 27727 27731 27745 27746 27762 27766 27782
27786 27795 27801 27810 27814 27817 27821 27833 27849 27862
27865 30484 30817 30818 30820 30848 30849 30850 30851 30852
30853 30854 30855 30856 30858 30859 30860 30861 30862 30863
30864 30865 30866 30867 30868 30869 30870 30871 30872 30873
30874 30875 30876 30877 30878 30879 30880 30881 30882 30883
30884 30885 30886 30887 30888 30889 30890 30891 30892 30893
30894 30895 30896 30897 30900 30904 30905 30906 30907 30908
30909 30910 30911 30912 30913 30914 30915 30916 30918 30919
30923 30924 33600 33601 33603 33623 33624 33625 33626 33627
33628 33629 33630 33631 33632 33633 33634 33635 33636 33637
33638 33639 33640 33641 33642 33645 33646 33647 33648 33649
33650 33651 33652 33653 33654 33655 33656 33657 33658 33659
33660 33661 33662 33663 33664 33665 33666 33667 33668 33669
33670 33671 33672 33673 33674 33677 33681 33682 33683 33684
33685 33686 33687 33688 33689 33690 33691 33692 33693 33695
33696 33700 33701

Ужасная процедура!
Совершенно ничего не могу придумать для автоматизации, поэтому вручную сделала.
Теперь по номерам можно сами квадраты выписать.
Эту процедуру попробую автоматизировать, напишу программку в Бейсике.

Если я ничего не пропустила при выписывании номеров, здесь ещё 603 ортогональки.
Итого 82 + 603 = 685 ОДЛК у квадрата 1289.

Посчитала ещё раз в Ворде, вроде всё правильно.
ID: 2057 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2058 - Posted: 17 May 2021, 16:10:20 UTC

Уф!
Программку для выписывания квадратов по номерам написала.
Начала выписывать квадраты этой программкой. Поскольку номера квадратов выписывала вручную, понятно, наошибалась.
Приходится по 100 квадратов выписывать и проверять их на ортогональность.
Половину работы осилила :) в этой половине было 4 ошибки.

Order? 36

Enter the name of the squares file: OUTPUT
..output file OUTPUTPairs.txt
..output file OUTPUTPairNos.txt
squares 301 orthogonal pairs 300

Есть надежда на полный успех эксперимента :)
ID: 2058 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
