Thread 'Maximum number of normalized ODLS from one DLS'

Message boards : Science : Maximum number of normalized ODLS from one DLS
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 . . . 14 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2111 - Posted: 21 May 2021, 8:35:42 UTC
Last modified: 21 May 2021, 9:03:49 UTC

Цитата
Метод составных квадратов на базе 824-х ортогональных пар ДЛК 8-го порядка от одного ДЛК и какой-нибудь ортогональной пары ДЛК 9-го порядка тоже очень просто применить.

Я применила этот метод.
Это действительно просто и быстро делается.
Получила 824 ОДЛК от одного ДЛК 72-го порядка

Order? 72

Enter the name of the squares file: inp
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp-orthCounts_5.txt
..output file inp-orthNos_5.txt
squares 825 total orthogonal pairs 824
Maximum pairs for square 1: 824
This is the only square with this maximum number of pairs.
..output file inp-1orths_5.txt
Pairs for square 1: 824

Мастер-класс :)
824 ОДЛК у квадрата 1.
Программа вывела эту группу ОДЛК, сейчас я её выложу.
Впрочем, в данном случае этот выходной файл в точности совпадает с входным файлом, точно такую группу ОДЛК программа получила на входе.

Готово!
824 ОДЛК 72-го порядка от одного ДЛК
https://disk.yandex.ru/d/g2gq1uMl1rG-Pw
Яндекс.Диск, текстовый файл сжат, 255 КБ.

Основной ДЛК этой 824-ки 72-го порядка покажу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17 30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41 54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65
3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68
5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18 29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42 53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66
1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70
7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16 31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40 55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64
2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69
4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19 28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43 52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41 54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65 6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17
27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20
29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42 53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66 5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18
25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22
31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40 55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16
26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21
28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43 52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67 4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65 6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17 30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41
51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44
53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66 5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18 29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42
49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46
55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16 31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40
50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45
52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67 4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19 28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31
62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49 14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1 38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25
59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28
61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50 13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2 37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26
57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30
63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0 39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24
58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29
60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51 12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3 36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55
14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1 38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25 62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49
11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52
13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2 37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26 61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50
9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54
15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0 39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24 63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48
10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53
12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3 36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27 60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7
38 39 36 37 34 35 32 33 46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25 62 63 60 61 58 59 56 57 70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49 14 15 12 13 10 11 8 9 22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1
35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4
37 36 39 38 33 32 35 34 45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26 61 60 63 62 57 56 59 58 69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50 13 12 15 14 9 8 11 10 21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2
33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6
39 38 37 36 35 34 33 32 47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24 63 62 61 60 59 58 57 56 71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48 15 14 13 12 11 10 9 8 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0
34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5
36 37 38 39 32 33 34 35 44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27 60 61 62 63 56 57 58 59 68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51 12 13 14 15 8 9 10 11 20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3
40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33 70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57 22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9
43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36 67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12
45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34 69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58 21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10
41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14
47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32 71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8
42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37 66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61 18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13
44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35 68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59 20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11
64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57 22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9 46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33
67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36
69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58 21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10 45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34
65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62 17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38
71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56 23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32
66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61 18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37
68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59 20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11 44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35
16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 41 42 43 44 45 46 47 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 64 65 66 67 68 69 70 71 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
22 23 20 21 18 19 16 17 6 7 4 5 2 3 0 1 14 15 12 13 10 11 8 9 46 47 44 45 42 43 40 41 30 31 28 29 26 27 24 25 38 39 36 37 34 35 32 33 70 71 68 69 66 67 64 65 54 55 52 53 50 51 48 49 62 63 60 61 58 59 56 57
19 18 17 16 23 22 21 20 3 2 1 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 43 42 41 40 47 46 45 44 27 26 25 24 31 30 29 28 35 34 33 32 39 38 37 36 67 66 65 64 71 70 69 68 51 50 49 48 55 54 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60
21 20 23 22 17 16 19 18 5 4 7 6 1 0 3 2 13 12 15 14 9 8 11 10 45 44 47 46 41 40 43 42 29 28 31 30 25 24 27 26 37 36 39 38 33 32 35 34 69 68 71 70 65 64 67 66 53 52 55 54 49 48 51 50 61 60 63 62 57 56 59 58
17 16 19 18 21 20 23 22 1 0 3 2 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 41 40 43 42 45 44 47 46 25 24 27 26 29 28 31 30 33 32 35 34 37 36 39 38 65 64 67 66 69 68 71 70 49 48 51 50 53 52 55 54 57 56 59 58 61 60 63 62
23 22 21 20 19 18 17 16 7 6 5 4 3 2 1 0 15 14 13 12 11 10 9 8 47 46 45 44 43 42 41 40 31 30 29 28 27 26 25 24 39 38 37 36 35 34 33 32 71 70 69 68 67 66 65 64 55 54 53 52 51 50 49 48 63 62 61 60 59 58 57 56
18 19 16 17 22 23 20 21 2 3 0 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 42 43 40 41 46 47 44 45 26 27 24 25 30 31 28 29 34 35 32 33 38 39 36 37 66 67 64 65 70 71 68 69 50 51 48 49 54 55 52 53 58 59 56 57 62 63 60 61
20 21 22 23 16 17 18 19 4 5 6 7 0 1 2 3 12 13 14 15 8 9 10 11 44 45 46 47 40 41 42 43 28 29 30 31 24 25 26 27 36 37 38 39 32 33 34 35 68 69 70 71 64 65 66 67 52 53 54 55 48 49 50 51 60 61 62 63 56 57 58 59
ID: 2111 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2112 - Posted: 21 May 2021, 11:22:43 UTC

Поверила свойства этих 825 ОДЛК утилитой Harry White

Order? 72

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_3.txt

Counts
------
       825 diagonal Latin
        38 weakly pandiagonal
       105 center symmetric
       825 nfr
         1 orthogonal pair
        41 self-orthogonal

Прекрасные квадратики!
Есть SODLS, можно покрутить программой Rotate.
ID: 2112 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2113 - Posted: 21 May 2021, 12:01:25 UTC

Цитирую сообщение
https://boinc.progger.info/odlk/forum_thread.php?id=46&postid=2311

Вот конфигурация из 8 уникальных ОДЛК; четвёрку, порождающую данную конфигурацию, нашёл Demis, помогая мне выполнять эксперимент с псевдоассоциативными ДЛК



Супер!
Конфигурация содержит две четвёрки-близняшки и ещё одну, третью, четвёрку, ну и двушки, само собой.

Красивая конфигурация ОДЛК 10-го порядка.
Дала этот набор ОДЛК программе GetOrthogonal, она выдала

Order? 10

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file a-orthCounts.txt
..output file a-orthNos.txt
squares 8 total orthogonal pairs 10
Maximum pairs for square 1: 4
There are 2 other squares with this maximum number of pairs.
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 4

Смотрим таблицу ортогональных пар

1:  2 3 4 5
2:  1 6
3:  1 6 7 8
4:  1 6
5:  1 6
6:  2 3 4 5
7:  3
8:  3

Четвёрки-близняшки хорошо видны, они происходят от квадратов 1 и 6.

А теперь я хочу попробовать сделать отображение - на чётвёрки-близняшки 40-го порядка.
Если получится, покажу.
ID: 2113 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2114 - Posted: 21 May 2021, 12:32:04 UTC
Last modified: 21 May 2021, 12:40:47 UTC

Да! Получила две четвёрки-близняшки 40-го порядка методом составных квадратов.
Программа GetOrthogonal сообщает

Order? 40

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file a-orthCounts.txt
..output file a-orthNos.txt
squares 6 total orthogonal pairs 8
Maximum pairs for square 1: 4
There is 1 other square with this maximum number of pairs.
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 4

Таблица ортогональных пар

1:  2 3 4 5
2:  1 6
3:  1 6
4:  1 6
5:  1 6
6:  2 3 4 5

От квадратов 1 и 6 происходят две одинаковые четвёрки.
Отличное отображение!
Покажу одну четвёрку (от квадрата 1), как её выводит программа, добавила имена квадратов

DLK
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 1  2  0  4  5  8  3  9  7  6 11 12 10 14 15 18 13 19 17 16 21 22 20 24 25 28 23 29 27 26 31 32 30 34 35 38 33 39 37 36
 2  6  5  7  9  1  4  8  0  3 12 16 15 17 19 11 14 18 10 13 22 26 25 27 29 21 24 28 20 23 32 36 35 37 39 31 34 38 30 33
 9  7  4  8  6  3  1  5  2  0 19 17 14 18 16 13 11 15 12 10 29 27 24 28 26 23 21 25 22 20 39 37 34 38 36 33 31 35 32 30
 8  0  6  5  3  4  7  1  9  2 18 10 16 15 13 14 17 11 19 12 28 20 26 25 23 24 27 21 29 22 38 30 36 35 33 34 37 31 39 32
 4  3  9  1  2  7  8  0  6  5 14 13 19 11 12 17 18 10 16 15 24 23 29 21 22 27 28 20 26 25 34 33 39 31 32 37 38 30 36 35
 5  4  7  0  1  6  9  2  3  8 15 14 17 10 11 16 19 12 13 18 25 24 27 20 21 26 29 22 23 28 35 34 37 30 31 36 39 32 33 38
 7  9  3  2  8  0  5  6  4  1 17 19 13 12 18 10 15 16 14 11 27 29 23 22 28 20 25 26 24 21 37 39 33 32 38 30 35 36 34 31
 3  5  8  6  0  9  2  4  1  7 13 15 18 16 10 19 12 14 11 17 23 25 28 26 20 29 22 24 21 27 33 35 38 36 30 39 32 34 31 37
 6  8  1  9  7  2  0  3  5  4 16 18 11 19 17 12 10 13 15 14 26 28 21 29 27 22 20 23 25 24 36 38 31 39 37 32 30 33 35 34
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
31 32 30 34 35 38 33 39 37 36 21 22 20 24 25 28 23 29 27 26 11 12 10 14 15 18 13 19 17 16  1  2  0  4  5  8  3  9  7  6
32 36 35 37 39 31 34 38 30 33 22 26 25 27 29 21 24 28 20 23 12 16 15 17 19 11 14 18 10 13  2  6  5  7  9  1  4  8  0  3
39 37 34 38 36 33 31 35 32 30 29 27 24 28 26 23 21 25 22 20 19 17 14 18 16 13 11 15 12 10  9  7  4  8  6  3  1  5  2  0
38 30 36 35 33 34 37 31 39 32 28 20 26 25 23 24 27 21 29 22 18 10 16 15 13 14 17 11 19 12  8  0  6  5  3  4  7  1  9  2
34 33 39 31 32 37 38 30 36 35 24 23 29 21 22 27 28 20 26 25 14 13 19 11 12 17 18 10 16 15  4  3  9  1  2  7  8  0  6  5
