Алгоритм получения двушек для порядков n=4k+2

Message boards : Science : Алгоритм получения двушек для порядков n=4k+2
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 . . . 11 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2323 - Posted: 10 Jun 2021, 15:41:02 UTC

О!
У Harry прорыв в заоблачные выси!
Вот с этим квадратиком



Цитирую его письмо
For the composite squares, square 1 always has the maximum number of pairs.
Because of this we can run GetOrthogonal for only square 1.
I ran order 24 options A, B, C with rotations 0,7.

Теперь он изменяет все три показанных на иллюстрации подквадрата (A, B и C) и находит ОДЛК только к первому ДЛК полученного набора.
Очень хорошая оптимизация!
И вот какой поразительный результат

Order? 24
 
Enter the name of the squares file: 24-pABC07
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
    .. increasing LS store to     100,000
...
    .. increasing LS store to  23,600,000
squares 22118400
Get pairs for square number, (1 .. 22118400)? 1
..output file 24-pABC07-1orths.txt
Pairs for square 1: 345600
 
elapsed time 0:18:32

Результат получен всего за 18,5 минут.
Квадрат 1 имеет 345600 ОДЛК!!

Показываю основной ДЛК (квадрат 1) и пару ортогоналек

DLK
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 4 10  0  1  3  8  9  5  6  7 11  2 19 23 17 18 14 15 16 12 21 22 20 13
 3  4 11 10  0  6  7  8  9  5  2  1 13 20 15 16 17 18 14 21 22 12 23 19
10  3  4  2 11  9  5  6  7  8  1  0 23 12 18 14 15 16 17 22 19 20 13 21
 2 11  3  4  1  7  8  9  5  6  0 10 20 19 16 17 18 14 15 13 12 23 21 22
14 15 16 17 18 19 20 13  3  4 23 12 11  2  0  1 21 22 10  5  9  8  7  6
17 18 14 15 16  4 23 19 20  3 12 13  0 10 11 21 22  1  2  6  8  7  5  9
15 16 17 18 14  3  4 12 23 19 13 20  2  1 21 22 11 10  0  7  6  9  8  5
18 14 15 16 17 23  3  4 13 12 20 19 10 11 22  0  1  2 21  9  7  5  6  8
16 17 18 14 15 13 12  3  4 20 19 23  1  0  2 11 10 21 22  8  5  6  9  7
11  2  1  0 10 12 13 20 19 23  4  3 22 21  8  7  6  5  9 17 16 15 14 18
 1  0 10 11  2 20 19 23 12 13 21 22  3  4  6  5  9  8  7 15 14 18 17 16
 5  8  6  9  7 14 17 15 18 16  3  4 21 22  1 10  2  0 11 20 23 13 19 12
 8  6  9  7  5 17 15 18 16 14 22 21  4  3 10  2  0 11  1 23 13 19 12 20
19 20 13 12 23 22 21 16 17 18  9  8 15 14  5  6  7  3  4  0 10 11  2  1
12 23 19 20 13 21 18 14 15 22  8  7 17 16  4  9  5  6  3  1 11  2  0 10
20 13 12 23 19 15 16 17 22 21  7  6 14 18  3  4  8  9  5  2  1 10 11  0
23 19 20 13 12 18 14 22 21 17  6  5 16 15  9  3  4  7  8 10  2  0  1 11
13 12 23 19 20 16 22 21 14 15  5  9 18 17  7  8  3  4  6 11  0  1 10  2
22 21  7  8  9  0 10 11  2  1 18 17  6  5 19 23 12 13 20 14 15 16  3  4
21  9  5  6 22  1 11  2  0 10 17 16  8  7 20 12 13 19 23  4 18 14 15  3
 6  7  8 22 21  2  1 10 11  0 16 15  5  9 13 20 23 12 19  3  4 17 18 14
 9  5 22 21  8 10  2  0  1 11 15 14  7  6 23 13 19 20 12 18  3  4 16 17
 7 22 21  5  6 11  0  1 10  2 14 18  9  8 12 19 20 23 13 16 17  3  4 15

mate #1
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11  3  1  2 10  7  8  9  5  6  4  0 13 21 16 17 18 14 15 20 22 23 12 19
 4  0 10  1  2  9  5  6  7  8 11  3 21 22 18 14 15 16 17 23 12 13 19 20
 2 11  3  4  1  6  7  8  9  5  0 10 22 23 15 16 17 18 14 13 21 19 20 12
 1  2  0 10 11  8  9  5  6  7  3  4 23 12 17 18 14 15 16 22 19 20 13 21
12 13 21 22 23 14  1  2 17 18 15 16  5  6 19 20  7  8  9  0  3 10  4 11
21 22 23 12 13 16 17  1  2 15 18 14  6  7 20  8  9  5 19  4 11  3 10  0
23 12 13 21 22 18 14 15  1  2 16 17  7  8  9  5  6 19 20 11 10  4  0  3
13 21 22 23 12  2 16 17 18  1 14 15  8  9  6  7 19 20  5 10  0 11  3  4
22 23 12 13 21  1  2 14 15 16 17 18  9  5  8 19 20  6  7  3  4  0 11 10
 3 10  4 11  0 17 15 18 16 14  1  2 19 20 22 13 23 21 12  8  6  9  7  5
10  4 11  0  3 15 18 16 14 17 19 20  1  2 13 23 21 12 22  6  9  7  5  8
15 14 18 17 16 10  0  4  3 11 20 19  2  1  7  6  5  9  8 21 13 12 23 22
18 17 16 15 14  4  3 11 10  0  2  1 20 19  5  9  8  7  6 12 23 22 21 13
 5  6  7  8  9  0 10 20 19  4 13 21 11  3 12  1  2 22 23 14 17 15 18 16
 7  8  9  5  6 11 20 19  0 10 23 12  3  4 21 22  1  2 13 18 16 17 15 14
 9  5  6  7  8 20 19 10 11  3 21 22  4  0 23 12 13  1  2 16 15 18 14 17
 6  7  8  9  5 19 11  3  4 20 12 13  0 10  2 21 22 23  1 15 14 16 17 18
 8  9  5  6  7  3  4  0 20 19 22 23 10 11  1  2 12 13 21 17 18 14 16 15
14 15 20 19 18 12 22 13 23 21  6  7 16 17  0  3 10  4 11  5  1  2  8  9
16 20 19 14 15 23 21 22 13 12  9  5 17 18  4 11  3 10  0  7  8  1  2  6
20 19 15 16 17 21 13 23 12 22  7  8 18 14 11 10  4  0  3  9  5  6  1  2
19 16 17 18 20 13 12 21 22 23  5  6 14 15 10  0 11  3  4  2  7  8  9  1
17 18 14 20 19 22 23 12 21 13  8  9 15 16  3  4  0 11 10  1  2  5  6  7

mate #2
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
11  3  1  2 10  7  8  9  5  6  4  0 13 21 16 17 18 14 15 20 22 23 12 19
 4  0 10  1  2  9  5  6  7  8 11  3 21 22 18 14 15 16 17 23 12 13 19 20
 2 11  3  4  1  6  7  8  9  5  0 10 22 23 15 16 17 18 14 13 21 19 20 12
 1  2  0 10 11  8  9  5  6  7  3  4 23 12 17 18 14 15 16 22 19 20 13 21
12 13 21 22 23 14  1  2 17 18 15 16  5  6 19 20  7  8  9  0  3 10  4 11
21 22 23 12 13 16 17  1  2 15 18 14  6  7 20  8  9  5 19  4 11  3 10  0
23 12 13 21 22 18 14 15  1  2 16 17  7  8  9  5  6 19 20 11 10  4  0  3
13 21 22 23 12  2 16 17 18  1 14 15  8  9  6  7 19 20  5 10  0 11  3  4
22 23 12 13 21  1  2 14 15 16 17 18  9  5  8 19 20  6  7  3  4  0 11 10
 3 10  4 11  0 17 15 18 16 14  1  2 20 19 22 13 23 21 12  8  6  9  7  5
10  4 11  0  3 15 18 16 14 17 20 19  1  2 13 23 21 12 22  6  9  7  5  8
15 14 18 17 16 10  0  4  3 11 19 20  2  1  7  6  5  9  8 21 13 12 23 22
18 17 16 15 14  4  3 11 10  0  2  1 19 20  5  9  8  7  6 12 23 22 21 13
 5  6  7  8  9  0 10 20 19  4 13 21 11  3 12  1  2 22 23 14 17 15 18 16
 7  8  9  5  6 11 20 19  0 10 23 12  3  4 21 22  1  2 13 18 16 17 15 14
 9  5  6  7  8 20 19 10 11  3 21 22  4  0 23 12 13  1  2 16 15 18 14 17
 6  7  8  9  5 19 11  3  4 20 12 13  0 10  2 21 22 23  1 15 14 16 17 18
 8  9  5  6  7  3  4  0 20 19 22 23 10 11  1  2 12 13 21 17 18 14 16 15
14 15 20 19 18 12 22 13 23 21  6  7 16 17  0  3 10  4 11  5  1  2  8  9
16 20 19 14 15 23 21 22 13 12  9  5 17 18  4 11  3 10  0  7  8  1  2  6
20 19 15 16 17 21 13 23 12 22  7  8 18 14 11 10  4  0  3  9  5  6  1  2
19 16 17 18 20 13 12 21 22 23  5  6 14 15 10  0 11  3  4  2  7  8  9  1
17 18 14 20 19 22 23 12 21 13  8  9 15 16  3  4  0 11 10  1  2  5  6  7

И оценка для порядка 24 увеличена в несколько раз
a(24) >= 345600.
И это, разумеется, не максимум.
ID: 2323 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2324 - Posted: 11 Jun 2021, 3:09:03 UTC
Last modified: 11 Jun 2021, 3:33:27 UTC

Harry обработал этот ДЛК 25-го порядка



Цитирую его письмо
I used 3 sub-squares, but limited permutations of the first to 1 in 5,
(96 * 480 * 480 = 22,118,400 * 2).

И получен фантастический результат причём довольно быстро

Order? 25
 
Enter the name of the squares file: 25-pA5BC07
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
    .. increasing LS store to     100,000
...
    .. increasing LS store to  44,800,000
squares 44236800
Get pairs for square number, (1 .. 44236800)? 1
..output file 25-pA5BC07-1orths.txt
Pairs for square 1: 345600
 
elapsed time 1:33:19

Тут огромный набор ДЛК: squares 44236800.
По новой методике Harry ищет ОДЛК только к одному ДЛК набора - первому.
Поэтому получается быстро.
И первый ДЛК имеет 345600 ОДЛК!

Показываю основной ДЛК этой максимальной группы и пару ортогоналек

DLK
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 4  2  3  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
 3  4  1  2  0  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
 1  3  0  4  2  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
 2  0  4  1  3  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  4  2  3  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  3  4  1  2  0  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  1  3  0  4  2  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  2  0  4  1  3  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4
 7  8  9  5  6 14 12 13 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  4  2  3  0  1
 9  5  6  7  8 13 14 11 12 10 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  3  4  1  2  0
 6  7  8  9  5 11 13 10 14 12 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  1  3  0  4  2
 8  9  5  6  7 12 10 14 11 13 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  2  0  4  1  3
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 20 21  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
24 20 21 22 23  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
21 22 23 24 20  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
23 24 20 21 22  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 24 22 23 20 21  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 23 24 21 22 20  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 23 20 24 22  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 22 20 24 21 23  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7

mate #1
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 3  4  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
 4  2  3  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
 2  0  4  1  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
 1  3  0  4  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 21 24 22  0  2  4  1  3  5  6  7  8  9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 24 22 23 21 20  1  3  0  2  4  8  9  5  6  7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 22 21 24 20 23  2  4  1  3  0  6  7  8  9  5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 21 20 22 23 24  3  0  2  4  1  9  5  6  7  8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 23 24 20 22 21  4  1  3  0  2  7  8  9  5  6
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 18 16 19 17
23 24 20 21 22  3  4  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 19 17 18 16 15
21 22 23 24 20  4  2  3  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 17 16 19 15 18
24 20 21 22 23  2  0  4  1  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 16 15 17 18 19
22 23 24 20 21  1  3  0  4  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 18 19 15 17 16
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  2  4  1  3
 8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  1  3  0  2  4
 6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  2  4  1  3  0
 9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  3  0  2  4  1
 7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  4  1  3  0  2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  3  4  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  4  2  3  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  2  0  4  1  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  1  3  0  4  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11

mate #2
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 3  4  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22
 4  2  3  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20
 2  0  4  1  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23
 1  3  0  4  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 21 24 22  0  2  4  1  3  5  6  7  8  9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 24 22 23 21 20  1  3  0  2  4  8  9  5  6  7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 22 21 24 20 23  2  4  1  3  0  6  7  8  9  5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 21 20 22 23 24  3  0  2  4  1  9  5  6  7  8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 23 24 20 22 21  4  1  3  0  2  7  8  9  5  6
20 21 22 23 24  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19
23 24 20 21 22  3  4  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 17 19 18 16 15
21 22 23 24 20  4  2  3  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 19 16 17 15 18
24 20 21 22 23  2  0  4  1  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 16 15 19 18 17
22 23 24 20 21  1  3  0  4  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 18 17 15 19 16
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  2  4  1  3
 8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  1  3  0  2  4
 6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  2  4  1  3  0
 9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  3  0  2  4  1
 7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  4  1  3  0  2
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  0  1  2  4  3  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
18 19 15 16 17 23 24 20 21 22  4  3  1  2  0  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12
16 17 18 19 15 21 22 23 24 20  3  2  4  0  1  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10
19 15 16 17 18 24 20 21 22 23  2  0  3  1  4  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13
17 18 19 15 16 22 23 24 20 21  1  4  0  3  2  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11

И оценка для порядка 25 у нас сильно улучшена
a(25) >= 345600.
Разумеется, это далеко не максимум.
ID: 2324 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2325 - Posted: 11 Jun 2021, 3:26:15 UTC
Last modified: 11 Jun 2021, 3:45:49 UTC

Никаких особых свойств у ОДЛК этой максимальной группы не обнаружено, кроме того, что все они являются SODLS

Order? 25

Enter the name of the squares file: DLK25_345600-ka
.. writing type information to file DLK25_345600-kaTypeDetail.txt

Counts
------
    345601 diagonal Latin
    345601 nfr
         1 orthogonal pair
    345601 self-orthogonal

Подтверждение 345600-ки программой GetOrthogonal выполняется за полторы минуты

Order? 25

Enter the name of the squares file: DLK25_345600-ka
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
    .. increasing LS store to     400,000
squares 345601
Get pairs for square number, (1 .. 345601)? 1
..output file DLK25_345600-ka-1orths.txt
Pairs for square 1: 345600

elapsed time 0:01:36

Супер!

Все 345600 ОДЛК этой максимальной группы (на данный момент), конечно, различные нормализованные.
Интересно бы узнать, сколько среди них не изоморфных, но пока у нас нет канонизатора для ДЛК 25-го порядка.
ID: 2325 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2326 - Posted: 11 Jun 2021, 3:52:35 UTC

В очереди на улучшение оценки у нас этот симпатичный квадратик 27-го порядка с сайта Harry



Потом надо и с ДЛК 28-го порядка тоже поработать.
Я ещё не смотрела ДЛК данного порядка на сaйте Harry.
Но ДЛК 28-го порядка можно построить методом составных квадратов, причём составить его из квадратиков 4х4, по-моему, лучше, чем из квадратов 7х7.
Сейчас построю.
ID: 2326 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2327 - Posted: 11 Jun 2021, 4:12:33 UTC
Last modified: 11 Jun 2021, 4:14:10 UTC

Готово!



Можно начать с варьирования центрального подквадрата 4х4.
Это я могу попробовать. При варьировании только центрального подквадрата большая группа ОДЛК не получится.
На данный момент у меня имеется всего только троечка 28-го порядка
a(28) >= 3.
ID: 2327 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2328 - Posted: 11 Jun 2021, 4:57:50 UTC

Попробовала варьировать центральный подквадрат 4х4.
И вот первое улучшение

Order? 28

Enter the name of the squares file: inp
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp-orthCounts.txt
..output file inp-orthNos.txt
squares 192 total orthogonal pairs 4608
Maximum pairs for square 1: 48
There are 191 other squares with this maximum number of pairs.
..output file inp-1orths.txt
Pairs for square 1: 48

48-ки, 192 штуки!
Показываю основной ДЛК одной из 48-ок

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 2  3  0  1  6  7  4  5 10 11  8  9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25
 3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24
 1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  0  1  2  3  4  5  6  7
10 11  8  9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25  2  3  0  1  6  7  4  5
11 10  9  8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24  3  2  1  0  7  6  5  4
 9  8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26  1  0  3  2  5  4  7  6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25  2  3  0  1  6  7  4  5 10 11  8  9 14 15 12 13
19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24  3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8 15 14 13 12
17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26  1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 11 10 13 12 15 14
24 25 26 27  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
26 27 24 25  2  3  0  1  6  7  4  5 10 11  8  9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21
27 26 25 24  3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20
25 24 27 26  1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  0  1  2  3
 6  7  4  5 10 11  8  9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25  2  3  0  1
 7  6  5  4 11 10  9  8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24  3  2  1  0
 5  4  7  6  9  8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26  1  0  3  2
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25  2  3  0  1  6  7  4  5 10 11  8  9
15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24  3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8
13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26  1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 11 10
20 21 22 23 24 25 26 27  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
22 23 20 21 26 27 24 25  2  3  0  1  6  7  4  5 10 11  8  9 14 15 12 13 18 19 16 17
23 22 21 20 27 26 25 24  3  2  1  0  7  6  5  4 11 10  9  8 15 14 13 12 19 18 17 16
21 20 23 22 25 24 27 26  1  0  3  2  5  4  7  6  9  8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18

И оценка пока такая
a(28) >= 48.
Ну, это только первый шаг. А шагов здесь м-н-о-о-о-г-о!
ID: 2328 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2329 - Posted: 11 Jun 2021, 5:19:14 UTC
Last modified: 11 Jun 2021, 5:49:45 UTC

Интересно попробовать 48-ку 28-го порядка методом Пелегрино-Ланселотти.
Для порядков 42 (на базе групп ОДЛК порядка 14) и 78 (на базе групп ОДЛК порядка 26) метод Пелегрино-Ланселотти мне ничего не дал.

Удивительно!
Для порядка 84 на базе 48-ки 28-го порядка метод Пелегрино-Ланселотти сработал мгновенно!
Построились все 48 ортогональных пар. После нормализации и удаления дубликатов осталось 49 различных нормализованных ДЛК.
И вот что получилось из этого набора

Order? 84

Enter the name of the squares file: inp
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp-orthCounts.txt
..output file inp-orthNos.txt
squares 49 total orthogonal pairs 48
Maximum pairs for square 1: 48
This is the only square with this maximum number of pairs.
..output file inp-1orths_1.txt
Pairs for square 1: 48

Это 48-ка 84-го порядка!

Показываю основной ДЛК этой 48-ки

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
2 31 28 1 6 7 4 5 10 11 8 9 14 15 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25 30 3 0 29 34 35 32 33 38 39 36 37 42 43 40 41 46 47 44 45 50 51 48 49 54 83 80 53 58 59 56 57 62 63 60 61 66 67 64 65 70 71 68 69 74 75 72 73 78 79 76 77 82 55 52 81
3 2 29 28 7 6 5 4 11 10 9 8 15 14 13 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24 31 30 1 0 35 34 33 32 39 38 37 36 43 42 41 40 47 46 45 44 51 50 49 48 83 82 53 52 59 58 57 56 63 62 61 60 67 66 65 64 71 70 69 68 75 74 73 72 79 78 77 76 55 54 81 80
1 28 3 30 5 4 7 6 9 8 11 10 13 12 15 14 17 16 19 18 21 20 23 22 25 24 27 26 29 0 31 2 33 32 35 34 37 36 39 38 41 40 43 42 45 44 47 46 49 48 51 50 81 52 83 54 57 56 59 58 61 60 63 62 65 64 67 66 69 68 71 70 73 72 75 74 77 76 79 78 53 80 55 82
8 9 10 11 40 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 36 37 38 39 12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 83 0 29 30 59 32 33 34 35 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 55 56 57 58 31 60 61 62 63
10 11 8 9 14 43 12 13 18 19 16 17 22 23 20 21 26 27 24 25 2 3 28 1 6 7 4 5 38 39 36 37 42 15 40 41 46 47 44 45 50 51 48 49 54 83 52 53 30 31 56 29 34 35 32 33 66 67 64 65 70 71 68 69 74 75 72 73 78 79 76 77 82 55 80 81 58 59 0 57 62 63 60 61
11 10 9 8 15 14 41 12 19 18 17 16 23 22 21 20 27 26 25 24 3 2 1 28 7 6 5 4 39 38 37 36 43 42 13 40 47 46 45 44 51 50 49 48 83 54 53 52 31 58 29 0 35 34 33 32 67 66 65 64 71 70 69 68 75 74 73 72 79 78 77 76 55 82 81 80 59 30 57 56 63 62 61 60
