Thread 'Алгоритм получения двушек для порядков n=4k+2'

Message boards : Science : Алгоритм получения двушек для порядков n=4k+2
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2557 - Posted: 5 Jul 2021, 5:08:17 UTC

Проверила ОДЛК этой группы, особых свойств не обнаружено, кроме того, что все ОДЛК являются SODLS

Order? 46

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
     10001 diagonal Latin
         1 orthogonal pair
     10001 self-orthogonal
ID: 2557 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2558 - Posted: 5 Jul 2021, 5:14:11 UTC

Для этого ДЛК 33-го порядка

 0  6  7  4  1  2 16  5  8 12 13  9 15 11 10 14  3 17 21 22 18 24 20 19 23 25 29 30 26 32 28 27 31
 7  1  4  2  5 16  3  6 13  9  8 12 10 14 15 11  0 22 18 17 21 19 23 24 20 30 26 25 29 27 31 32 28
 4  5  2 16  6  3  0  1 15 11 10 14  8 12 13  9  7 24 20 19 23 17 21 22 18 32 28 27 31 25 29 30 26
 2 16  6  3  0  1  7  4 10 14 15 11 13  9  8 12  5 19 23 24 20 22 18 17 21 27 31 32 28 30 26 25 29
 6  0  3  1  4  7  5 16 11 15 14 10 12  8  9 13  2 20 24 23 19 21 17 18 22 28 32 31 27 29 25 26 30
 3  4  1  7 16  5  2  0 14 10 11 15  9 13 12  8  6 23 19 20 24 18 22 21 17 31 27 28 32 26 30 29 25
 1  7 16  5  2  0  6  3 12  8  9 13 11 15 14 10  4 21 17 18 22 20 24 23 19 29 25 26 30 28 32 31 27
16  2  5  0  3  6  4  7  9 13 12  8 14 10 11 15  1 18 22 21 17 23 19 20 24 26 30 29 25 31 27 28 32
17 21 22 18 24 20 19 23 25 31 32 29 26 27 16 30 28  0  4  5  1  7  3  2  6  8 12 13  9 15 11 10 14
22 18 17 21 19 23 24 20 32 26 29 27 30 16 28 31 25  5  1  0  4  2  6  7  3 13  9  8 12 10 14 15 11
24 20 19 23 17 21 22 18 29 30 27 16 31 28 25 26 32  7  3  2  6  0  4  5  1 15 11 10 14  8 12 13  9
19 23 24 20 22 18 17 21 27 16 31 28 25 26 32 29 30  2  6  7  3  5  1  0  4 10 14 15 11 13  9  8 12
20 24 23 19 21 17 18 22 31 25 28 26 29 32 30 16 27  3  7  6  2  4  0  1  5 11 15 14 10 12  8  9 13
23 19 20 24 18 22 21 17 28 29 26 32 16 30 27 25 31  6  2  3  7  1  5  4  0 14 10 11 15  9 13 12  8
21 17 18 22 20 24 23 19 26 32 16 30 27 25 31 28 29  4  0  1  5  3  7  6  2 12  8  9 13 11 15 14 10
18 22 21 17 23 19 20 24 16 27 30 25 28 31 29 32 26  1  5  4  0  6  2  3  7  9 13 12  8 14 10 11 15
 5  3  0  6  7  4  1  2 30 28 25 31 32 29 26 27 16 13 11  8 14 15 12  9 10 22 20 17 23 24 21 18 19
25 29 30 26 32 28 27 31 17 21 22 18 24 20 19 23 11  8 14 15 12  9 10 16 13  0  4  5  1  7  3  2  6
30 26 25 29 27 31 32 28 22 18 17 21 19 23 24 20  8 15  9 12 10 13 16 11 14  5  1  0  4  2  6  7  3
32 28 27 31 25 29 30 26 24 20 19 23 17 21 22 18 15 12 13 10 16 14 11  8  9  7  3  2  6  0  4  5  1
27 31 32 28 30 26 25 29 19 23 24 20 22 18 17 21 13 10 16 14 11  8  9 15 12  2  6  7  3  5  1  0  4
28 32 31 27 29 25 26 30 20 24 23 19 21 17 18 22 10 14  8 11  9 12 15 13 16  3  7  6  2  4  0  1  5
31 27 28 32 26 30 29 25 23 19 20 24 18 22 21 17 14 11 12  9 15 16 13 10  8  6  2  3  7  1  5  4  0
29 25 26 30 28 32 31 27 21 17 18 22 20 24 23 19 12  9 15 16 13 10  8 14 11  4  0  1  5  3  7  6  2
26 30 29 25 31 27 28 32 18 22 21 17 23 19 20 24  9 16 10 13  8 11 14 12 15  1  5  4  0  6  2  3  7
 8 12 13  9 15 11 10 14  0  4  5  1  7  3  2  6 20 25 29 30 26 32 28 27 31 17 23 24 21 18 19 16 22
13  9  8 12 10 14 15 11  5  1  0  4  2  6  7  3 17 30 26 25 29 27 31 32 28 24 18 21 19 22 16 20 23
15 11 10 14  8 12 13  9  7  3  2  6  0  4  5  1 24 32 28 27 31 25 29 30 26 21 22 19 16 23 20 17 18
10 14 15 11 13  9  8 12  2  6  7  3  5  1  0  4 22 27 31 32 28 30 26 25 29 19 16 23 20 17 18 24 21
11 15 14 10 12  8  9 13  3  7  6  2  4  0  1  5 19 28 32 31 27 29 25 26 30 23 17 20 18 21 24 22 16
14 10 11 15  9 13 12  8  6  2  3  7  1  5  4  0 23 31 27 28 32 26 30 29 25 20 21 18 24 16 22 19 17
12  8  9 13 11 15 14 10  4  0  1  5  3  7  6  2 21 29 25 26 30 28 32 31 27 18 24 16 22 19 17 23 20
 9 13 12  8 14 10 11 15  1  5  4  0  6  2  3  7 18 26 30 29 25 31 27 28 32 16 19 22 17 20 23 21 24

я получила выше оценку a(33) >= 824.
Варьировала подквадрат 8х8, но набор у меня был не такой, как Harry сейчас прислал.
Попробую с его набором, у него в наборе 10000 SODLS.
ID: 2558 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2559 - Posted: 5 Jul 2021, 5:33:16 UTC
Last modified: 5 Jul 2021, 5:34:48 UTC

Легко! За 11 секунд по короткому сценарию получаю

Order? 33

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
squares 20000
Get pairs for square number, (1 .. 20000)? 1
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 10000

Квадрат 1 имеет 10000 ОДЛК.
Показываю этот квадрат

 0  6  7  4  1  2 16  5  8 12 13  9 15 11 10 14  3 17 21 22 18 24 20 19 23 25 29 30 26 32 28 27 31
 7  1  4  2  5 16  3  6 13  9  8 12 10 14 15 11  0 22 18 17 21 19 23 24 20 30 26 25 29 27 31 32 28
 4  5  2 16  6  3  0  1 15 11 10 14  8 12 13  9  7 24 20 19 23 17 21 22 18 32 28 27 31 25 29 30 26
 2 16  6  3  0  1  7  4 10 14 15 11 13  9  8 12  5 19 23 24 20 22 18 17 21 27 31 32 28 30 26 25 29
 6  0  3  1  4  7  5 16 11 15 14 10 12  8  9 13  2 20 24 23 19 21 17 18 22 28 32 31 27 29 25 26 30
 3  4  1  7 16  5  2  0 14 10 11 15  9 13 12  8  6 23 19 20 24 18 22 21 17 31 27 28 32 26 30 29 25
 1  7 16  5  2  0  6  3 12  8  9 13 11 15 14 10  4 21 17 18 22 20 24 23 19 29 25 26 30 28 32 31 27
16  2  5  0  3  6  4  7  9 13 12  8 14 10 11 15  1 18 22 21 17 23 19 20 24 26 30 29 25 31 27 28 32
17 21 22 18 24 20 19 23 25 31 32 29 26 27 16 30 28  0  1  2  3  4  5  6  7  8 12 13  9 15 11 10 14
22 18 17 21 19 23 24 20 32 26 29 27 30 16 28 31 25  5  2  7  1  0  6  4  3 13  9  8 12 10 14 15 11
24 20 19 23 17 21 22 18 29 30 27 16 31 28 25 26 32  4  6  1  7  3  2  5  0 15 11 10 14  8 12 13  9
19 23 24 20 22 18 17 21 27 16 31 28 25 26 32 29 30  7  3  5  4  6  0  1  2 10 14 15 11 13  9  8 12
20 24 23 19 21 17 18 22 31 25 28 26 29 32 30 16 27  3  7  6  0  5  4  2  1 11 15 14 10 12  8  9 13
23 19 20 24 18 22 21 17 28 29 26 32 16 30 27 25 31  6  4  3  2  1  7  0  5 14 10 11 15  9 13 12  8
21 17 18 22 20 24 23 19 26 32 16 30 27 25 31 28 29  2  5  0  6  7  1  3  4 12  8  9 13 11 15 14 10
18 22 21 17 23 19 20 24 16 27 30 25 28 31 29 32 26  1  0  4  5  2  3  7  6  9 13 12  8 14 10 11 15
 5  3  0  6  7  4  1  2 30 28 25 31 32 29 26 27 16 13 11  8 14 15 12  9 10 22 20 17 23 24 21 18 19
25 29 30 26 32 28 27 31 17 18 19 20 21 22 23 24 11  8 14 15 12  9 10 16 13  0  4  5  1  7  3  2  6
30 26 25 29 27 31 32 28 22 19 24 18 17 23 21 20  8 15  9 12 10 13 16 11 14  5  1  0  4  2  6  7  3
32 28 27 31 25 29 30 26 21 23 18 24 20 19 22 17 15 12 13 10 16 14 11  8  9  7  3  2  6  0  4  5  1
27 31 32 28 30 26 25 29 24 20 22 21 23 17 18 19 13 10 16 14 11  8  9 15 12  2  6  7  3  5  1  0  4
28 32 31 27 29 25 26 30 20 24 23 17 22 21 19 18 10 14  8 11  9 12 15 13 16  3  7  6  2  4  0  1  5
31 27 28 32 26 30 29 25 23 21 20 19 18 24 17 22 14 11 12  9 15 16 13 10  8  6  2  3  7  1  5  4  0
29 25 26 30 28 32 31 27 19 22 17 23 24 18 20 21 12  9 15 16 13 10  8 14 11  4  0  1  5  3  7  6  2
26 30 29 25 31 27 28 32 18 17 21 22 19 20 24 23  9 16 10 13  8 11 14 12 15  1  5  4  0  6  2  3  7
 8 12 13  9 15 11 10 14  0  4  5  1  7  3  2  6 20 25 29 30 26 32 28 27 31 17 23 24 21 18 19 16 22
13  9  8 12 10 14 15 11  5  1  0  4  2  6  7  3 17 30 26 25 29 27 31 32 28 24 18 21 19 22 16 20 23
15 11 10 14  8 12 13  9  7  3  2  6  0  4  5  1 24 32 28 27 31 25 29 30 26 21 22 19 16 23 20 17 18
10 14 15 11 13  9  8 12  2  6  7  3  5  1  0  4 22 27 31 32 28 30 26 25 29 19 16 23 20 17 18 24 21
11 15 14 10 12  8  9 13  3  7  6  2  4  0  1  5 19 28 32 31 27 29 25 26 30 23 17 20 18 21 24 22 16
14 10 11 15  9 13 12  8  6  2  3  7  1  5  4  0 23 31 27 28 32 26 30 29 25 20 21 18 24 16 22 19 17
12  8  9 13 11 15 14 10  4  0  1  5  3  7  6  2 21 29 25 26 30 28 32 31 27 18 24 16 22 19 17 23 20
 9 13 12  8 14 10 11 15  1  5  4  0  6  2  3  7 18 26 30 29 25 31 27 28 32 16 19 22 17 20 23 21 24

Ну и пару его ортогоналек

mate #1
 0  7  4  2  6  3  1 16 17 22 24 19 20 23 21 18  5 25 30 32 27 28 31 29 26  8 13 15 10 11 14 12  9
 6  1  5 16  0  4  7  2 21 18 20 23 24 19 17 22  3 29 26 28 31 32 27 25 30 12  9 11 14 15 10  8 13
 7  4  2  6  3  1 16  5 22 17 19 24 23 20 18 21  0 30 25 27 32 31 28 26 29 13  8 10 15 14 11  9 12
 4  2 16  3  1  7  5  0 18 21 23 20 19 24 22 17  6 26 29 31 28 27 32 30 25  9 12 14 11 10 15 13  8
 1  5  6  0  4 16  2  3 24 19 17 22 21 18 20 23  7 32 27 25 30 29 26 28 31 15 10  8 13 12  9 11 14
 2 16  3  1  7  5  0  6 20 23 21 18 17 22 24 19  4 28 31 29 26 25 30 32 27 11 14 12  9  8 13 15 10
16  3  0  7  5  2  6  4 19 24 22 17 18 21 23 20  1 27 32 30 25 26 29 31 28 10 15 13  8  9 12 14 11
 5  6  1  4 16  0  3  7 23 20 18 21 22 17 19 24  2 31 28 26 29 30 25 27 32 14 11  9 12 13  8 10 15
 8 13 15 10 11 14 12  9 25 32 29 27 31 28 26 16 30 17 22 21 24 20 23 19 18  0  5  7  2  3  6  4  1
12  9 11 14 15 10  8 13 31 26 30 16 25 29 32 27 28 18 19 23 20 24 21 22 17  4  1  3  6  7  2  0  5
13  8 10 15 14 11  9 12 32 29 27 31 28 26 16 30 25 19 24 18 22 23 20 17 21  5  0  2  7  6  3  1  4
 9 12 14 11 10 15 13  8 29 27 16 28 26 32 30 25 31 20 18 24 21 17 19 23 22  1  4  6  3  2  7  5  0
15 10  8 13 12  9 11 14 26 30 31 25 29 16 27 28 32 21 17 20 23 22 18 24 19  7  2  0  5  4  1  3  6
11 14 12  9  8 13 15 10 27 16 28 26 32 30 25 31 29 22 23 19 17 21 24 18 20  3  6  4  1  0  5  7  2
10 15 13  8  9 12 14 11 16 28 25 32 30 27 31 29 26 23 21 22 18 19 17 20 24  2  7  5  0  1  4  6  3
14 11  9 12 13  8 10 15 30 31 26 29 16 25 28 32 27 24 20 17 19 18 22 21 23  6  3  1  4  5  0  2  7
 3  0  7  5  2  6  4  1 28 25 32 30 27 31 29 26 16 11  8 15 13 10 14 12  9 20 17 24 22 19 23 21 18
17 22 24 19 20 23 21 18  0  5  4  7  3  6  2  1 13  8 15 12 10 14 11  9 16 25 30 32 27 28 31 29 26
21 18 20 23 24 19 17 22  1  2  6  3  7  4  5  0 11 14  9 13 16  8 12 15 10 29 26 28 31 32 27 25 30
22 17 19 24 23 20 18 21  2  7  1  5  6  3  0  4  8 15 12 10 14 11  9 16 13 30 25 27 32 31 28 26 29
18 21 23 20 19 24 22 17  3  1  7  4  0  2  6  5 14 12 10 16 11  9 15 13  8 26 29 31 28 27 32 30 25
24 19 17 22 21 18 20 23  4  0  3  6  5  1  7  2 15  9 13 14  8 12 16 10 11 32 27 25 30 29 26 28 31
20 23 21 18 17 22 24 19  5  6  2  0  4  7  1  3 12 10 16 11  9 15 13  8 14 28 31 29 26 25 30 32 27
19 24 22 17 18 21 23 20  6  4  5  1  2  0  3  7  9 16 11  8 15 13 10 14 12 27 32 30 25 26 29 31 28
23 20 18 21 22 17 19 24  7  3  0  2  1  5  4  6 10 13 14  9 12 16  8 11 15 31 28 26 29 30 25 27 32
25 30 32 27 28 31 29 26  8 13 15 10 11 14 12  9 22  0  5  7  2  3  6  4  1 17 24 21 19 23 20 18 16
29 26 28 31 32 27 25 30 12  9 11 14 15 10  8 13 20  4  1  3  6  7  2  0  5 23 18 22 16 17 21 24 19
30 25 27 32 31 28 26 29 13  8 10 15 14 11  9 12 17  5  0  2  7  6  3  1  4 24 21 19 23 20 18 16 22
26 29 31 28 27 32 30 25  9 12 14 11 10 15 13  8 23  1  4  6  3  2  7  5  0 21 19 16 20 18 24 22 17
32 27 25 30 29 26 28 31 15 10  8 13 12  9 11 14 24  7  2  0  5  4  1  3  6 18 22 23 17 21 16 19 20
28 31 29 26 25 30 32 27 11 14 12  9  8 13 15 10 21  3  6  4  1  0  5  7  2 19 16 20 18 24 22 17 23
27 32 30 25 26 29 31 28 10 15 13  8  9 12 14 11 18  2  7  5  0  1  4  6  3 16 20 17 24 22 19 23 21
31 28 26 29 30 25 27 32 14 11  9 12 13  8 10 15 19  6  3  1  4  5  0  2  7 22 23 18 21 16 17 20 24

mate #2
 0  7  4  2  6  3  1 16 17 22 24 19 20 23 21 18  5 25 30 32 27 28 31 29 26  8 13 15 10 11 14 12  9
 6  1  5 16  0  4  7  2 21 18 20 23 24 19 17 22  3 29 26 28 31 32 27 25 30 12  9 11 14 15 10  8 13
 7  4  2  6  3  1 16  5 22 17 19 24 23 20 18 21  0 30 25 27 32 31 28 26 29 13  8 10 15 14 11  9 12
 4  2 16  3  1  7  5  0 18 21 23 20 19 24 22 17  6 26 29 31 28 27 32 30 25  9 12 14 11 10 15 13  8
 1  5  6  0  4 16  2  3 24 19 17 22 21 18 20 23  7 32 27 25 30 29 26 28 31 15 10  8 13 12  9 11 14
 2 16  3  1  7  5  0  6 20 23 21 18 17 22 24 19  4 28 31 29 26 25 30 32 27 11 14 12  9  8 13 15 10
16  3  0  7  5  2  6  4 19 24 22 17 18 21 23 20  1 27 32 30 25 26 29 31 28 10 15 13  8  9 12 14 11
 5  6  1  4 16  0  3  7 23 20 18 21 22 17 19 24  2 31 28 26 29 30 25 27 32 14 11  9 12 13  8 10 15
 8 13 15 10 11 14 12  9 25 32 29 27 31 28 26 16 30 17 22 21 23 20 24 19 18  0  5  7  2  3  6  4  1
12  9 11 14 15 10  8 13 31 26 30 16 25 29 32 27 28 18 19 24 20 23 21 22 17  4  1  3  6  7  2  0  5
13  8 10 15 14 11  9 12 32 29 27 31 28 26 16 30 25 19 23 18 22 24 20 17 21  5  0  2  7  6  3  1  4
 9 12 14 11 10 15 13  8 29 27 16 28 26 32 30 25 31 20 18 23 21 17 19 24 22  1  4  6  3  2  7  5  0
15 10  8 13 12  9 11 14 26 30 31 25 29 16 27 28 32 21 17 20 24 22 18 23 19  7  2  0  5  4  1  3  6
11 14 12  9  8 13 15 10 27 16 28 26 32 30 25 31 29 22 24 19 17 21 23 18 20  3  6  4  1  0  5  7  2
10 15 13  8  9 12 14 11 16 28 25 32 30 27 31 29 26 24 21 22 18 19 17 20 23  2  7  5  0  1  4  6  3
14 11  9 12 13  8 10 15 30 31 26 29 16 25 28 32 27 23 20 17 19 18 22 21 24  6  3  1  4  5  0  2  7
 3  0  7  5  2  6  4  1 28 25 32 30 27 31 29 26 16 11  8 15 13 10 14 12  9 20 17 24 22 19 23 21 18
17 22 24 19 20 23 21 18  0  5  4  6  3  7  2  1 13  8 15 12 10 14 11  9 16 25 30 32 27 28 31 29 26
21 18 20 23 24 19 17 22  1  2  7  3  6  4  5  0 11 14  9 13 16  8 12 15 10 29 26 28 31 32 27 25 30
22 17 19 24 23 20 18 21  2  6  1  5  7  3  0  4  8 15 12 10 14 11  9 16 13 30 25 27 32 31 28 26 29
18 21 23 20 19 24 22 17  3  1  6  4  0  2  7  5 14 12 10 16 11  9 15 13  8 26 29 31 28 27 32 30 25
24 19 17 22 21 18 20 23  4  0  3  7  5  1  6  2 15  9 13 14  8 12 16 10 11 32 27 25 30 29 26 28 31
20 23 21 18 17 22 24 19  5  7  2  0  4  6  1  3 12 10 16 11  9 15 13  8 14 28 31 29 26 25 30 32 27
19 24 22 17 18 21 23 20  7  4  5  1  2  0  3  6  9 16 11  8 15 13 10 14 12 27 32 30 25 26 29 31 28
23 20 18 21 22 17 19 24  6  3  0  2  1  5  4  7 10 13 14  9 12 16  8 11 15 31 28 26 29 30 25 27 32
25 30 32 27 28 31 29 26  8 13 15 10 11 14 12  9 22  0  5  7  2  3  6  4  1 17 24 21 19 23 20 18 16
29 26 28 31 32 27 25 30 12  9 11 14 15 10  8 13 20  4  1  3  6  7  2  0  5 23 18 22 16 17 21 24 19
30 25 27 32 31 28 26 29 13  8 10 15 14 11  9 12 17  5  0  2  7  6  3  1  4 24 21 19 23 20 18 16 22
26 29 31 28 27 32 30 25  9 12 14 11 10 15 13  8 23  1  4  6  3  2  7  5  0 21 19 16 20 18 24 22 17
32 27 25 30 29 26 28 31 15 10  8 13 12  9 11 14 24  7  2  0  5  4  1  3  6 18 22 23 17 21 16 19 20
28 31 29 26 25 30 32 27 11 14 12  9  8 13 15 10 21  3  6  4  1  0  5  7  2 19 16 20 18 24 22 17 23
27 32 30 25 26 29 31 28 10 15 13  8  9 12 14 11 18  2  7  5  0  1  4  6  3 16 20 17 24 22 19 23 21
31 28 26 29 30 25 27 32 14 11  9 12 13  8 10 15 19  6  3  1  4  5  0  2  7 22 23 18 21 16 17 20 24

Понятно, что можно получить гораздо больше ОДЛК от одного ДЛК.
Если варьировать другой подквадрат 8х8 для всех 10000 полученных ДЛК и взять для второго подквадрата только 1000 вариантов, получится 10000000 ДЛК.
Этот набор ДЛК должен дать группу из 10000000 ОДЛК.
Но мы с черепашкой это не можем выполнить.

Итак, оценка для порядка 33 сильно улучшена
a(33) >= 10000.
ID: 2559 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2560 - Posted: 5 Jul 2021, 5:43:37 UTC
Last modified: 5 Jul 2021, 6:02:48 UTC

Всё совершенно аналогично я проделала выше для ДЛК порядка 34.
Сейчас применю новый набор SODLS для варьирования подквадрата 8х8.
Попробую варьировать ещё один подквадрат 8х8, но для него возьму только два варианта.
В результате у меня будет набор из 20000 ДЛК.

Ух! С варьированием второго подквадрата облом

Order? 34

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
squares 40000
Get pairs for square number, (1 .. 40000)? 1
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 0

Возможно, что-то сделала не так.

Ладно, буду варьировать один подквадрат, это должно получиться.

Да, это получилось

Order? 34

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
squares 20000
Get pairs for square number, (1 .. 20000)? 1
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 10000


Показываю основной ДЛК этой 10000-ки

 0 18  7  4  5 21  2  1 16 17 25 22 23 24 20 19  3  6 26 29 33 30 31 32 28 27  8 11 15 12 13 14 10  9
 2  1  5 18  7  4  0 21 20 19 23 24 25 22 16 17  6  3 28 27 31 32 33 30 26 29 10  9 13 14 15 12  8 11
18  6  2  1 21  3  7  4 23 24 20 19 16 17 25 22  5  0 31 32 28 27 26 29 33 30 13 14 10  9  8 11 15 12
 7  4 18  3  2  1 21  6 25 22 16 17 20 19 23 24  0  5 33 30 26 29 28 27 31 32 15 12  8 11 10  9 13 14
 1 21  6  5  4 18  3  0 19 20 24 23 22 25 17 16  7  2 27 28 32 31 30 33 29 26  9 10 14 13 12 15 11  8
 3  0  4 21  6  5  1 18 17 16 22 25 24 23 19 20  2  7 29 26 30 33 32 31 27 28 11  8 12 15 14 13  9 10
21  7  3  0 18  2  6  5 22 25 17 16 19 20 24 23  1  4 30 33 29 26 27 28 32 31 12 15 11  8  9 10 14 13
 6  5 21  2  3  0 18  7 24 23 19 20 17 16 22 25  4  1 32 31 27 28 29 26 30 33 14 13  9 10 11  8 12 15
26 29 33 30 31 32 28 27  8 18 15 12 13 21 10  9 11 14  0  1  2  3  4  5  6  7 16 17 25 22 23 24 20 19
28 27 31 32 33 30 26 29 10  9 13 18 15 12  8 21 14 11  5  2  7  1  0  6  4  3 20 19 23 24 25 22 16 17
31 32 28 27 26 29 33 30 18 14 10  9 21 11 15 12 13  8  4  6  1  7  3  2  5  0 23 24 20 19 16 17 25 22
33 30 26 29 28 27 31 32 15 12 18 11 10  9 21 14  8 13  7  3  5  4  6  0  1  2 25 22 16 17 20 19 23 24
27 28 32 31 30 33 29 26  9 21 14 13 12 18 11  8 15 10  3  7  6  0  5  4  2  1 19 20 24 23 22 25 17 16
29 26 30 33 32 31 27 28 11  8 12 21 14 13  9 18 10 15  6  4  3  2  1  7  0  5 17 16 22 25 24 23 19 20
30 33 29 26 27 28 32 31 21 15 11  8 18 10 14 13  9 12  2  5  0  6  7  1  3  4 22 25 17 16 19 20 24 23
32 31 27 28 29 26 30 33 14 13 21 10 11  8 18 15 12  9  1  0  4  5  2  3  7  6 24 23 19 20 17 16 22 25
 5  3  0  6  1  7  4  2 13 11  8 14  9 15 12 10 16 21 25 17 22 24 20 19 18 23 31 29 26 32 27 33 30 28
 4  2  1  7  0  6  5  3 12 10  9 15  8 14 13 11 18 17 20 23 16 25 21 22 19 24 30 28 27 33 26 32 31 29
 8 11 15 12 13 14 10  9 26 27 28 29 30 31 32 33 17 24 18 25 19 20 23 21 22 16  0  3  7  4  5  6  2  1
10  9 13 14 15 12  8 11 31 28 33 27 26 32 30 29 20 22 24 19 23 18 16 25 17 21  2  1  5  6  7  4  0  3
13 14 10  9  8 11 15 12 30 32 27 33 29 28 31 26 19 23 16 21 20 22 17 24 25 18  5  6  2  1  0  3  7  4
15 12  8 11 10  9 13 14 33 29 31 30 32 26 27 28 22 16 23 24 25 21 19 18 20 17  7  4  0  3  2  1  5  6
 9 10 14 13 12 15 11  8 29 33 32 26 31 30 28 27 21 25 19 18 24 17 22 16 23 20  1  2  6  5  4  7  3  0
11  8 12 15 14 13  9 10 32 30 29 28 27 33 26 31 25 18 17 20 21 19 24 23 16 22  3  0  4  7  6  5  1  2
12 15 11  8  9 10 14 13 28 31 26 32 33 27 29 30 23 20 21 22 18 16 25 17 24 19  4  7  3  0  1  2  6  5
14 13  9 10 11  8 12 15 27 26 30 31 28 29 33 32 24 19 22 16 17 23 18 20 21 25  6  5  1  2  3  0  4  7
16 17 25 22 23 24 20 19  0  3  7  4  5  6  2  1 29 32  8 11 15 12 13 14 10  9 26 18 33 30 31 21 28 27
20 19 23 24 25 22 16 17  2  1  5  6  7  4  0  3 32 29 10  9 13 14 15 12  8 11 28 27 31 18 33 30 26 21
23 24 20 19 16 17 25 22  5  6  2  1  0  3  7  4 31 26 13 14 10  9  8 11 15 12 18 32 28 27 21 29 33 30
25 22 16 17 20 19 23 24  7  4  0  3  2  1  5  6 26 31 15 12  8 11 10  9 13 14 33 30 18 29 28 27 21 32
19 20 24 23 22 25 17 16  1  2  6  5  4  7  3  0 33 28  9 10 14 13 12 15 11  8 27 21 32 31 30 18 29 26
17 16 22 25 24 23 19 20  3  0  4  7  6  5  1  2 28 33 11  8 12 15 14 13  9 10 29 26 30 21 32 31 27 18
22 25 17 16 19 20 24 23  4  7  3  0  1  2  6  5 27 30 12 15 11  8  9 10 14 13 21 33 29 26 18 28 32 31
24 23 19 20 17 16 22 25  6  5  1  2  3  0  4  7 30 27 14 13  9 10 11  8 12 15 32 31 21 28 29 26 18 33

И оценка для порядка 34 сильно улучшена
a(34) >= 10000.

Не поняла, почему не получилось с варьированием второго подквадрата.
Попробую другой подквадрат варьировать.
ID: 2560 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2561 - Posted: 5 Jul 2021, 6:15:48 UTC

Ура! Получилось

Order? 34

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
squares 40000
Get pairs for square number, (1 .. 40000)? 1
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 20000

Что-то, видимо, сделала не так в первый раз.

Итак, перед вами ДЛК 34-го порядка, который имеет 20000 ОДЛК

 0 18  7  4  5 21  2  1 16 17 25 22 23 24 20 19  3  6 26 29 33 30 31 32 28 27  8 11 15 12 13 14 10  9
 2  1  5 18  7  4  0 21 20 19 23 24 25 22 16 17  6  3 28 27 31 32 33 30 26 29 10  9 13 14 15 12  8 11
18  6  2  1 21  3  7  4 23 24 20 19 16 17 25 22  5  0 31 32 28 27 26 29 33 30 13 14 10  9  8 11 15 12
 7  4 18  3  2  1 21  6 25 22 16 17 20 19 23 24  0  5 33 30 26 29 28 27 31 32 15 12  8 11 10  9 13 14
 1 21  6  5  4 18  3  0 19 20 24 23 22 25 17 16  7  2 27 28 32 31 30 33 29 26  9 10 14 13 12 15 11  8
 3  0  4 21  6  5  1 18 17 16 22 25 24 23 19 20  2  7 29 26 30 33 32 31 27 28 11  8 12 15 14 13  9 10
21  7  3  0 18  2  6  5 22 25 17 16 19 20 24 23  1  4 30 33 29 26 27 28 32 31 12 15 11  8  9 10 14 13
 6  5 21  2  3  0 18  7 24 23 19 20 17 16 22 25  4  1 32 31 27 28 29 26 30 33 14 13  9 10 11  8 12 15
26 29 33 30 31 32 28 27  8 18 15 12 13 21 10  9 11 14  0  1  2  3  4  5  6  7 16 17 25 22 23 24 20 19
28 27 31 32 33 30 26 29 10  9 13 18 15 12  8 21 14 11  5  2  7  1  0  6  4  3 20 19 23 24 25 22 16 17
31 32 28 27 26 29 33 30 18 14 10  9 21 11 15 12 13  8  4  6  1  7  3  2  5  0 23 24 20 19 16 17 25 22
