Thread 'Статьи в OEIS: история и современность'

Message boards : Science : Статьи в OEIS: история и современность
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 . . . 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 . . . 23 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2821 - Posted: 18 Aug 2021, 14:08:59 UTC
Last modified: 18 Aug 2021, 14:22:08 UTC

Далее ещё небольшое добавление к показанной части спектра Д-трансверсалей для ДЛК 14-го порядка.
Взяла имеющиеся у меня 48 SODLS 14-го порядка и проверила их на Д-трансверсали.

Вот какая часть спектра получилась

53523  53665  53686  53699  53738  53744  53746  53749  53761  53783  53852  53855  53870  53874  53876  53912  53921  53924  53938  
53960  53962  53965  53967  53978  53981  54000  54042  54056  54057  54070  54072  54081  54088  54109  54116  54130  54134  54165  
54177  54181  54209  54220  54240  54265  54278  54290  54466  54473

На пересечение с показанной выше частью спектра не проверила.

Осталось найти и показать маленького :) (с 52484 Д-трансверсалями).
Не знаю, насколько он маленький, но у меня пока нет меньше.
У нас есть уже большое ядро БД КФ ОДЛК 14-го порядка, надо проверить все эти ДЛК на Д-трансверсали.
ID: 2821 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2822 - Posted: 18 Aug 2021, 14:18:36 UTC
Last modified: 18 Aug 2021, 14:19:43 UTC

Встречайте маленького :) - 52484 Д-трансверсалей, текущий минимум по Д-трансверсалям для ДЛК 14-го порядка

 0 12  4  5  6  2  3 10 11  7  8  9 13  1
13  1  5  6  2  3  4  9 10 11  7  8  0 12
 6  8  2 13  9 10  1 12  7  0  5  3 11  4
 2  7  1  3 13  8  9 11  0  6  4 12 10  5
 3 11  8  1  4 13  7  0  2  5 12 10  9  6
 4 10 11  7  1  5 13  3  6 12  9  0  8  2
 5  9 13 10 11  1  6  2 12  8  0  4  7  3
 8  4  9  0  5 12 11  7  1  2  3 13  6 10
 9  3  0  4 12  7 10 13  8  1  6  2  5 11
10  2  3 12  8 11  0  6 13  9  1  5  4  7
11  6 12  9  7  0  2  4  5 13 10  1  3  8
 7  5 10  8  0  6 12  1  3  4 13 11  2  9
 1 13  7 11 10  9  8  5  4  3  2  6 12  0
12  0  6  2  3  4  5  8  9 10 11  7  1 13
ID: 2822 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2823 - Posted: 18 Aug 2021, 14:26:40 UTC
Last modified: 19 Aug 2021, 18:28:08 UTC

Свойства проверенных КФ ОДЛК 14-го порядка (не SODLS)

Order? 14

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail.txt

Counts
------
     22527 diagonal Latin
      3766 axial symmetric
     22527 nfr
ID: 2823 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2824 - Posted: 20 Aug 2021, 6:32:01 UTC
Last modified: 20 Aug 2021, 6:49:05 UTC

О Д-трансверсалях ДЛК 15-го порядка

Не помню, показывала ли я Д-трансверсали для ДЛК 15-го порядка. Скорее всего, не показывала.
У меня есть всего 308 КФ ДЛК данного порядка.
Подчёркиваю: это просто существенно различные ДЛК (не изоморфные), возможно, среди них есть «пустышки».

ОДЛК для порядка 15 пыталась искать много раз и программой Белышева, и программой Tomas Brada.
Программа Tomas Brada у меня вообще входит в ступор; программа Белышева работает, но ни черта не находит.
Просила помощника попробовать на своей мощной технике проверку программой Tomas Brada (поиск ОДЛК по частям). Он попробовал, программа у него работает, но тоже ни черта не находит. Покрутил немного и прервал.
В общем, с ОДЛК 15-го порядка пока никакого успеха.
Недаром для максимального числа ОДЛК от одного ДЛК 15-го порядка имеем оценку a(15) >= 3.
Эта оценка получена из найденной мной группы MODLS 15-го порядка, состоящей из четырёх взаимно ортогональных ДЛК.
Смотрите тему «MODLS of order 15»
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=115

Запустила проверку на Д-трансверсали для имеющегося у меня набора КФ ДЛК 15-го порядка.
Пока программа работает, покажу топовые ДЛК данного порядка по Д-трансверсалям из сообщения
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=130&postid=1741
(дублирую сообщение)

Топ-8 ДЛК 15-го порядка по Д-трансверсалям
в порядке убывания

ДЛК представлены в виде КФ второго формата.

1. 389318 Д-трансверсалей
ДЛК, построенный методом Гергели

 0  8  9 14  7  3  4 10  5  2 13 12  6 11  1
 9  1  7  4  8 10  2 12  3 13 11  5 14  0  6
 4 14  2 13  9  1  7  8 11  0  6 10  3 12  5
 7  9  4  3  1  8 13 14 10 11  0  2  5  6 12
10  3  8  1  4 12  9  6  7 14  5  0 11  2 13
 8  7  1  9  3  5 14 13 12  4  2  6  0 10 11
13  2 11  0  5 14  6  4  9 12  7  1  8  3 10
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 5 12  3 10  6  0 11  2  8  1  9 13  7 14  4
 2  4 13  7 14  6  0 11  1  9 12  8 10  5  3
 1 11  6 12 13  2  5  0  4  3 10 14  9  8  7
 3  5 10  8 12  7  1  9  0  6 14 11 13  4  2
 6  0 14  5 11 13  3  1  2 10  8  4 12  7  9
11 10  0  6  2  4 12  5 14  7  3  9  1 13  8
12  6  5  2  0 11 10  3 13  8  1  7  4  9 14

Иллюстрация (показан оригинальный ДЛК Гергели до преобразования в КФ)



Смотрите мою статью
http://www.natalimak1.narod.ru/dlk.htm

2. 308292 Д-трансверсалей

 0  5  4 12 14 11  8  2  9 13  7 10  6  3  1
14  1  6  5 11 13 10  3 12  7  9  0  4  2  8
 9 13  2  0  6 10 12  4  7  8  1  5  3 14 11
11  8 12  3  1  0  9  5 14  2  6  4 13 10  7
 8 10 14 11  4  2  1  6  3  0  5 12  9  7 13
 2 14  9 13 10  5  3  0  1  6 11  8  7 12  4
 4  3 13  8 12  9  6  1  0 10 14  7 11  5  2
 5  6  0  1  2  3  4  7 10 11 12 13 14  8  9
12  9  3  7  0  4 14 13  8  5  2  6  1 11 10
10  2  7  6  3  8 13 14 11  9  4  1  5  0 12
 1  7  5  2  9 14 11  8 13 12 10  3  0  4  6
 7  4  1 10  8 12  0  9  5 14 13 11  2  6  3
 3  0 11  9 13  6  7 10  2  4  8 14 12  1  5
 6 12 10 14  5  7  2 11  4  1  3  9  8 13  0
13 11  8  4  7  1  5 12  6  3  0  2 10  9 14

3. 308243 Д-трансверсалей

 0  6  8  9  5 10 12  2  7  3  4 14 13 11  1
11  1  0 14  8  6  9  3  4  5 13 12 10  2  7
 8 10  2  1 13 14  0  4  6 12 11  9  3  7  5
 1 14  9  3  2 12 13  5 11 10  8  4  7  6  0
12  2 13  8  4  3 11  6  9 14  5  7  0  1 10
10 11  3 12 14  5  4  0 13  6  7  1  2  9  8
 5  9 10  4 11 13  6  1  0  7  2  3  8 14 12
 3  4  5  6  0  1  2  7 12 13 14  8  9 10 11
 2  0  6 11 12  7 14 13  8  1  3 10  4  5  9
 6  5 12 13  7  8  1 14 10  9  0  2 11  3  4
 4 13 14  7  9  0  5  8  3 11 10  6  1 12  2
14  8  7 10  6  4  3  9  1  2 12 11  5  0 13
 9  7 11  5  3  2  8 10 14  0  1 13 12  4  6
 7 12  4  2  1  9 10 11  5  8  6  0 14 13  3
13  3  1  0 10 11  7 12  2  4  9  5  6  8 14

4. 306765 Д-трансверсалей

 0  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  1
 3  1  4  5  8  7  9 12 10 11 14 13  6  0  2
 1  7  2 10  6  9  8 13 11  4 12 14  3  5  0
 5 10  6  3 11 12  1  9  0 14 13  2  7  8  4
 2 11 12  7  4 14  0  3  1 13  5  6  9 10  8
 4 12  0 13 10  5 11 14  2  6  7  8  1  9  3
 8 13 14  9 12  2  6 10  4  1  0  3  5 11  7
 9  8 10 14 13 11  2  7 12  3  1  0  4  6  5
 7  3  9 11 14 13 10  4  8 12  2  5  0  1  6
11  5 13  6  7  8 12  0  3  9  4  1 14  2 10
 6  4  5  8  9  1 13 11 14  0 10  7  2  3 12
10  6  7 12  1  0 14  5 13  2  3 11  8  4  9
14  9 11  0  2 10  3  1  6  5  8  4 12  7 13
12 14  8  1  0  3  4  2  5  7  6  9 10 13 11
13  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 14

5. 306605 Д-трансверсалей

 0  8  5  7  2 14 11  3  9  4 13  6 10 12  1
10  1 14  6  7  3 13  4  5 12  0  9 11  2  8
12  9  2 13  0  7  4  5 11  1  8 10  3 14  6
 5 11  8  3 12  1  7  6  2 14  9  4 13  0 10
 7  6 10 14  4 11  2  0 13  8  5 12  1  9  3
 3  7  0  9 13  5 10  1 14  6 11  2  8  4 12
 9  4  7  1  8 12  6  2  0 10  3 14  5 11 13
14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 1  3  9  0 11  4 14 12  8  2  6 13  7 10  5
 2 10  6 12  3  8  0 13  4  9  1  5 14  7 11
11  5 13  2  9  6  1 14 12  3 10  0  4  8  7
 4 14  1 10  5  0 12  8  7 13  2 11  6  3  9
 8  0 11  4  6 13  3  9 10  7 14  1 12  5  2
 6 12  3  5 14  2  9 10  1 11  7  8  0 13  4
13  2  4  8  1 10  5 11  3  0 12  7  9  6 14

6. 305868 Д-трансµÑ€ÑÐ°Ð»ÐµÐ¹

[code] 0 8 13 7 6 9 4 12 11 2 14 10 5 3 1
5 1 14 12 7 0 8 11 3 13 9 6 4 2 10
14 6 2 13 11 7 1 10 12 8 0 5 3 9 4
2 13 0 3 12 10 7 9 14 1 6 4 8 5 11
7 3 12 1 4 11 9 8 2 0 5 14 6 10 13
8 7 4 11 2 5 10 14 1 6 13 0 9 12 3
9 14 7 5 10 3 6 13 0 12 1 8 11 4 2
6 0 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 8
12 10 3 6 13 2 14 1 8 11 4 9 7 0 5
11 2 5 14 1 8 13 0 4 9 12 3 10 7 6
1 4 8 0 9 14 12 6 5 3 10 13 2 11 7
3 9 6 10 8 13 0 5 7 4 2 11 14 1 12
10 5 11 9 14 6 2 4 13 7 3 1 12 8 0
4 12 10 8 5 1 11 3 6 14 7 2 0 13 9
13 11 9 4 0 12 3 2 10 5 8 7 1 6 14[/code]
7. 305408 Д-трансверсалей

[code] 0 7 14 8 3 9 4 5 11 13 6 2 10 12 1
5 1 7 13 14 4 8 6 12 0 3 9 11 2 10
14 6 2 7 12 13 5 0 1 4 8 10 3 9 11
6 13 0 3 7 11 12 1 5 14 9 4 8 10 2
11 0 12 1 4 7 10 2 13 8 5 14 9 3 6
9 10 1 11 2 5 7 3 14 6 13 8 4 0 12
7 8 9 2 10 3 6 4 0 12 14 5 1 11 13
10 9 8 14 13 12 11 7 3 2 1 0 6 5 4
1 3 13 9 0 2 14 10 8 11 4 12 5 6 7
2 14 10 6 1 8 0 11 7 9 12 3 13 4 5
8 11 5 0 9 6 1 12 4 7 10 13 2 14 3
12 4 6 10 5 0 9 13 2 3 7 11 14 1 8
3 5 11 4 6 10 13 14 9 1 2 7 12 8 0
4 12 3 5 11 14 2 8 6 10 0 1 7 13 9
13 2 4 12 8 1 3 9 10 5 11 6 0 7 14[/code]
8. 304818 Д-трансверсалей

[code] 0 7 9 12 8 6 2 11 10 3 4 14 13 5 1
3 1 7 8 11 14 0 10 4 5 13 12 6 2 9
1 4 2 7 14 10 13 9 6 12 11 0 3 8 5
12 2 5 3 7 13 9 8 11 10 1 4 14 6 0
8 11 3 6 4 7 12 14 9 2 5 13 0 1 10
11 14 10 4 0 5 7 13 3 6 12 1 2 9 8
7 10 13 9 5 1 6 12 0 11 2 3 8 14 4
2 3 4 5 6 0 1 7 13 14 8 9 10 11 12
10 0 6 11 12 3 14 2 8 13 9 5 1 4 7
6 5 12 13 2 8 11 1 7 9 14 10 4 0 3
4 13 14 1 9 12 5 0 2 7 10 8 11 3 6
14 8 0 10 13 4 3 6 5 1 7 11 9 12 2
9 6 11 14 3 2 8 5 1 4 0 7 12 10 13
5 12 8 2 1 9 10 4 14 0 3 6 7 13 11
13 9 1 0 10 11 4 3 12 8 6 2 5 7 14[/code]
Покажу свойства этих ДЛК, выданные утилитой Harry White

[code]Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
8 diagonal Latin
7 associative
8 natural \diagonal
1 self-orthogonal[/code]
Здесь вы видите 8 значений из верхней части спектра Д-трансверсалей для ДЛК 15-го порядка.
Есть один SODLS, этот ДЛК точно не «пустышка». Это квадрат №4 в списке. ДЛК построен программой Harry White.
Кстати, этот ДЛК является также и DSODLS.
Вот какие свойства у этого ДЛК выдаёт модифицированная утилита Harry White GetType

[code]Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_2.txt

Counts
------
1 diagonal Latin
1 associative
1 natural \diagonal
1 self-orthogonal
1 doubly self-orthogonal
1 symmetric parity[/code]
Здесь отмечены оба свойства: self-orthogonal и doubly self-orthogonal.
ID: 2824 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2825 - Posted: 20 Aug 2021, 6:52:16 UTC
Last modified: 20 Aug 2021, 6:58:51 UTC

Ну вот, программа Tomas Brada расправилась с Д-трансверсалями в 308 ДЛК 15-го порядка.
Сейчас мы их рассмотрим на фоне нового понятия, введённого господином Ватутиным, - спектр :)

Часть полученного спектра содержит 297 элементов (частота повторения количеств Д-трансверсалей низкая).
Пока не сортировано, фрагмент

num_dtrans: 306765
num_dtrans: 313297
num_dtrans: 311749
num_dtrans: 312988
num_dtrans: 312859
num_dtrans: 314047
num_dtrans: 312807
num_dtrans: 314043
num_dtrans: 312174
num_dtrans: 311841
num_dtrans: 314639
num_dtrans: 312929
num_dtrans: 312878
num_dtrans: 313607
num_dtrans: 314278
num_dtrans: 313270
num_dtrans: 314061
num_dtrans: 313419
num_dtrans: 313708
num_dtrans: 312396
. . . . . . . 
num_dtrans: 306023
num_dtrans: 306683
num_dtrans: 306703
num_dtrans: 306300
num_dtrans: 307571
num_dtrans: 306169
num_dtrans: 305917
num_dtrans: 307409
num_dtrans: 306690
num_dtrans: 306621
num_dtrans: 306731

Как видим, это верхняя часть спектра.
Сейчас отсортирую.
ID: 2825 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2826 - Posted: 20 Aug 2021, 7:10:29 UTC
Last modified: 20 Aug 2021, 7:22:23 UTC

Готово!
Вот такая часть спектра получилась (в порядке возрастания)

304818  305408  305410  305534  305553  305650  305674  305678  305694  305770  305796  305863  305868  305880  305903  305917  305937  305972  305978  306009  306023  306026  306031  306035  306047  306054  306065  306079  306105  306108  306112  306125  306126  306149  306153  306163  306167  306169  306174  306197  306199  306212  306220  306227  306244  306247  306254  306264  306270  306276  306295  306300  306322  306324  306327  306333  306335  306341  306343  306345  306348  306352  306359  306360  306400  306414  306438  306439  306449  306478  306493  306495  306513  306525  306527  306532  306545  306555  306561  306562  306575  306583  306587  306588  306592  306604  306605  306617  306619  306621  306622  306638  306647  306651  306652  306653  306656  306673  306680  306683  306688  306690  306703  306720  306731  306733  306734  306741  306743  306748  306761  306765  306782  306798  306802  306808  306814  306839  306842  306851  306853  306861  306868  306881  306882  306889  306892  306897  306901  306909  306916  306921  306922  306948  306954  306967  306975  306985  306988  306989  306990  307012  307014  307015  307038  307044  307055  307059  307068  307075  307084  307088  307098  307108  307112  307130  307137  307165  307166  307177  307178  307181  307210  307213  307220  307225  307233  307240  307246  307251  307273  307315  307345  307359  307366  307409  307412  307423  307447  307454  307458  307483  307530  307532  307542  307571  307608  307682  307691  307728  307744  307814  307815  307843  307921  308243  308292  311140  311672  311749  311841  311972  312174  312196  312346  312396  312398  312441  312471  312504  312577  312657  312667  312674  312678  312765  312791  312807  312826  312845  312851  312859  312872  312875  312878  312904  312920  312929  312935  312988  313031  313032  313106  313116  313140  313144  313167  313178  313196  313214  313223  313248  313270  313288  313291  313296  313297  313302  313347  313354  313366  313419  313432  313478  313489  313492  313493  313494  313519  313550  313564  313607  313613  313642  313662  313665  313674  313708  313725  313736  313760  313836  313856  313986  314043  314044  314047  314053  314061  314127  314141  314145  314179  314204  314230  314264  314265  314278  314350  314374  314639  314978  315350  315596  315728  316084  389318 

Интересные элементы спектра. Текущий максимум по Д-трансверсалям здесь присутствует, конечно.
Посмотрим на представленный выше список восьми топовых значений Д-трансверсалей
389318, 308292, 308243, 306765, 306605, 305868, 305408, 304818
Все эти значения в спектре присутствуют.
Однако, список топовых ДЛК по Д-трансверсалям можно изменить в соответствии с полученным спектром.
Например, Топ-10 будет таким
314278, 314350, 314374, 314639, 314978, 315350, 315596, 315728, 316084, 389318

Какова оценка для минимального количества Д-трансверсалей в ДЛК 15-го порядка, мне пока неизвестно.
ID: 2826 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2827 - Posted: 20 Aug 2021, 7:23:44 UTC
Last modified: 20 Aug 2021, 7:47:06 UTC

Я не помню, содержатся ли в проверенном наборе ДЛК из найденной мной группы MODLS 15-го порядка.
Сейчас проверю.

Показываю эту замечательную группу MODLS 15-го порядка в формате СН ДЛК

 0  6 10 12 13  2  7 14  1  8 11  3  9  4  5
 2  1 14  9 11 12  3 13  0 10  4  8  5  6  7
 1  3  2 13  8 10 11 12  9  5  0  6 14  7  4
 8  2  4  3 12  0  9 11  6  1 14 13  7  5 10
14  0  3  5  4 11  1 10  2 13 12  7  6  9  8
 3 13  1  4  6  5 10  9 12 11  7 14  8  0  2
11  4 12  2  5 14  6  8 10  7 13  0  1  3  9
13 12 11 10  9  8  0  7 14  6  5  4  3  2  1
 5 11 13 14  1  7  4  6  8  0  9 12  2 10  3
12 14  6  0  7  3  2  5  4  9  8 10 13  1 11
 6  5  8  7  2  1 12  4 13  3 10  9 11 14  0
 4  9  7  1  0 13  8  3  5 14  2 11 10 12  6
10  7  0  8 14  9  5  2  3  4  6  1 12 11 13
 7  8  9  6 10  4 14  1 11  2  3  5  0 13 12
 9 10  5 11  3  6 13  0  7 12  1  2  4  8 14

 0 11 14  2  5 10 13  8  6  1 12  4  7  9  3
14  1 10 13  3  6  9  0  2 11  5  7  8  4 12
 3 13  2  9 12  4 14  1 10  6  7  0  5 11  8
 9  4 12  3  8 11  5  2 14  7  1  6 10  0 13
13  8  5 11  4  0 10  3  7  2 14  9  1 12  6
 7 12  0  6 10  5  1  4  3 13  8  2 11 14  9
 4  7 11  1 14  9  6  5 12  0  3 10 13  8  2
10  9  8  0  1  2  3  7 11 12 13 14  6  5  4
12  6  1  4 11 14  2  9  8  5  0 13  3  7 10
 5  0  3 12  6  1 11 10 13  9  4  8 14  2  7
 8  2 13  5  0 12  7 11  4 14 10  3  9  6  1
 1 14  4  8 13  7  0 12  9  3  6 11  2 10  5
 6  3  9 14  7  8  4 13  0 10  2  5 12  1 11
 2 10  6  7  9  3 12 14  5  8 11  1  4 13  0
11  5  7 10  2 13  8  6  1  4  9 12  0  3 14

 0 13  6  9  2  1 10  4 14  7  3  8 11  5 12
13  1 12 14  8  3  2  5  7  4  0 10  6 11  9
 7 12  2 11 13  0  4  6  5  1  9 14 10  8  3
 6  7 11  3 10 12  1 14  2  8 13  9  0  4  5
 3 14  7 10  4  9 11 13  0 12  8  1  5  6  2
 1  4 13  7  9  5  8 12 11  0  2  6 14  3 10
10  2  5 12  7  8  6 11  1  3 14 13  4  9  0
 8  0  1  2  3  4  5  7  9 10 11 12 13 14  6
14  5 10  1  0 11 13  3  8  6  7  2  9 12  4
 4 11  0  8 12 14  3  2  6  9  5  7  1 10 13
12  8  9 13  6  2 14  1  3  5 10  4  7  0 11
 9 10 14  5  1  6 12  0 13  2  4 11  3  7  8
11  6  4  0  5 13  9  8 10 14  1  3 12  2  7
 5  3  8  4 14 10  7  9 12 11  6  0  2 13  1
 2  9  3  6 11  7  0 10  4 13 12  5  8  1 14

 0  5  9  6 10  4 14  2 13 12  7  1  3 11  8
12  1  6  8 14  9  5  3 11  7  2  4 10  0 13
10 11  2 14  0 13  8  4  7  3  5  9  1 12  6
 7  9 10  3 13  1 12  5  4  6  8  2 11 14  0
 5  7  8  9  4 12  2  6 14  0  3 10 13  1 11
13  6  7  0  8  5 11 14  1  4  9 12  2 10  3
 2 12 14  7  1  0  6 13  5  8 11  3  9  4 10
 9  8  0  1  2  3  4  7 10 11 12 13 14  6  5
 4 10  5 11  3  6  9  1  8 14 13  7  0  2 12
11  4 12  2  5 10 13  0  3  9  6 14  7  8  1
 3 13  1  4 11 14  0  8 12  2 10  5  6  7  9
14  0  3 12  6  8 10  9  2 13  1 11  4  5  7
 8  2 13  5  9 11  7 10  6  1 14  0 12  3  4
 1 14  4 10 12  7  3 11  9  5  0  6  8 13  2
 6  3 11 13  7  2  1 12  0 10  4  8  5  9 14

из сообщения
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=115&postid=1272

Посчитала Д-трансверсали в этих ДЛК (количества Д-трансверсалей приведены в порядке расположения ДЛК в показанном списке)

num_dtrans: 306605
num_dtrans: 305868
num_dtrans: 304818
num_dtrans: 308292

Все эти значения в полученном спектре присутствуют.
Здесь и ДЛК с минимальным значением в этой части спектра
num_dtrans: 304818

Наш малыш :)

Эти ДЛК не "пустышки", более того: каждый из них имеет как минимум три ортогональных диагональных соквадрата.
Свойства ДЛК этой группы MODLS

Order? 15

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_3.txt

Counts
------
         4 diagonal Latin
         4 associative
         4 natural \diagonal
         3 orthogonal pair
         4 symmetric parity

Все ДЛК ассоциативные. Чудесные квадратики!
ID: 2827 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2828 - Posted: 20 Aug 2021, 8:44:21 UTC

О Д-трансверсалях ДЛК 16-го порядка

Пока у нас есть только шесть топовых значений Д-трансверсалей в ДЛК 16-го порядка.
Дублирую сообщение
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=130&postid=1743

Топ-6 ДЛК 16-го порядка по Д-трансверсалям
в порядке убывания

ДЛК представлены в виде КФ второго формата.

1. 32172800 Д-трансверсалей
из полной системы MOLS

0 14 4 10 6 8 2 12 13 3 9 7 11 5 15 1
15 1 11 5 9 7 13 3 2 12 6 8 4 10 0 14
6 8 2 12 0 14 4 10 11 5 15 1 13 3 9 7
9 7 13 3 15 1 11 5 4 10 0 14 2 12 6 8
2 12 6 8 4 10 0 14 15 1 11 5 9 7 13 3
13 3 9 7 11 5 15 1 0 14 4 10 6 8 2 12
4 10 0 14 2 12 6 8 9 7 13 3 15 1 11 5
11 5 15 1 13 3 9 7 6 8 2 12 0 14 4 10
5 11 1 15 3 13 7 9 8 6 12 2 14 0 10 4
10 4 14 0 12 2 8 6 7 9 3 13 1 15 5 11
3 13 7 9 5 11 1 15 14 0 10 4 8 6 12 2
12 2 8 6 10 4 14 0 1 15 5 11 7 9 3 13
7 9 3 13 1 15 5 11 10 4 14 0 12 2 8 6
8 6 12 2 14 0 10 4 5 11 1 15 3 13 7 9
1 15 5 11 7 9 3 13 12 2 8 6 10 4 14 0
14 0 10 4 8 6 12 2 3 13 7 9 5 11 1 15

Иллюстрация



2. 31756544 Д-трансверсалей
совершенный ДЛК

0 14 4 10 6 8 3 13 12 2 9 7 11 5 15 1
15 1 11 5 9 7 12 2 3 13 6 8 4 10 0 14
8 6 2 12 14 0 5 11 10 4 1 15 13 3 7 9
7 9 13 3 1 15 10 4 5 11 14 0 2 12 8 6
12 2 6 8 4 10 15 1 0 14 11 5 9 7 3 13
3 13 9 7 11 5 0 14 15 1 4 10 6 8 12 2
11 5 15 1 3 13 6 8 9 7 12 2 0 14 4 10
4 10 0 14 12 2 9 7 6 8 3 13 15 1 11 5
10 4 14 0 2 12 7 9 8 6 13 3 1 15 5 11
5 11 1 15 13 3 8 6 7 9 2 12 14 0 10 4
13 3 7 9 5 11 14 0 1 15 10 4 8 6 2 12
2 12 8 6 10 4 1 15 14 0 5 11 7 9 13 3
9 7 3 13 15 1 4 10 11 5 0 14 12 2 6 8
6 8 12 2 0 14 11 5 4 10 15 1 3 13 9 7
1 15 5 11 7 9 2 12 13 3 8 6 10 4 14 0
14 0 10 4 8 6 13 3 2 12 7 9 5 11 1 15

Иллюстрация (показан оригинальный ДЛК до канонизации)



Смотрите мою статью
http://www.natalimak1.narod.ru/perfect1.htm

3. 31356608 Д-трансверсалей
из статьи "Existence of strongly symmetrical weakly pandiagonal graeco-latin squares"
Yong Zhang 1 , Kejun Chen 2 , and Wen Li 3

0 2 4 6 13 15 9 11 10 8 14 12 7 5 3 1
3 1 7 5 14 12 10 8 9 11 13 15 4 6 0 2
6 4 2 0 11 9 15 13 12 14 8 10 1 3 5 7
5 7 1 3 8 10 12 14 15 13 11 9 2 0 6 4
9 11 13 15 4 6 0 2 3 1 7 5 14 12 10 8
10 8 14 12 7 5 3 1 0 2 4 6 13 15 9 11
15 13 11 9 2 0 6 4 5 7 1 3 8 10 12 14
12 14 8 10 1 3 5 7 6 4 2 0 11 9 15 13
2 0 6 4 15 13 11 9 8 10 12 14 5 7 1 3
1 3 5 7 12 14 8 10 11 9 15 13 6 4 2 0
4 6 0 2 9 11 13 15 14 12 10 8 3 1 7 5
7 5 3 1 10 8 14 12 13 15 9 11 0 2 4 6
11 9 15 13 6 4 2 0 1 3 5 7 12 14 8 10
8 10 12 14 5 7 1 3 2 0 6 4 15 13 11 9
13 15 9 11 0 2 4 6 7 5 3 1 10 8 14 12
14 12 10 8 3 1 7 5 4 6 0 2 9 11 13 15

Иллюстрация (показаны оригинальные ДЛК из статьи до канонизации)



4. 31313088 Д-трансверсалей
из полной системы MOLS

0 2 4 6 8 10 12 14 15 13 11 9 7 5 3 1
3 1 7 5 11 9 15 13 12 14 8 10 4 6 0 2
6 4 2 0 14 12 10 8 9 11 13 15 1 3 5 7
5 7 1 3 13 15 9 11 10 8 14 12 2 0 6 4
12 14 8 10 4 6 0 2 3 1 7 5 11 9 15 13
15 13 11 9 7 5 3 1 0 2 4 6 8 10 12 14
10 8 14 12 2 0 6 4 5 7 1 3 13 15 9 11
9 11 13 15 1 3 5 7 6 4 2 0 14 12 10 8
7 5 3 1 15 13 11 9 8 10 12 14 0 2 4 6
4 6 0 2 12 14 8 10 11 9 15 13 3 1 7 5
1 3 5 7 9 11 13 15 14 12 10 8 6 4 2 0
2 0 6 4 10 8 14 12 13 15 9 11 5 7 1 3
11 9 15 13 3 1 7 5 4 6 0 2 12 14 8 10
