| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628079374 | 549642737 | 17 Jan 2026, 10:06:48 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,340.12 | 2,143.72 | 12.11 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079371 | 549642734 | 17 Jan 2026, 10:06:47 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,392.27 | 2,200.69 | 12.37 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079369 | 549642732 | 17 Jan 2026, 10:06:47 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,305.57 | 2,160.78 | 11.91 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079317 | 549642680 | 17 Jan 2026, 10:06:47 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,401.02 | 2,168.81 | 12.38 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079417 | 549642780 | 17 Jan 2026, 10:06:46 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,257.90 | 2,087.38 | 11.86 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079416 | 549642779 | 17 Jan 2026, 10:06:46 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,316.05 | 2,151.28 | 12.15 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079332 | 549642695 | 17 Jan 2026, 10:06:46 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,288.70 | 2,101.14 | 11.81 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079415 | 549642778 | 17 Jan 2026, 10:06:45 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,324.00 | 2,104.86 | 12.19 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079414 | 549642777 | 17 Jan 2026, 10:06:45 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,318.51 | 2,158.31 | 12.15 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079405 | 549642768 | 17 Jan 2026, 10:06:44 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,321.97 | 2,178.22 | 12.10 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079404 | 549642767 | 17 Jan 2026, 10:06:44 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,372.87 | 2,161.94 | 12.36 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079403 | 549642766 | 17 Jan 2026, 10:06:43 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,324.00 | 2,098.73 | 12.10 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079402 | 549642765 | 17 Jan 2026, 10:06:43 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,397.00 | 2,211.84 | 12.47 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079401 | 549642764 | 17 Jan 2026, 10:06:42 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,311.33 | 2,136.17 | 12.02 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079399 | 549642762 | 17 Jan 2026, 10:06:42 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,308.41 | 2,137.66 | 11.99 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079408 | 549642771 | 17 Jan 2026, 10:06:41 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,351.75 | 2,169.28 | 12.27 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079391 | 549642754 | 17 Jan 2026, 10:06:41 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,243.63 | 2,116.28 | 11.62 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079413 | 549642776 | 17 Jan 2026, 10:06:40 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,329.69 | 2,191.11 | 12.20 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079396 | 549642759 | 17 Jan 2026, 10:06:40 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,279.94 | 2,149.83 | 11.82 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628079395 | 549642758 | 17 Jan 2026, 10:06:40 UTC | 17 Jan 2026, 11:06:53 UTC | Completed and validated | 2,369.87 | 2,168.70 | 12.28 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese