| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627247779 | 548987555 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 17 Jan 2026, 19:41:24 UTC | Completed and validated | 996.87 | 980.77 | 14.14 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247777 | 548987553 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 20:27:37 UTC | Completed, waiting for validation | 1,028.19 | 957.50 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247073 | 548986855 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 21:32:23 UTC | Completed, waiting for validation | 1,019.40 | 946.61 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247069 | 548986851 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 0:38:12 UTC | Completed and validated | 994.84 | 913.20 | 14.59 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247067 | 548986849 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 1:41:28 UTC | Completed and validated | 1,018.00 | 936.39 | 14.71 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247065 | 548986847 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 2:44:03 UTC | Completed and validated | 986.37 | 902.50 | 14.08 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247063 | 548986845 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 3:50:37 UTC | Completed and validated | 1,034.53 | 955.77 | 14.53 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247061 | 548986843 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 3:50:37 UTC | Completed and validated | 1,024.99 | 946.45 | 14.40 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247036 | 548986818 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 18:24:12 UTC | Completed, waiting for validation | 1,003.21 | 931.27 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247035 | 548986817 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 7:03:23 UTC | Completed and validated | 1,043.27 | 965.25 | 13.93 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247034 | 548986816 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 7:03:23 UTC | Completed and validated | 1,009.78 | 936.36 | 13.48 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247031 | 548986813 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 14 Jan 2026, 6:05:55 UTC | Completed and validated | 895.77 | 887.25 | 12.24 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247030 | 548986812 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 21:32:23 UTC | Completed, waiting for validation | 1,013.24 | 941.80 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627247028 | 548986810 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 7:03:23 UTC | Completed and validated | 1,049.29 | 971.94 | 14.02 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627161892 | 548910591 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 21:32:23 UTC | Completed, waiting for validation | 1,050.64 | 976.92 | pending | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627161891 | 548910590 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 14 Jan 2026, 6:05:55 UTC | Completed and validated | 939.44 | 930.28 | 12.98 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627160856 | 548909580 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 6:02:22 UTC | Completed and validated | 1,042.17 | 965.50 | 14.06 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627160855 | 548909579 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 7:03:23 UTC | Completed and validated | 1,115.88 | 1,033.84 | 15.16 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627160854 | 548909578 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 18 Jan 2026, 19:26:39 UTC | Completed, waiting for validation | 991.45 | 920.84 | pending | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627160853 | 548909577 | 14 Jan 2026, 2:21:32 UTC | 17 Jan 2026, 19:41:24 UTC | Completed and validated | 951.17 | 941.00 | 13.78 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese