| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628050385 | 549512061 | 17 Jan 2026, 4:34:57 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,212.84 | 977.03 | 15.01 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050415 | 549630616 | 17 Jan 2026, 4:34:56 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,040.02 | 982.72 | 13.73 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050384 | 549511681 | 17 Jan 2026, 4:34:56 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,022.97 | 934.05 | 13.75 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050383 | 549511631 | 17 Jan 2026, 4:34:56 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed, waiting for validation | 1,044.99 | 961.23 | pending | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050382 | 549511629 | 17 Jan 2026, 4:34:56 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,150.36 | 1,029.44 | 14.45 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050413 | 549630614 | 17 Jan 2026, 4:34:55 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,098.84 | 988.70 | 14.50 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050409 | 549630610 | 17 Jan 2026, 4:34:55 UTC | 17 Jan 2026, 8:46:31 UTC | Completed and validated | 1,067.32 | 993.63 | 13.70 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050407 | 549630608 | 17 Jan 2026, 4:34:55 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,218.65 | 969.19 | 15.53 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050406 | 549630607 | 17 Jan 2026, 4:34:54 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,046.68 | 940.44 | 13.33 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050405 | 549630606 | 17 Jan 2026, 4:34:54 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,030.79 | 963.92 | 13.17 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050378 | 549511621 | 17 Jan 2026, 4:34:54 UTC | 17 Jan 2026, 7:14:12 UTC | Completed and validated | 1,038.25 | 962.58 | 14.27 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050377 | 549511619 | 17 Jan 2026, 4:34:54 UTC | 17 Jan 2026, 8:46:31 UTC | Completed and validated | 1,066.33 | 1,000.89 | 13.65 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050412 | 549630613 | 17 Jan 2026, 4:34:53 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,027.95 | 949.55 | 13.55 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050411 | 549630612 | 17 Jan 2026, 4:34:53 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,042.00 | 945.47 | 13.73 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050404 | 549630605 | 17 Jan 2026, 4:34:53 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,045.72 | 943.31 | 13.31 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050410 | 549630611 | 17 Jan 2026, 4:34:52 UTC | 17 Jan 2026, 9:53:16 UTC | Completed and validated | 1,035.56 | 933.30 | 12.76 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050403 | 549630604 | 17 Jan 2026, 4:34:52 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,049.52 | 950.91 | 13.40 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050402 | 549630603 | 17 Jan 2026, 4:34:52 UTC | 17 Jan 2026, 7:14:12 UTC | Completed and validated | 1,037.30 | 958.20 | 13.83 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628050414 | 549630615 | 17 Jan 2026, 4:34:51 UTC | 17 Jan 2026, 8:20:47 UTC | Completed and validated | 1,021.15 | 923.48 | 13.47 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628037220 | 549624790 | 17 Jan 2026, 2:01:21 UTC | 17 Jan 2026, 5:42:41 UTC | Completed and validated | 1,096.29 | 970.09 | 13.88 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese