| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628082257 | 548108370 | 17 Jan 2026, 11:05:08 UTC | 17 Jan 2026, 13:00:03 UTC | Completed and validated | 810.14 | 773.16 | 15.80 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013608 | 549410880 | 16 Jan 2026, 20:37:44 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed, waiting for validation | 699.35 | 683.67 | pending | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013362 | 549177722 | 16 Jan 2026, 20:37:43 UTC | 17 Jan 2026, 13:00:03 UTC | Completed and validated | 682.18 | 662.95 | 13.66 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013093 | 547743330 | 16 Jan 2026, 20:37:43 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 670.19 | 653.39 | 13.03 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013386 | 549177746 | 16 Jan 2026, 20:37:42 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 696.84 | 678.98 | 14.12 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013359 | 549177719 | 16 Jan 2026, 20:37:42 UTC | 17 Jan 2026, 11:05:05 UTC | Completed and validated | 691.18 | 663.56 | 14.37 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013801 | 549510593 | 16 Jan 2026, 20:37:40 UTC | 17 Jan 2026, 10:58:41 UTC | Completed, waiting for validation | 729.97 | 667.17 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 627849459 | 549537100 | 16 Jan 2026, 20:37:40 UTC | 17 Jan 2026, 13:00:03 UTC | Completed and validated | 807.93 | 771.19 | 15.48 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013525 | 547832856 | 16 Jan 2026, 20:37:39 UTC | 17 Jan 2026, 11:05:05 UTC | Completed and validated | 682.08 | 655.48 | 14.31 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013523 | 547832852 | 16 Jan 2026, 20:37:39 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 663.84 | 650.56 | 13.66 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013541 | 549307112 | 16 Jan 2026, 20:37:38 UTC | 17 Jan 2026, 10:58:41 UTC | Completed and validated | 726.88 | 662.36 | 14.86 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013520 | 547832278 | 16 Jan 2026, 20:37:38 UTC | 17 Jan 2026, 10:58:41 UTC | Completed and validated | 710.48 | 646.63 | 14.40 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013756 | 549510481 | 16 Jan 2026, 20:37:37 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 670.98 | 653.73 | 13.83 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013755 | 549510479 | 16 Jan 2026, 20:37:37 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 687.08 | 672.94 | 14.17 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013743 | 549510455 | 16 Jan 2026, 20:37:37 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed and validated | 698.34 | 683.83 | 14.49 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013742 | 549510453 | 16 Jan 2026, 20:37:37 UTC | 17 Jan 2026, 13:00:03 UTC | Completed and validated | 691.56 | 671.36 | 14.02 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013741 | 549510451 | 16 Jan 2026, 20:37:36 UTC | 17 Jan 2026, 11:05:05 UTC | Completed, waiting for validation | 692.22 | 664.98 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013740 | 549510449 | 16 Jan 2026, 20:37:36 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed, waiting for validation | 676.64 | 660.52 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013739 | 549510447 | 16 Jan 2026, 20:37:36 UTC | 17 Jan 2026, 11:05:05 UTC | Completed, waiting for validation | 692.25 | 665.77 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628013737 | 549510442 | 16 Jan 2026, 20:37:35 UTC | 17 Jan 2026, 10:35:54 UTC | Completed, waiting for validation | 687.73 | 671.22 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese