| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628195486 | 548356750 | 18 Jan 2026, 18:00:46 UTC | 18 Jan 2026, 18:59:20 UTC | Completed and validated | 1,047.89 | 1,017.27 | 13.09 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628195483 | 548356744 | 18 Jan 2026, 18:00:45 UTC | 18 Jan 2026, 18:59:20 UTC | Completed and validated | 1,089.09 | 1,058.42 | 13.61 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628195481 | 548356616 | 18 Jan 2026, 18:00:45 UTC | 18 Jan 2026, 18:59:20 UTC | Completed and validated | 1,063.87 | 1,033.06 | 13.30 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098445 | 548108365 | 17 Jan 2026, 15:18:35 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,119.56 | 1,015.08 | 14.95 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098444 | 548108364 | 17 Jan 2026, 15:18:35 UTC | 17 Jan 2026, 19:47:05 UTC | Completed and validated | 1,156.07 | 1,045.27 | 14.39 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098443 | 548108360 | 17 Jan 2026, 15:18:35 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,140.08 | 1,036.53 | 15.07 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098450 | 548108388 | 17 Jan 2026, 15:18:34 UTC | 17 Jan 2026, 16:43:57 UTC | Completed and validated | 1,177.85 | 1,064.61 | 14.70 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098449 | 548108381 | 17 Jan 2026, 15:18:34 UTC | 17 Jan 2026, 15:41:55 UTC | Completed and validated | 1,059.13 | 1,021.05 | 13.84 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098405 | 549656950 | 17 Jan 2026, 15:18:34 UTC | 17 Jan 2026, 15:41:55 UTC | Completed and validated | 1,073.87 | 1,035.36 | 14.18 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098448 | 548108373 | 17 Jan 2026, 15:18:33 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,158.36 | 1,002.72 | 14.69 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098404 | 549656949 | 17 Jan 2026, 15:18:33 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,209.12 | 1,073.75 | 16.20 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098403 | 549656948 | 17 Jan 2026, 15:18:32 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,124.88 | 1,020.84 | 15.09 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098447 | 548108372 | 17 Jan 2026, 15:18:31 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,104.95 | 1,002.11 | 14.54 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098402 | 549656947 | 17 Jan 2026, 15:18:31 UTC | 17 Jan 2026, 19:47:05 UTC | Completed and validated | 1,172.28 | 1,063.75 | 15.68 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098446 | 548108367 | 17 Jan 2026, 15:18:30 UTC | 18 Jan 2026, 1:13:27 UTC | Completed and validated | 1,191.14 | 1,034.53 | 14.93 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098406 | 549656951 | 17 Jan 2026, 15:18:30 UTC | 17 Jan 2026, 19:47:05 UTC | Completed and validated | 1,145.60 | 1,035.66 | 15.31 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628098401 | 549656946 | 17 Jan 2026, 15:18:30 UTC | 17 Jan 2026, 15:41:55 UTC | Completed and validated | 1,053.91 | 1,014.23 | 13.92 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628075809 | 549640225 | 17 Jan 2026, 9:11:42 UTC | 17 Jan 2026, 10:31:24 UTC | Completed and validated | 1,002.70 | 976.63 | 13.58 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628075808 | 549640224 | 17 Jan 2026, 9:11:42 UTC | 17 Jan 2026, 11:40:54 UTC | Completed and validated | 1,048.82 | 1,024.19 | 14.27 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628075741 | 549640157 | 17 Jan 2026, 9:11:42 UTC | 17 Jan 2026, 11:40:54 UTC | Completed and validated | 1,079.59 | 983.17 | 14.70 | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese