| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628192141 | 549730164 | 18 Jan 2026, 17:01:03 UTC | 18 Jan 2026, 18:14:44 UTC | Completed, waiting for validation | 815.96 | 731.39 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628192139 | 549730162 | 18 Jan 2026, 17:01:02 UTC | 18 Jan 2026, 18:14:44 UTC | Completed, waiting for validation | 825.37 | 752.45 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628191698 | 549690632 | 18 Jan 2026, 16:55:18 UTC | 18 Jan 2026, 18:14:44 UTC | Completed, waiting for validation | 840.34 | 744.75 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628191695 | 549690629 | 18 Jan 2026, 16:55:16 UTC | 18 Jan 2026, 18:14:44 UTC | Completed, waiting for validation | 814.69 | 720.66 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628171274 | 549712424 | 18 Jan 2026, 10:45:04 UTC | 18 Jan 2026, 11:59:04 UTC | Completed, waiting for validation | 780.92 | 765.45 | pending | odlk3@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628146380 | 549540871 | 18 Jan 2026, 4:49:31 UTC | 18 Jan 2026, 6:13:46 UTC | Completed and validated | 686.08 | 642.34 | 13.16 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628146379 | 549540870 | 18 Jan 2026, 4:49:30 UTC | 18 Jan 2026, 5:10:35 UTC | Completed and validated | 668.13 | 645.05 | 13.17 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628146376 | 549540863 | 18 Jan 2026, 4:49:30 UTC | 18 Jan 2026, 5:10:35 UTC | Completed and validated | 677.22 | 652.52 | 13.44 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628114039 | 549253257 | 17 Jan 2026, 19:44:20 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 779.05 | 736.31 | 13.90 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112048 | 549667413 | 17 Jan 2026, 19:08:42 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 635.64 | 622.50 | 11.76 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112047 | 549667412 | 17 Jan 2026, 19:08:42 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 737.25 | 714.92 | 13.65 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112050 | 549667415 | 17 Jan 2026, 19:08:41 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 650.94 | 622.31 | 12.06 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112049 | 549667414 | 17 Jan 2026, 19:08:41 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 749.27 | 724.66 | 13.88 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112038 | 549667403 | 17 Jan 2026, 19:08:41 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 684.70 | 627.31 | 12.62 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112037 | 549667402 | 17 Jan 2026, 19:08:41 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 752.70 | 731.73 | 13.94 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112051 | 549667416 | 17 Jan 2026, 19:08:40 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 648.78 | 636.73 | 12.04 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112041 | 549667406 | 17 Jan 2026, 19:08:40 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 743.41 | 720.98 | 13.76 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112039 | 549667404 | 17 Jan 2026, 19:08:40 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 656.84 | 643.33 | 12.12 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112043 | 549667408 | 17 Jan 2026, 19:08:39 UTC | 17 Jan 2026, 19:44:18 UTC | Completed and validated | 660.92 | 624.61 | 12.21 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628112034 | 549667399 | 17 Jan 2026, 19:08:39 UTC | 17 Jan 2026, 20:48:18 UTC | Completed and validated | 743.24 | 732.39 | 13.76 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese