| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628008419 | 549613579 | 16 Jan 2026, 23:35:51 UTC | 17 Jan 2026, 0:50:18 UTC | Completed and validated | 862.10 | 843.42 | 12.49 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628008418 | 549613578 | 16 Jan 2026, 23:35:50 UTC | 17 Jan 2026, 4:58:25 UTC | Completed and validated | 935.83 | 913.39 | 15.13 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628008417 | 549613577 | 16 Jan 2026, 23:35:50 UTC | 17 Jan 2026, 8:10:06 UTC | Completed and validated | 932.69 | 912.77 | 15.18 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628008416 | 549613576 | 16 Jan 2026, 23:35:49 UTC | 17 Jan 2026, 7:02:48 UTC | Completed and validated | 844.20 | 828.70 | 13.50 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628008415 | 549613575 | 16 Jan 2026, 23:35:49 UTC | 17 Jan 2026, 2:53:32 UTC | Completed and validated | 932.77 | 914.88 | 14.89 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628024971 | 549378232 | 16 Jan 2026, 23:35:48 UTC | 17 Jan 2026, 6:00:39 UTC | Completed and validated | 909.38 | 894.23 | 14.07 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628006071 | 549612657 | 16 Jan 2026, 23:35:48 UTC | 17 Jan 2026, 3:56:21 UTC | Completed and validated | 911.25 | 893.11 | 13.91 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005264 | 549612206 | 16 Jan 2026, 23:35:46 UTC | 17 Jan 2026, 7:02:48 UTC | Completed and validated | 921.36 | 899.58 | 14.73 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005262 | 549612204 | 16 Jan 2026, 23:35:46 UTC | 17 Jan 2026, 4:58:25 UTC | Completed and validated | 963.04 | 941.11 | 15.62 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005256 | 549612198 | 16 Jan 2026, 23:35:46 UTC | 17 Jan 2026, 8:10:06 UTC | Completed and validated | 899.40 | 880.30 | 14.65 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005254 | 549612196 | 16 Jan 2026, 23:35:46 UTC | 17 Jan 2026, 1:50:29 UTC | Completed and validated | 936.78 | 913.17 | 14.67 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005252 | 549612194 | 16 Jan 2026, 23:35:45 UTC | 17 Jan 2026, 2:53:32 UTC | Completed and validated | 930.29 | 907.08 | 14.91 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005251 | 549612193 | 16 Jan 2026, 23:35:45 UTC | 17 Jan 2026, 2:53:32 UTC | Completed and validated | 926.71 | 900.08 | 14.86 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628005253 | 549612195 | 16 Jan 2026, 23:35:44 UTC | 17 Jan 2026, 6:00:39 UTC | Completed and validated | 932.64 | 917.28 | 14.53 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628006103 | 549612689 | 16 Jan 2026, 23:35:43 UTC | 17 Jan 2026, 8:10:06 UTC | Completed and validated | 871.87 | 842.47 | 14.20 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628006506 | 549612920 | 16 Jan 2026, 23:35:42 UTC | 17 Jan 2026, 6:00:39 UTC | Completed and validated | 931.77 | 910.45 | 14.48 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628003171 | 549611288 | 16 Jan 2026, 23:35:42 UTC | 17 Jan 2026, 0:50:18 UTC | Completed and validated | 852.07 | 835.05 | 12.38 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628003090 | 549611207 | 16 Jan 2026, 23:35:42 UTC | 17 Jan 2026, 1:50:29 UTC | Completed and validated | 922.87 | 899.34 | 14.49 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628003170 | 549611287 | 16 Jan 2026, 23:35:41 UTC | 17 Jan 2026, 0:50:18 UTC | Completed and validated | 865.26 | 850.19 | 12.57 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
| 628003168 | 549611285 | 16 Jan 2026, 23:35:41 UTC | 17 Jan 2026, 9:11:14 UTC | Completed and validated | 939.82 | 914.05 | 14.55 | odlkmax@home v1.00 windows_x86_64 |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese