| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Arkansas State University | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 122 | Marylhurst University | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 123 | School of Science and Engineering - University of West Florida | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 124 | Physics@Home | 1 | 0 | 0 | International | University or department |
| 125 | TTI Alumni | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 126 | VUB Ingenieurs | 1 | 0 | 0 | Belgium | University or department |
| 127 | UTEP | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 128 | Vanderbilt - ITS | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 129 | Rowan Center for Sustainable Design | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 130 | ESSTIN | 1 | 0 | 0 | France | University or department |
| 131 | RIC BOINC | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 132 | University of Konstanz | 1 | 0 | 0 | Germany | University or department |
| 133 | Zuki | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | University or department |
| 134 | The Skulk Cubs | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | University or department |
| 135 | Masaryk University | 1 | 0 | 0 | Czech Republic | University or department |
| 136 | University of Westminster - CPC | 1 | 0 | 0 | United Kingdom | University or department |
| 137 | CodingEpidemie@Boinc | 1 | 0 | 0 | Germany | University or department |
| 138 | Muskingum University ACM | 1 | 0 | 0 | United States | University or department |
| 139 | Physsed | 1 | 0 | 0 | Australia | University or department |
| 140 | University of the Witwatersrand, Johannesburg | 1 | 0 | 0 | South Africa | University or department |
©2026 ©2024 Progger & Stefano Tognon (ice00) & Reese