Thread 'Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11'

Message boards : Science : Semi-cyclic pandiagonal DLS of prime order n>11
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2156 - Posted: 25 May 2021, 17:51:04 UTC
Last modified: 25 May 2021, 17:55:12 UTC

Выполнила нормализацию и удаление дубликатов, получила 13 пандиагональных ДЛК

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 2  3  0  1  7 10 11  9  6 12  8  4  5
 1  5  6 12 11  9  7 10  4  3  0  2  8
 9  7 11  5 10 12  8  1  0  2  4  3  6
11  6  9  8  2  4  0 12  3  1  5 10  7
10 12  3  4  0  8  2  5 11  6  7  1  9
 8  4 10  2  3  1  9  6  7  5 11 12  0
12  0  1  7  5  6  3 11  9 10  2  8  4
 3 11  5  6  1  7 10  4 12  8  9  0  2
 5  2  7 11  9  0 12  8 10  4  3  6  1
 6  9  8 10 12 11  4  0  2  7  1  5  3
 4 10 12  9  8  2  5  3  1  0  6  7 11
 7  8  4  0  6  3  1  2  5 11 12  9 10

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 2 12  0  6  9 10  8  5 11  7  3  4  1
 4  5 11 10  8  6  9  3  2 12  1  7  0
 6 10  4  9 11  7  0 12  1  3  2  5  8
 5  8  7  1  3 12 11  2  0  4  9  6 10
11  2  3 12  7  1  4 10  5  6  0  8  9
 3  9  1  2  0  8  5  6  4 10 11 12  7
12  0  6  4  5  2 10  8  9  1  7  3 11
10  4  5  0  6  9  3 11  7  8 12  1  2
 1  6 10  8 12 11  7  9  3  2  5  0  4
 8  7  9 11 10  3 12  1  6  0  4  2  5
 9 11  8  7  1  4  2  0 12  5  6 10  3
 7  3 12  5  2  0  1  4 10 11  8  9  6

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 2 12  5  1 10 11  8  9  6  7  0  3  4
 3 10  9  6  8  1  7 11 12  5  4  2  0
 7  6  8 10  9 12  2  0  4 11  3  5  1
 5  9  7 11  3  0  4 12  2  1  8 10  6
11  4 12  0  7  2  3  5  9 10  6  1  8
12  0 11  4  5  6  1 10  3  8  9  7  2
 4  2  3  8  1 10  5  6  7  0 11 12  9
10  5  1  2  6  8  9  4 11 12  7  0  3
 1  3 10  9 12  7 11  8  0  4  2  6  5
 6  8  0  7 11  9 12  2  1  3  5  4 10
 9  7  6 12  0  4 10  3  5  2  1  8 11
 8 11  4  5  2  3  0  1 10  6 12  9  7

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 3  6  7  5  2  8  4  0  1 11 12  9 10
 7  5  3  6  0 12  9 11  4 10  1  2  8
 6  8  4 10  9 11  0 12  2  5  3  7  1
11  0  9  8 12 10  1  6  3  7  2  5  4
 9  4 11  1  7  2  3 10  5  6  8 12  0
12 10  5  2  3  1  7  8  9  4  0  6 11
 1  2 12  7  5  6 11  4  0  8  9 10  3
10  3  6  0  8  4  5  9 11 12  7  1  2
 5  9  8  4  6  0 12  2 10  1 11  3  7
 8  7  0  9 11  3 10  1 12  2  5  4  6
 4 11  1 12 10  9  2  3  7  0  6  8  5
 2 12 10 11  1  7  8  5  6  3  4  0  9

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 3 12  8  9  6  7  4  5 11  1  2  0 10
 7  4  6 12  5  9 10  3  2  0 11  1  8
 6  8  7 10  0 11  2  9  1  3 12  5  4
 5  9  1 11  2 10  0 12  6  8  4  3  7
10 11  5  0  1  3  7  8  4 12  6  9  2
 9  2  3  4 12  8  1  6  7  5  0 10 11
 1  6 12  8  3  4  5 11  9 10  7  2  0
12  0  4  6  7  2  9 10  5 11  1  8  3
 8  7 10  5  9  6 11  2  0  4  3 12  1
11  5  9  7 10  0 12  1  3  2  8  4  6
 4 10 11  2  8  1  3  0 12  6  9  7  5
 2  3  0  1 11 12  8  4 10  7  5  6  9

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 5  3  0  6  2 11 12  9 10  7  8  1  4
 1  4 11 10  7  9  2  8 12  0  6  5  3
 2  8  7  9 11 10  0  3  1  5 12  4  6
 7  6 10  8 12  4  1  5  0  3  2  9 11
 9 12  5  0  1  8  3  4  6 10 11  7  2
 3  0  1 12  5  6  7  2 11  4  9 10  8
10  5  3  4  9  2 11  6  7  8  1 12  0
 4 11  6  2  3  7  9 10  5 12  0  8  1
 6  2  4 11 10  0  8 12  9  1  5  3  7
11  7  9  1  8 12 10  0  3  2  4  6  5
12 10  8  7  0  1  5 11  4  6  3  2  9
 8  9 12  5  6  3  4  1  2 11  7  0 10

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 5  6  4  1  7  3 12  0 10 11  8  9  2
 4  2  5 12 11  8 10  3  9  0  1  7  6
 7  3  9  8 10 12 11  1  4  2  6  0  5
12  8  7 11  9  0  5  2  6  1  4  3 10
 3 10  0  6  1  2  9  4  5  7 11 12  8
 9  4  1  2  0  6  7  8  3 12  5 10 11
 1 11  6  4  5 10  3 12  7  8  9  2  0
 2  5 12  7  3  4  8 10 11  6  0  1  9
 8  7  3  5 12 11  1  9  0 10  2  6  4
 6 12  8 10  2  9  0 11  1  4  3  5  7
10  0 11  9  8  1  2  6 12  5  7  4  3
11  9 10  0  6  7  4  5  2  3 12  8  1

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 6  3  4  1  2  8 11 12 10  7  0  9  5
 9  2  6  7  0 12 10  8 11  5  4  1  3
 7 10  8 12  6 11  0  9  2  1  3  5  4
 8 12  7 10  9  3  5  1  0  4  2  6 11
10 11  0  4  5  1  9  3  6 12  7  8  2
 1  9  5 11  3  4  2 10  7  8  6 12  0
 5  0  1  2  8  6  7  4 12 10 11  3  9
 3  4 12  6  7  2  8 11  5  0  9 10  1
 2  6  3  8 12 10  1  0  9 11  5  4  7
 4  7 10  9 11  0 12  5  1  3  8  2  6
12  5 11  0 10  9  3  6  4  2  1  7  8
11  8  9  5  1  7  4  2  3  6 12  0 10

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 6  7  4  5  2  3  9 12  0 11  8  1 10
 4 10  3  7  8  1  0 11  9 12  6  5  2
 5  8 11  9  0  7 12  1 10  3  2  4  6
12  9  0  8 11 10  4  6  2  1  5  3  7
 3 11 12  1  5  6  2 10  4  7  0  8  9
 1  2 10  6 12  4  5  3 11  8  9  7  0
10  6  1  2  3  9  7  8  5  0 11 12  4
 2  4  5  0  7  8  3  9 12  6  1 10 11
 8  3  7  4  9  0 11  2  1 10 12  6  5
 7  5  8 11 10 12  1  0  6  2  4  9  3
 9  0  6 12  1 11 10  4  7  5  3  2  8
11 12  9 10  6  2  8  5  3  4  7  0  1

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11  4  0  9 10  7  8  5  6 12  2  3  1
 9  8  5  7  0  6 10 11  4  3  1 12  2
 5  7  9  8 11  1 12  3 10  2  4  0  6
 8  6 10  2 12  3 11  1  0  7  9  5  4
 3 11 12  6  1  2  4  8  9  5  0  7 10
12 10  3  4  5  0  9  2  7  8  6  1 11
 1  2  7  0  9  4  5  6 12 10 11  8  3
 4  0  1  5  7  8  3 10 11  6 12  2  9
 2  9  8 11  6 10  7 12  3  1  5  4  0
 7 12  6 10  8 11  1  0  2  4  3  9  5
 6  5 11 12  3  9  2  4  1  0  7 10  8
10  3  4  1  2 12  0  9  5 11  8  6  7

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11  4  7  8  6  3  9  5  1  2 12  0 10
 9  8  6  4  7  1  0 10 12  5 11  2  3
 2  7  9  5 11 10 12  1  0  3  6  4  8
 5 12  1 10  9  0 11  2  7  4  8  3  6
 1 10  5 12  2  8  3  4 11  6  7  9  0
12  0 11  6  3  4  2  8  9 10  5  1  7
 4  2  3  0  8  6  7 12  5  1  9 10 11
 3 11  4  7  1  9  5  6 10 12  0  8  2
 8  6 10  9  5  7  1  0  3 11  2 12  4
 7  9  8  1 10 12  4 11  2  0  3  6  5
 6  5 12  2  0 11 10  3  4  8  1  7  9
10  3  0 11 12  2  8  9  6  7  4  5  1

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11  7  8  5  6  3  4 10  0  1 12  9  2
 3  5 11  4  8  9  2  1 12 10  0  7  6
 7  6  9 12 10  1  8  0  2 11  4  3  5
 8  0 10  1  9 12 11  5  7  3  2  6  4
10  4 12  0  2  6  7  3 11  5  8  1  9
 1  2  3 11  7  0  5  6  4 12  9 10  8
 5 11  7  2  3  4 10  8  9  6  1 12  0
12  3  5  6  1  8  9  4 10  0  7  2 11
 6  9  4  8  5 10  1 12  3  2 11  0  7
 4  8  6  9 12 11  0  2  1  7  3  5 10
 9 10  1  7  0  2 12 11  5  8  6  4  3
 2 12  0 10 11  7  3  9  6  4  5  8  1

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11 12  5  8  9  7  4 10  6  2  3  0  1
 4 10  9  7  5  8  2  1 11  0  6 12  3
 9  3  8 10  6 12 11  0  2  1  4  7  5
 7  6  0  2 11 10  1 12  3  8  5  9  4
 1  2 11  6  0  3  9  4  5 12  7  8 10
 8  0  1 12  7  4  5  3  9 10 11  6  2
12  5  3  4  1  9  7  8  0  6  2 10 11
 3  4 12  5  8  2 10  6  7 11  0  1  9
 5  9  7 11 10  6  8  2  1  4 12  3  0
 6  8 10  9  2 11  0  5 12  3  1  4  7
10  7  6  0  3  1 12 11  4  5  9  2  8
 2 11  4  1 12  0  3  9 10  7  8  5  6

Проверяю эти ДЛК утилитой Harry White

Order? 13

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_5.txt

Counts
------
        13 diagonal Latin
        13 pandiagonal
         1 center symmetric
        13 nfr

Итак, это нормализованные полуциклические пандиагональные ДЛК в указанном выше смысле?
Будем считать, что да. Их получилось 13 у меня.
Всего не хватает мне 208 полуциклических пандиагональных ДЛК.
208 делится на 13. Значит, надо найти ещё 15 подобных наборов по 13 квадратов.
Как их найти?
ID: 2156 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2157 - Posted: 26 May 2021, 2:20:18 UTC
Last modified: 26 May 2021, 2:24:35 UTC

Кстати, исходный квадрат (из статьи) в полученном наборе из 13 нормализованных полуциклических пандиагональных квадратов, конечно, есть

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 5  3  0  6  2 11 12  9 10  7  8  1  4
 1  4 11 10  7  9  2  8 12  0  6  5  3
 2  8  7  9 11 10  0  3  1  5 12  4  6
 7  6 10  8 12  4  1  5  0  3  2  9 11
 9 12  5  0  1  8  3  4  6 10 11  7  2
 3  0  1 12  5  6  7  2 11  4  9 10  8
10  5  3  4  9  2 11  6  7  8  1 12  0
 4 11  6  2  3  7  9 10  5 12  0  8  1
 6  2  4 11 10  0  8 12  9  1  5  3  7
11  7  9  1  8 12 10  0  3  2  4  6  5
12 10  8  7  0  1  5 11  4  6  3  2  9
 8  9 12  5  6  3  4  1  2 11  7  0 10

Возьмите исходный квадрат и нормализуйте его, получите показанный квадрат.
В этом квадрате, как и во всех квадратах полученного набора из 13 квадратов, вообще никакой цикличности не видно - ни в каких смыслах. Можно подумать, что он не циклический пандиагональный.

В общем, странная такая цикличность придумана - в направлении (1,4).
Главное: непонятно, какие ещё подобные направления могут быть.
И для направления (1,4) приведённый квадрат, возможно, не единственный.
Если устроить полный перебор, может быть, ещё подобные пандиагональные ДЛК найдутся.
ID: 2157 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2158 - Posted: 26 May 2021, 2:28:19 UTC

Ещё раз показываю исходный квадрат в том виде, как он приведён в статье

0 B 1 7 5 9 3 A 4 8 6 C 2 
9 7 0 3 1 C 2 8 6 A 4 B 5 
B 5 C 6 A 8 1 4 2 0 3 9 7 
1 4 A 8 C 6 0 7 B 9 2 5 3 
A 3 6 4 2 5 B 9 0 7 1 8 C 
8 2 9 0 B 4 7 5 3 6 C A 1 
7 0 B 2 9 3 A 1 C 5 8 6 4 
6 9 7 5 8 1 C 3 A 4 B 2 0 
5 C 3 1 7 A 8 6 9 2 0 4 B 
3 1 5 C 6 0 4 2 8 B 9 7 A 
C A 8 B 4 2 6 0 7 1 5 3 9 
2 6 4 A 0 B 9 C 5 3 7 1 8 
4 8 2 9 3 7 5 B 1 C A 0 6

Господа, сколько времени понадобится вам, чтобы у видеть в этом квадрате цикличность в направлении (1,4)?
Я вчера смотрела на этот квадрат непрерывно в течение 10 минут. Наконец, дошло :)
ID: 2158 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2159 - Posted: 26 May 2021, 3:13:51 UTC

У меня отличная новость!
Вчера отправила Harry White паттерн для идеальных ДЛК 19-го порядка и попросила его быстренько найти все квадраты по этому паттерну.
Сейчас получила результат. Быстро!
Harry выполнил программу для порядков 17 и 19

.. writing squares to file 17UDLS.txt
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
number of DLS 180

elapsed time 0:00:12
---------------------------------------------------
.. writing squares to file 19UDLS.txt
16
32
48
64
80
96
112
128
144
160
176
192
208
224
240
256
272
288
304
320
336
352
368
384
400
416
432
448
464
480
496
512
528
544
number of DLS 544

Для порядка 17 я сама писала программу и тоже нашла 180 ДЛК по паттерну.
Для порядка 19 Harry нашёл 544 идеальных ДЛК по соответствующему паттерну.
Он также выполнил программу для порядков 23 и 25.

Спасибо, Harry!
Сейчас я займусь этими идеальными квадратиками, покручу их на торе.
ID: 2159 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2160 - Posted: 26 May 2021, 3:17:56 UTC
Last modified: 26 May 2021, 3:21:47 UTC

Покажу три первых идеальных ДЛК 19-го порядка из присланных Harry

11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7

11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7

11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7

Итак, жутко интересно, что дадут эти квадратики, покрутившись на торе.

А свойства у этих квадратиков обалденные!

Order? 19

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_5.txt

Counts
------
       544 diagonal Latin
       544 associative
       544 pandiagonal
        16 cyclic 4-way
       528 semi-cyclic
       544 ultramagic
         1 orthogonal pair
        16 self-orthogonal
       544 symmetric parity

16 циклических пандиагональных (комплект!), остальные 528 полуциклические пандиагональные с цикличностью в строках.
ID: 2160 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2161 - Posted: 26 May 2021, 4:13:21 UTC
Last modified: 26 May 2021, 4:15:05 UTC

Квадратики на торе благополучно покрутились, ни один не свалился с тора :)
Вот что получилось после нормализации всех полученных ДЛК и удаления дубликатов

Order? 19

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
     10048 diagonal Latin
     10048 pandiagonal
        16 cyclic 4-way
     10032 semi-cyclic
       544 center symmetric
     10048 nfr
         1 orthogonal pair
        16 self-orthogonal

16 циклических пандиагональных и 10032 полуциклических пандиагональных ДЛК с цикличностью в строках.
Отличная порция! Хотя, конечно, это не все полуциклические пандиагональные ДЛК 19-го порядка.
Я эту порцию сейчас ещё размножу и получу 10032*4=40128 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК с цикличностью в строках, в столбцах и в диагоналях обоих направлений.
Уже солидная порция по сравнению с той, что я получила раньше.
Итак, моя схема преобразований
1) поворот на 90 градусов первой порции ДЛК;
2) преобразование "строки диагонали" для первой порции ДЛК (с цикличностью в строках);
3) преобразование "строки диагонали" для второй порции ДЛК (с цикличностью в столбцах).
ID: 2161 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2162 - Posted: 26 May 2021, 4:38:57 UTC

Выбросила из набора 16 циклических пандиагональных ДЛК.
Получила отличный набор из 10032 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 19-го порядка с цикличностью в строках

Order? 19

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_7.txt

Counts
------
     10032 diagonal Latin
     10032 pandiagonal
     10032 semi-cyclic
       528 center symmetric
     10032 nfr
         1 orthogonal pair

Покажу первые два ДЛК из этого набора

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13

Всё чудесно! Алгоритм работает.
Дальше - размножение этой порции ДЛК по показанной выше схеме.
ID: 2162 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2163 - Posted: 26 May 2021, 5:15:35 UTC
Last modified: 26 May 2021, 5:17:12 UTC

Поворот на 90 градусов выполнила, полученные ДЛК нормализовала; получила 10032 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК 19-го порядка с цикличностью в столбцах.
Покажу два ДЛК из этой порции

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11 12 13  7 17 15 10  2 16 14 18  6  0  1  3  9  5  8  4
 6  0  1  2  8  9 18 13  5  3  4 10 11 12  7 14 15 16 17
10 11 12 13 16 14  4  1 15  7 17 18  6  0  2  3  9  5  8
18  6  0  1  5  3 17 12  9  2  8  4 10 11 13  7 14 15 16
 4 10 11 12 15  7  8  0 14 13 16 17 18  6  1  2  3  9  5
17 18  6  0  9  2 16 11  3  1  5  8  4 10 12 13  7 14 15
 8  4 10 11 14 13  5  6  7 12 15 16 17 18  0  1  2  3  9
16 17 18  6  3  1 15 10  2  0  9  5  8  4 11 12 13  7 14
 5  8  4 10  7 12  9 18 13 11 14 15 16 17  6  0  1  2  3
15 16 17 18  2  0 14  4  1  6  3  9  5  8 10 11 12 13  7
 9  5  8  4 13 11  3 17 12 10  7 14 15 16 18  6  0  1  2
14 15 16 17  1  6  7  8  0 18  2  3  9  5  4 10 11 12 13
 3  9  5  8 12 10  2 16 11  4 13  7 14 15 17 18  6  0  1
 7 14 15 16  0 18 13  5  6 17  1  2  3  9  8  4 10 11 12
 2  3  9  5 11  4  1 15 10  8 12 13  7 14 16 17 18  6  0
13  7 14 15  6 17 12  9 18 16  0  1  2  3  5  8  4 10 11
 1  2  3  9 10  8  0 14  4  5 11 12 13  7 15 16 17 18  6
12 13  7 14 18 16 11  3 17 15  6  0  1  2  9  5  8  4 10

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 16 18  2 15 17  1  6  3  0  7  4  8  5  9
 1  6  3  0  7  8  9 12  4  5 11 18 13 10  2 14 15 16 17
11 18 13 10  2 15 17  3 14 16  6  9  0  1 12  7  4  8  5
 6  9  0  1 12  4  5 13  7  8 18 17 10 11  3  2 14 15 16
18 17 10 11  3 14 16  0  2 15  9  5  1  6 13 12  7  4  8
 9  5  1  6 13  7  8 10 12  4 17 16 11 18  0  3  2 14 15
17 16 11 18  0  2 15  1  3 14  5  8  6  9 10 13 12  7  4
 5  8  6  9 10 12  4 11 13  7 16 15 18 17  1  0  3  2 14
16 15 18 17  1  3 14  6  0  2  8  4  9  5 11 10 13 12  7
 8  4  9  5 11 13  7 18 10 12 15 14 17 16  6  1  0  3  2
15 14 17 16  6  0  2  9  1  3  4  7  5  8 18 11 10 13 12
 4  7  5  8 18 10 12 17 11 13 14  2 16 15  9  6  1  0  3
14  2 16 15  9  1  3  5  6  0  7 12  8  4 17 18 11 10 13
 7 12  8  4 17 11 13 16 18 10  2  3 15 14  5  9  6  1  0
 2  3 15 14  5  6  0  8  9  1 12 13  4  7 16 17 18 11 10
12 13  4  7 16 18 10 15 17 11  3  0 14  2  8  5  9  6  1
