Thread 'Semi-cyclic pandiagonal DLS of order 19'

Message boards : Science : Semi-cyclic pandiagonal DLS of order 19
Message board moderation

To post messages, you must log in.

1 · 2 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2454 - Posted: 20 Jun 2021, 10:37:52 UTC
Last modified: 20 Jun 2021, 14:16:27 UTC

Дублирую пост из темы
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=138

A071607
https://oeis.org/A071607
Number of strong complete mappings of the cyclic group Z_{2n+1}.
1, 0, 2, 4, 0, 8, 348, 0, 8276, 43184, 0, 5602176, 78309000, 0, 20893691564, 432417667152, 0

AUTHOR J. Hsiang, D. F. Hsu and Y. P. Shieh (arping(AT)turing.csie.ntu.edu.tw), Jun 03 2002

Это уже история.
Статья написана 19 лет назад.
Но есть свежие добавления
EXTENSIONS
a(15)-a(16) added using A007705 by Andrew Howroyd, May 07 2021

Мало что понимаю в названии статьи.
Однако эмпирическим путём установила связь членов этой последовательности с количеством циклических и полуциклических пандиагональных ДЛК порядков 2n+1.
Когда я сделала перестановку всех строк (оставляя первую строку на месте) в нормализованном циклическом пандиагональном ДЛК 13-го порядка, получила 10 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК и 338 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК (с цикличностью в строках), что в сумме составляет следующий член последовательности:
a(6) = 348.

Эту связь подтвердил редактор OEIS Andrew Howroyd в дискуссии о полуциклических пандиагональных ДЛК.

Всё получилось у меня и для порядка 17.
14 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК и 8262 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК (с цикличностью в строках) я получила тем же самым алгоритмом.
В сумме это составляет следующий член последовательности:
a(8) = 8276.

Теперь хочу заняться полуциклическими пандиагональными ДЛК 19-го порядка.
Я уже ими немного занималась, но получить полный комплект таких ДЛК мне пока не удалось.

Итак, согласно члену последовательности
a(9) = 43184
я должна получить 16 нормализованных циклических ДЛК и 43168 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК (с цикличностью в строках).

Ну, 16 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК 19-го порядка давно известны.
Осталось получить 43168 нормализованных полуциклических пандиагональных ДЛК (с цикличностью в строках).
ID: 2454 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2455 - Posted: 20 Jun 2021, 10:40:39 UTC
Last modified: 20 Jun 2021, 10:49:30 UTC

Применить я хочу тот же самый алгоритм.
Сложность в том, что переставить все строки (оставляя первую строку на месте) в нормализованном циклическом пандиагональном ДЛК 19-го порядка не удаётся за реальное время.

Даже для порядка 17 мне это не удалось, и просила помощника выполнить процедуру на его мощной технике.
Это считалось довольно долго (я сделала несколько программ, то есть распараллелила процесс, чтобы его можно было запустить на нескольких ядрах).
Уже в самом конце вычислений компьютер завис.
К счастью, всё насчитанное сохранилось в выходных файлах.
Недобор ДЛК оказался небольшим, я компенсировала его применением преобразования параллельного переноса на торе.
Это подробно описано в теме "Semi-cyclic pandiagonal DLS of order 17"
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=135
ID: 2455 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2457 - Posted: 20 Jun 2021, 10:50:56 UTC
Last modified: 20 Jun 2021, 10:57:37 UTC

Для начала покажу 16 нормализованных циклических пандиагональных ДЛК 19-го порядка, они входят в полную систему MOLS данного порядка

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1
18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16
15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6  7  8
 7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4  5  6
 5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2  3  4
 3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  0  1  2
