Thread 'MOLS и MODLS of order 18, 20, 24'

Message boards : Science : MOLS и MODLS of order 18, 20, 24
Message board moderation

To post messages, you must log in.

Previous · 1 · 2 · 3 · Next

AuthorMessage
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2700 - Posted: 25 Jul 2021, 2:14:34 UTC
Last modified: 25 Jul 2021, 2:24:11 UTC

Покажу группу MOLS 20-го порядка, построенную в указанной выше статье







Первые два ЛК являются ДЛК.
Все три ЛК построены методом составных квадратов.
ЛК представлены в нетрадиционной форме. Для превращения в традиционную форму надо все элементы уменьшить на 1.

Обратите внимание на третий ЛК; он сконструирован не так, как я сконструировала в настоящее время.
Вчера открывала тему на форуме Math Help Planet, обратила на это внимание, когда писала 20 данных строк (для группы MOLS, построенной в данный момент)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3

Здорово! Просто строки записаны в порядке возрастания первого элемента. И ЛК готов!

Ещё отмечу, что в показанной группе MOLS квадраты не получаются друг из друга перестановкой строк.
В этом смысле построенная мной в настоящее время группа MOLS интереснее.
ID: 2700 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2701 - Posted: 25 Jul 2021, 2:35:22 UTC
Last modified: 9 Aug 2021, 11:05:20 UTC

Ещё интересный момент: показанный ЛК из построенной ранее группы MOLS ортогонален также к ДЛК группы MOLS, построенной в данный момент.
Добавила этот ЛК к новой группе MOLS четвёртым квадратом и проверила полученную группу из четырёх квадратов программой GetOrthogonal.
Таблица ортогональных пар

1: [2,3,4],
2: [1,3,4],
3: [1,2],
4: [1,2]

Два ЛК (3 и 4) между собой не ортогональны, чуть-чуть не хватило до клики размера 4.
Покажу этот набор из четырёх квадратов, чтобы было ясно, о каких квадратах идёт речь

1 - ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12

2 - ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6

3 - ЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0

4 - ЛК
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3

Обратите внимание: все четыре квадрата в этой группе получаются друг из друга перестановкой строк.

Так, надо продолжать перестановку строк - работаю с построенной в данный момент группой MOLS, состоящей из двух ДЛК и одного ЛК.

Добавлено: очевидно, что ЛК3 и ЛК4 изоморфны. Просто в ЛК3 переставлены строки, получился ЛК в другом виде.
Заметьте: ЛК4 редуцированный.
ID: 2701 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2702 - Posted: 25 Jul 2021, 3:59:19 UTC

Продолжила перестановку строк.
Ещё кучу ДЛК получила

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp1
.. writing type information to file inp1TypeDetail_2.txt

Counts
------
    368926 diagonal Latin
      7864 weakly pandiagonal
      1078 axial symmetric
       956 center symmetric
    368926 nfr
       192 self-orthogonal
       605 axial parity 1-way
        97 symmetric parity

Да-а-а, тут уже возникают трудности даже с проверкой программой GetOrthogonal, не говоря о программе SageMath.
ID: 2702 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2703 - Posted: 25 Jul 2021, 4:19:19 UTC
Last modified: 25 Jul 2021, 5:03:20 UTC

Общий набор получился 452875 квадратов, один из них ЛК (квадрат 3).
Интересно: опять все ДЛК набора ортогональны к ЛК

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp13
Choose 1 - get counts and maximum pairs, or 2 - get pairs for one square: 2
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
    .. increasing LS store to     400,000
    .. increasing LS store to     800,000
squares 452875
Get pairs for square number, (1 .. 452875)? 3
..output file inp13-3orths.txt
Pairs for square 3: 452874

elapsed time 0:01:28

Ещё не закончила перестановку строк.
Ой! Не справится черепашка со всеми ДЛК в наборе.
Придётся просить помощника проверить набор программой GetOrthogonal.
Ну, а как клики максимального размера искать будем? Программа SageMath не возьмёт этот граф.
ID: 2703 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2705 - Posted: 27 Jul 2021, 4:17:25 UTC
Last modified: 27 Jul 2021, 4:25:15 UTC

Пока абсолютный тупик с MOLS 20-го порядка.
Набор ДЛК расширила, и ещё не предел. Да что толку! Не могу проверить граф на максимальную клику.
Свела набор ДЛК к минимуму, 2240 ДЛК (это узлы графа).
Пропустила через программу GetOrthogonal, эта программа справляется быстро по полному сценарию (9 секунд).
Таблица ортогональных пар получается поразительная.
У каждого ДЛК очень много ортогональных ДЛК.
Протокол работы программы GetOrthogonal для этого набора ДЛК

Order? 20

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximum pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file a-orthCounts.txt
..output file a-orthNos.txt
squares 2240 total orthogonal pairs 350920
Maximum pairs for square 1: 1120
There are 3 other squares with this maximum number of pairs.
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 1120

elapsed time 0:00:09

И на этом всё!
Этот граф программа SageMath не берёт.
Посмотрите на счётчик ортогональных пар

                orthogonal
      square       pairs
      ------    ----------

           1         1120
           2         1120
           3          250
           4          250
           5          250
           6          250
           7          250
           8          280
           9          250
          10          250

          11          250
          12          250
          13          250
          14          280
          15          250
          16          250
          17          250
          18          250
          19          250
          20          280
. . . . . . . . 
        2221          512
        2222           37
        2223          512
        2224          640
        2225           37
        2226           37
        2227           37
        2228           37
        2229           37
        2230           37

        2231           37
        2232           37
        2233           37
        2234           37
        2235           37
        2236           37
        2237           37
        2238           37
        2239           37
        2240           37

Просто жутко любопытно: неужели при такой плотной ортогональности клики размера 3 нет.
Однако удовлетворить научное любопытство никак не удаётся.
И это ведь только минимальный набор ДЛК!
Представьте, сколько будет ортогональных пар для максимального набора ДЛК, который я получила.

Программа SageMath (онлайн версия) этот граф загружает, памяти ей хватает.
Далее начинает его обрабатывать, выдаёт вагон ошибок и до выдачи клик не доходит.
Рёбер в графе много, да, образовано 350920 ортогональных пар.
Но не так чтобы зашкаливало. Однако не справляется программа.
Предположение: если клики размера 3 нет (а такое вполне возможно), то клик размера 2 будет очень много.
Может быть, поэтому программа их не выдаёт.

Форумчанин с форума Math Help Planet писал мне, что в программе SageMath есть другие алгоритмы поиска максимальной клики.
Надо задавать разные режимы работы, чтобы использовать другие алгоритмы.
Но я ничего этого не знаю.
Кроме того, он писал, что можно по-другому задавать граф, а именно в закодированном виде. Тогда он будет занимать меньше памяти.
Как это делать, я тоже не знаю.

В общем, пока дальше группы MOLS, состоящей из двух ДЛК и одного ЛК, не продвинулась.
Группа эта интересная: все ЛК в ней получаются друг из друга перестановкой строк.
Собственно, в показанную выше закономерность данная группа MOLS 20-го порядка вписалась, как и предполагалось.
ID: 2705 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2735 - Posted: 31 Jul 2021, 10:08:43 UTC
Last modified: 31 Jul 2021, 14:04:40 UTC

Ещё одна попытка.
Расширила набор ДЛК для MOLS 20-го порядка, состоящей из двух ДЛК и одного ЛК.
Выбрала минимально возможный набор, включила в него исходную MOLS, запустила набор в проверку программой GetOtrhogonal

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp1
Choose 1 - get counts and maximum pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp1-orthCounts.txt
..output file inp1-orthNos.txt
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
squares 113921

Наверное, это долго будет проверяться.
Подожду, авось вырулит.

Вырулила

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp1
Choose 1 - get counts and maximum pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file inp1-orthCounts.txt
..output file inp1-orthNos.txt
    .. increasing LS store to     100,000
    .. increasing LS store to     200,000
squares 113921 total orthogonal pairs 212324
Maximum pairs for square 3: 113920
This is the only square with this maximum number of pairs.
..output file inp1-3orths.txt
Pairs for square 3: 113920

elapsed time 4:06:52

Ну, а SageMath этот граф, наверное, не возьмёт.
Интересно: единственный ЛК в наборе ортогонален всем ДЛК набора.
ID: 2735 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2739 - Posted: 1 Aug 2021, 3:07:35 UTC
Last modified: 1 Aug 2021, 3:10:12 UTC

Вчера искала в новом графе (см. предыдущий пост) клики вручную.
Ох! Хорошо, что было не очень жарко после дождичка, а то точно крыша съехала бы :)
Эх, жисть какая плохая: есть же программа для поиска максимальных клик, но она почему-то не желает обсчитывать большие графы.
Это недоработка программы, на мой взгляд.

Ну вот, нашла ПОЧТИ клику размера 4. Но ПОЧТИ, как известно, не считается.
Всё равно покажу эту клику

квадрат 1 - ЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 14 10 11 12 13 19 15 16 17 18
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 13 14 10 11 12 18 19 15 16 17
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 12 13 14 10 11 17 18 19 15 16
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 11 12 13 14 10 16 17 18 19 15
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 19 15 16 17 18 14 10 11 12 13
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 18 19 15 16 17 13 14 10 11 12
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 17 18 19 15 16 12 13 14 10 11
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 16 17 18 19 15 11 12 13 14 10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
14 10 11 12 13 19 15 16 17 18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8
13 14 10 11 12 18 19 15 16 17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7
12 13 14 10 11 17 18 19 15 16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6
11 12 13 14 10 16 17 18 19 15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5
15 16 17 18 19 10 11 12 13 14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
19 15 16 17 18 14 10 11 12 13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3
18 19 15 16 17 13 14 10 11 12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2
17 18 19 15 16 12 13 14 10 11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1
16 17 18 19 15 11 12 13 14 10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0

квадрат 2 - ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3  19  15  16  17  18  14  10  11  12  13 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1  17  18  19  15  16  12  13  14  10  11 
 12  13  14  10  11  17  18  19  15  16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 
 16  17  18  19  15  11  12  13  14  10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 
 18  19  15  16  17  13  14  10  11  12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 
 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 19  15  16  17  18  14  10  11  12  13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0  16  17  18  19  15  11  12  13  14  10 
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7  13  14  10  11  12  18  19  15  16  17 
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2  18  19  15  16  17  13  14  10  11  12 
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5  11  12  13  14  10  16  17  18  19  15 
 14  10  11  12  13  19  15  16  17  18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 
 15  16  17  18  19  10  11  12  13  14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 
 13  14  10  11  12  18  19  15  16  17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 
 11  12  13  14  10  16  17  18  19  15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 
 17  18  19  15  16  12  13  14  10  11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6  12  13  14  10  11  17  18  19  15  16 
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8  14  10  11  12  13  19  15  16  17  18 
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  15  16  17  18  19  10  11  12  13  14 

квадрат 3 - ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
 17  18  19  15  16  12  13  14  10  11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  15  16  17  18  19  10  11  12  13  14 
 18  19  15  16  17  13  14  10  11  12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0  16  17  18  19  15  11  12  13  14  10 
 12  13  14  10  11  17  18  19  15  16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 
 14  10  11  12  13  19  15  16  17  18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5  11  12  13  14  10  16  17  18  19  15 
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7  13  14  10  11  12  18  19  15  16  17 
 19  15  16  17  18  14  10  11  12  13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3  19  15  16  17  18  14  10  11  12  13 
 13  14  10  11  12  18  19  15  16  17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 
 11  12  13  14  10  16  17  18  19  15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8  14  10  11  12  13  19  15  16  17  18 
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6  12  13  14  10  11  17  18  19  15  16 
 16  17  18  19  15  11  12  13  14  10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2  18  19  15  16  17  13  14  10  11  12 
 15  16  17  18  19  10  11  12  13  14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1  17  18  19  15  16  12  13  14  10  11 
 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

квадрат 4 - ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
 16  17  18  19  15  11  12  13  14  10  6  7  8  9  5  1  2  3  4  0 
 18  19  15  16  17  13  14  10  11  12  8  9  5  6  7  3  4  0  1  2 
 13  14  10  11  12  18  19  15  16  17  3  4  0  1  2  8  9  5  6  7 
 9  5  6  7  8  4  0  1  2  3  19  15  16  17  18  14  10  11  12  13 
 14  10  11  12  13  19  15  16  17  18  4  0  1  2  3  9  5  6  7  8 
 8  9  5  6  7  3  4  0  1  2  18  19  15  16  17  13  14  10  11  12 
 3  4  0  1  2  8  9  5  6  7  13  14  10  11  12  18  19  15  16  17 
 1  2  3  4  0  6  7  8  9  5  11  12  13  14  10  16  17  18  19  15 
 15  16  17  18  19  10  11  12  13  14  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 
 17  18  19  15  16  12  13  14  10  11  7  8  9  5  6  2  3  4  0  1 
 4  0  1  2  3  9  5  6  7  8  14  10  11  12  13  19  15  16  17  18 
 11  12  13  14  10  16  17  18  19  15  1  2  3  4  0  6  7  8  9  5 
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  15  16  17  18  19  10  11  12  13  14 
 12  13  14  10  11  17  18  19  15  16  2  3  4  0  1  7  8  9  5  6 
 7  8  9  5  6  2  3  4  0  1  17  18  19  15  16  12  13  14  10  11 
 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 6  7  8  9  5  1  2  3  4  0  16  17  18  19  15  11  12  13  14  10 
 19  15  16  17  18  14  10  11  12  13  9  5  6  7  8  4  0  1  2  3 
 2  3  4  0  1  7  8  9  5  6  12  13  14  10  11  17  18  19  15  16 

Таблица ортогональных пар
1: [2,3,4],
2: [1,3,4],
3: [1,2],
4: [1,2]

Не хватает только ортогональности квадратов 3 и 4. Досадно!
Такая вот псевдочетвёрка или не полная группа MOLS 20-го порядка, состоящая из трёх ДЛК и одного ЛК.

Не исключено, что такая группа MOLS 20-го порядка существует, но найти её трудно.
Ну, а клик размера 3 в этом графе вагон и маленькая тележка.
Только все они содержат один ЛК и два ДЛК.
Клики размера 3, состоящей из трёх ДЛК, вручную не найдено.
ID: 2739 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2740 - Posted: 1 Aug 2021, 3:16:58 UTC
Last modified: 1 Aug 2021, 3:24:33 UTC

Проверка свойств ЛК псевдочетвёрки утилитой Harry White GetType1

Order? 20

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail.txt

Counts
------
         1 Latin
         3 diagonal Latin
         2 axial symmetric
         1 center symmetric
         4 nfr
         2 orthogonal pair
         1 axial parity 1-way

Обратите внимание: все ЛК псевдочетвёрки получаются друг из друга перестановкой строк.

А набор ДЛК я ещё могу расширить. Можно бы заняться этим.
Только обрабатывать новые наборы программой GetOrthogonal всё труднее, а искать в полученных графах максимальные клики вообще невозможно :(
ID: 2740 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2779 - Posted: 9 Aug 2021, 10:31:13 UTC
Last modified: 10 Aug 2021, 1:37:09 UTC

Решила посмотреть на группу MOLS 24-го порядка.
Программа SageMath выдаёт группу MOLS, состоящую из 7 взаимно ортогональных ЛК, два из которых являются ДЛК.
Смотрите эту группу MOLS в сообщении
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=117&postid=1236

Проверяю ЛК группы утилитой Harry White
Order? 24

Enter the name of the squares file: inp
.. writing type information to file inpTypeDetail_6.txt

Counts
------
         5 Latin
         2 diagonal Latin
         1 center symmetric
         6 natural \diagonal
         6 orthogonal pair
         1 self-orthogonal

Таким образом, имеем только ортогональную пару (однушку) из двух взаимно ортогональных ДЛК 24-го порядка.
Понятно, что перед нами задача поиска группы MODLS 24-го порядка, состоящей из трёх (или более) взаимно ортогональных ДЛК.
Существует ли такая группа?
ID: 2779 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
ProfileNatalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2780 - Posted: 9 Aug 2021, 10:35:13 UTC
Last modified: 10 Aug 2021, 1:39:52 UTC

Искать указанную группу MODLS я предлагаю на основе этого ЛК 24-го порядка

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
 1  2  3  4  5  0  7  8  9 10 11  6 13 14 15 16 17 12 19 20 21 22 23 18
 2  3  4  5  0  1  8  9 10 11  6  7 14 15 16 17 12 13 20 21 22 23 18 19
 3  4  5  0  1  2  9 10 11  6  7  8 15 16 17 12 13 14 21 22 23 18 19 20
