MOLS и MODLS of order 18, 20, 24

Message boards : Science : MOLS и MODLS of order 18, 20, 24
Message board moderation

To post messages, you must log in.

1 · 2 · 3 · Next

AuthorMessage
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2680 - Posted: 22 Jul 2021, 7:30:22 UTC

По команде
sage: for x in designs.mutually_orthogonal_latin_squares(5,18): print(x,'\n')

в программе SageMath получаем группу MOLS 18-го порядка, состоящую из пяти взаимно ортогональных ЛК

 0  3  6 16 10 13  1  4  7 11 14 17 15  9 12  2  5  8
 7  1  4 14 17 11  8  2  5 15  9 12 13 16 10  6  0  3
 5  8  2  9 12 15  3  6  0 13 16 10 11 14 17  4  7  1
 4  7  1  3  6  0 10 13 16  5  8  2 14 17 11  9 12 15
 2  5  8  1  4  7 17 11 14  0  3  6  9 12 15 16 10 13
 6  0  3  8  2  5 12 15  9  7  1  4 16 10 13 14 17 11
13 16 10  7  1  4  6  0  3 12 15  9  8  2  5 17 11 14
11 14 17  5  8  2  4  7  1 10 13 16  3  6  0 12 15  9
15  9 12  0  3  6  2  5  8 17 11 14  1  4  7 10 13 16
14 17 11  6  0  3  9 12 15  8  2  5 10 13 16  1  4  7
 9 12 15  4  7  1 16 10 13  3  6  0 17 11 14  8  2  5
16 10 13  2  5  8 14 17 11  1  4  7 12 15  9  3  6  0
12 15  9 17 11 14  0  3  6  4  7  1  2  5  8 13 16 10
10 13 16 12 15  9  7  1  4  2  5  8  6  0  3 11 14 17
17 11 14 10 13 16  5  8  2  6  0  3  4  7  1 15  9 12
 3  6  0 15  9 12 11 14 17 16 10 13  7  1  4  5  8  2
 1  4  7 13 16 10 15  9 12 14 17 11  5  8  2  0  3  6
 8  2  5 11 14 17 13 16 10  9 12 15  0  3  6  7  1  4 

 0  7  5 12 10 17 16 14  9  2  6  4 13 11 15  1  8  3
 3  1  8 15 13 11 10 17 12  5  0  7 16 14  9  4  2  6
 6  4  2  9 16 14 13 11 15  8  3  1 10 17 12  7  5  0
10 17 12  3  1  8 15 13 11  4  2  6  5  0  7 16 14  9
13 11 15  6  4  2  9 16 14  7  5  0  8  3  1 10 17 12
16 14  9  0  7  5 12 10 17  1  8  3  2  6  4 13 11 15
 9 16 14 13 11 15  6  4  2 10 17 12  7  5  0  8  3  1
12 10 17 16 14  9  0  7  5 13 11 15  1  8  3  2  6  4
15 13 11 10 17 12  3  1  8 16 14  9  4  2  6  5  0  7
11 15 13  7  5  0  2  6  4  9 16 14  3  1  8 17 12 10
14  9 16  1  8  3  5  0  7 12 10 17  6  4  2 11 15 13
17 12 10  4  2  6  8  3  1 15 13 11  0  7  5 14  9 16
 5  0  7 14  9 16  1  8  3 11 15 13 12 10 17  6  4  2
 8  3  1 17 12 10  4  2  6 14  9 16 15 13 11  0  7  5
 2  6  4 11 15 13  7  5  0 17 12 10  9 16 14  3  1  8
 4  2  6  8  3  1 17 12 10  0  7  5 14  9 16 15 13 11
 7  5  0  2  6  4 11 15 13  3  1  8 17 12 10  9 16 14
 1  8  3  5  0  7 14  9 16  6  4  2 11 15 13 12 10 17 

 0  8  4 14 10 15 11 16 12  9 17 13  7  3  2  5  1  6
 5  1  6 16 12 11 13  9 17 14 10 15  0  8  4  7  3  2
 7  3  2  9 17 13 15 14 10 16 12 11  5  1  6  0  8  4
14 10 15  3  2  7 17 13  9  8  4  0 12 11 16  1  6  5
16 12 11  8  4  0 10 15 14  1  6  5 17 13  9  3  2  7
 9 17 13  1  6  5 12 11 16  3  2  7 10 15 14  8  4  0
11 16 12 17 13  9  6  5  1  4  0  8  2  7  3 15 14 10
13  9 17 10 15 14  2  7  3  6  5  1  4  0  8 11 16 12
15 14 10 12 11 16  4  0  8  2  7  3  6  5  1 13  9 17
 6  5  1 11 16 12  7  3  2  0  8  4  9 17 13 14 10 15
 2  7  3 13  9 17  0  8  4  5  1  6 14 10 15 16 12 11
 4  0  8 15 14 10  5  1  6  7  3  2 16 12 11  9 17 13
 1  6  5  0  8  4 14 10 15 17 13  9  3  2  7 12 11 16
 3  2  7  5  1  6 16 12 11 10 15 14  8  4  0 17 13  9
 8  4  0  7  3  2  9 17 13 12 11 16  1  6  5 10 15 14
17 13  9  4  0  8  3  2  7 15 14 10 11 16 12  6  5  1
10 15 14  6  5  1  8  4  0 11 16 12 13  9 17  2  7  3
12 11 16  2  7  3  1  6  5 13  9 17 15 14 10  4  0  8 

 0  5  7  4  6  2 16  9 14  3  8  1 17 10 12 13 15 11
 8  1  3  0  5  7 12 17 10  2  4  6 13 15 11  9 14 16
 4  6  2  8  1  3 11 13 15  7  0  5  9 14 16 17 10 12
10 12 17  3  8  1  7  0  5 16  9 14  6  2  4 11 13 15
15 11 13  2  4  6  3  8  1 12 17 10  5  7  0 16  9 14
14 16  9  7  0  5  2  4  6 11 13 15  1  3  8 12 17 10
 1  3  8 13 15 11  6  2  4 14 16  9 10 12 17  0  5  7
 6  2  4  9 14 16  5  7  0 10 12 17 15 11 13  8  1  3
 5  7  0 17 10 12  1  3  8 15 11 13 14 16  9  4  6  2
 9 14 16 15 11 13  0  5  7  4  6  2 12 17 10  3  8  1
17 10 12 14 16  9  8  1  3  0  5  7 11 13 15  2  4  6
13 15 11 10 12 17  4  6  2  8  1  3 16  9 14  7  0  5
 3  8  1 12 17 10  9 14 16  6  2  4  7  0  5 15 11 13
 2  4  6 11 13 15 17 10 12  5  7  0  3  8  1 14 16  9
 7  0  5 16  9 14 13 15 11  1  3  8  2  4  6 10 12 17
12 17 10  6  2  4 15 11 13  9 14 16  0  5  7  1  3  8
11 13 15  5  7  0 14 16  9 17 10 12  8  1  3  6  2  4
16  9 14  1  3  8 10 12 17 13 15 11  4  6  2  5  7  0 

 0  2  1  9 11 10  3  5  4  8  7  6 17 16 15 14 13 12
 2  1  0 11 10  9  5  4  3  7  6  8 16 15 17 13 12 14
 1  0  2 10  9 11  4  3  5  6  8  7 15 17 16 12 14 13
 6  8  7  3  5  4 12 14 13 17 16 15  2  1  0 11 10  9
 8  7  6  5  4  3 14 13 12 16 15 17  1  0  2 10  9 11
 7  6  8  4  3  5 13 12 14 15 17 16  0  2  1  9 11 10
15 17 16  0  2  1  6  8  7 14 13 12 11 10  9  5  4  3
17 16 15  2  1  0  8  7  6 13 12 14 10  9 11  4  3  5
16 15 17  1  0  2  7  6  8 12 14 13  9 11 10  3  5  4
 4  3  5 14 13 12  9 11 10  2  1  0  6  8  7 16 15 17
 3  5  4 13 12 14 11 10  9  1  0  2  8  7  6 15 17 16
 5  4  3 12 14 13 10  9 11  0  2  1  7  6  8 17 16 15
12 14 13  7  6  8 17 16 15 10  9 11  5  4  3  0  2  1
14 13 12  6  8  7 16 15 17  9 11 10  4  3  5  2  1  0
13 12 14  8  7  6 15 17 16 11 10  9  3  5  4  1  0  2
11 10  9 15 17 16  1  0  2  3  5  4 13 12 14  8  7  6
10  9 11 17 16 15  0  2  1  5  4  3 12 14 13  7  6  8
 9 11 10 16 15 17  2  1  0  4  3  5 14 13 12  6  8  7 

ДЛК в этой группе нет.
Группа MODLS 18-го порядка, состоящая более чем из двух взаимно ортогональных ДЛК, пока неизвестна.
ID: 2680 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2681 - Posted: 22 Jul 2021, 7:39:06 UTC
Last modified: 22 Jul 2021, 8:06:20 UTC

Далее дублирую три сообщения из другой темы.

https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=136&postid=2600

Каждая построенная по КРМ ортогональная пара ЛК 18-го порядка очень просто превращается в ортогональную пару ДЛК.
Вот эта ортогональная пара ДЛК 18-го порядка получена из исходной ортогональной пары ЛК (см. КРМ вариант 1)



С этого и начинался рассматриваемый в теме алгоритм (см. стартовый пост).

Интересно было бы проверить ортогональные пары ЛК, построенные по всем вариантам КРМ.
Будут ли среди них SOLS и соответственно SODLS?
------
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=136&postid=2602

И в заключение о третьем ЛК в рассмотренной группе MOLS 18-го порядка.
Этот ЛК в ДЛК не превращается.
Однако... если его аналогично преобразовать, он составит с двумя ДЛК группу MOLS, что тоже весьма интересно.
В статье
"О ГРУППАХ MOLS ВОСЕМНАДЦАТОГО ПОРЯДКА"
http://www.natalimak1.narod.ru/mols18.htm
показан третий ЛК данной группы MOLS



Преобразовала этот ЛК аналогично первым двум ЛК, далее превратила все три квадрата в традиционную форму и нормализовала их.
В результате получена группа MOLS 18-го порядка, состоящая из двух ДЛК и одного ЛК

ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
14  6 15  2  3  4  5  0  1  7  8  9 16 17 11 12 13 10
 7 17 10 11  2  3  4  6 15  0  1 12 13 14  9 16  8  5
 9  0 13  8 14  2  3 10 11  6 15 16 17  7 12  1  5  4
12  7  6 16  1 17  2  8 14 10 11 13  0  9 15  5  4  3
16  9  0 10 12 15 13  1 17  8 14  6  7 11  5  4  3  2
10 12  7  6  8  9 11 15 13  1 17  0 14  5  4  3  2 16
17 13 16 12  9  7  0  2  3  4  5 14 11 15  1  8 10  6
15 11 14 17 13 16 12  5  4  3  2  1  8 10  6  0  7  9
 1 15 11 14 17 13 16  3  2  5  4  8 10  6  0  7  9 12
11 14 17 13 16 12  9  4  5  2  3 15  1  8 10  6  0  7
 8  2  3  4  5  0 14  9 10 12  6  7 15 16 17 11  1 13
 2  3  4  5  7 11 17 12  6 16  0 10  9  1 13 14 15  8
 3  4  5  9 15 14 10 16  0 13  7  2  6 12  8 17 11  1
 4  5 12  1 11  6  8 13  7 17  9  3  2  0 16 10 14 15
 5 16  8 15  0 10  1 17  9 14 12  4  3  2  7 13  6 11
13 10  1  7  6  8 15 14 12 11 16  5  4  3  2  9 17  0
 6  8  9  0 10  1  7 11 16 15 13 17  5  4  3  2 12 14

ДЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 9 17  7  0  2  3  4 16 10  8  1 12 13 14 15  5  6 11
12  8  6 16 17  0  2  5  1 10  7 13 14 15  4 11  9  3
13 12 10 11  5  6 17  4  7  1 16 14 15  3  9  8  2  0
14 13 12  1  9  4 11  3 16  7  5 15  2  8 10  0 17  6
15 14 13 12  7  8  3  2  5 16  4  0 10  1 17  6 11  9
17 15 14 13 12 16 10  0  4  5  3  1  7  6 11  9  8  2
 2  0 17  6 11  9  8 12 13 14 15  3  4  5 16  7  1 10
11  9  8 10  1  7 16 14 15 12 13  6 17  0  2  3  4  5
 3  2  0 17  6 11  9 15 14 13 12  4  5 16  7  1 10  8
 6 11  9  8 10  1  7 13 12 15 14 17  0  2  3  4  5 16
10  3  4  5 16 17  0  1  9 11  8  2  6 12 13 14 15  7
 4  5 16  7  0  2  1 10 11  6  9  8  3 17 12 13 14 15
16  7  1  2  3 10 15  8  6 17 11  5  9  4  0 12 13 14
 1 10  3  4  8 15 14  9 17  0  6  7 16 11  5  2 12 13
 8  4  5  9 15 14 13 11  0  2 17 10  1  7  6 16  3 12
 5 16 11 15 14 13 12  6  2  3  0  9  8 10  1 17  7  4
 7  6 15 14 13 12  5 17  3  4  2 16 11  9  8 10  0  1

ЛК
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
11  0  1  7  5  8  9 10 12  4 15 16  6  3 13  2 17 14
 2 11  0  1 10  9 12 15 16  8 13 14  5  6  7 17  3  4
 3  7 11  0  1 15  4 13  2 12  6  9 14 10 17  5  8 16
 4  5 10 11  0  1 13  6  7 16 14  3 15 17  9 12  2  8
 5  8  9 15 11  0  1 14 10  2  3 13 17  4 16  7 12  6
 6  9 12  4 13 11  0  3 15  7  5 17  8  2 10 16 14  1
 7 10 15 13  6 14  3  0 17  1 11  2 16 12  8  4  9  5
 8 12 16  2  7 10 15 17  0 11  1  4  9  5  3 14  6 13
 9  4  8 12 16  2  7  1 11  0 17  5  3 14  6 13 15 10
10 15 13  6 14  3  5 11  1 17  0  7  2 16 12  8  4  9
 1 16 14  9  3 13 17  2  4  5  7  0 11  8 15  6 10 12
12  6  5 14 15 17  8 16  9  3  2  1  0 11  4 10 13  7
13  3  6 10 17  4  2 12  5 14 16  8  1  0 11  9  7 15
14 13  7 17  9 16 10  8  3  6 12 15  4  1  0 11  5  2
15  2 17  5 12  7 16  4 14 13  8  6 10  9  1  0 11  3
16 17  3  8  2 12 14  9  6 15  4 10 13  7  5  1  0 11
17 14  4 16  8  6 11  5 13 10  9 12  7 15  2  3  1  0

Очень симпатичная группа MOLS!
Проверяю группу программой GetOrthogonal

Order? 18

Enter the name of the squares file: a
Choose 1 - get counts and maximun pairs, or 2 - get pairs for one square: 1
..output file a-orthCounts.txt
..output file a-orthNos.txt
squares 3 total orthogonal pairs 3
Maximum pairs for square 1: 2
There are 2 other squares with this maximum number of pairs.
..output file a-1orths.txt
Pairs for square 1: 2

Всё верно: все три квадрата друг другу ортогональны.
Таблица ортогональных пар
1: [2,3],
2: [1,3],
3: [1,2]

Свойства квадратов этой группы MOLS

Order? 18

Enter the name of the squares file: inp1
.. writing type information to file inp1TypeDetail_7.txt

Counts
------
         1 Latin
         2 diagonal Latin
         3 nfr
         2 orthogonal pair
         2 self-orthogonal
         1 transpose parity

Интересный вопрос: нельзя ли получить из данной группы MOLS группу MODLS, состоящую из трёх взаимно ортогональных ДЛК?
Такая группа MODLS 18-го порядка пока неизвестна.
-------
https://boinc.multi-pool.info/latinsquares/forum_thread.php?id=136&postid=2604

А это псевдотройка MODLS 18-го порядка

1
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
14  6 15  2  3  4  5  0  1  7  8  9 16 17 11 12 13 10
 7 17 10 11  2  3  4  6 15  0  1 12 13 14  9 16  8  5
 9  0 13  8 14  2  3 10 11  6 15 16 17  7 12  1  5  4
12  7  6 16  1 17  2  8 14 10 11 13  0  9 15  5  4  3
16  9  0 10 12 15 13  1 17  8 14  6  7 11  5  4  3  2
10 12  7  6  8  9 11 15 13  1 17  0 14  5  4  3  2 16
17 13 16 12  9  7  0  2  3  4  5 14 11 15  1  8 10  6
15 11 14 17 13 16 12  5  4  3  2  1  8 10  6  0  7  9
 1 15 11 14 17 13 16  3  2  5  4  8 10  6  0  7  9 12
11 14 17 13 16 12  9  4  5  2  3 15  1  8 10  6  0  7
 8  2  3  4  5  0 14  9 10 12  6  7 15 16 17 11  1 13
 2  3  4  5  7 11 17 12  6 16  0 10  9  1 13 14 15  8
 3  4  5  9 15 14 10 16  0 13  7  2  6 12  8 17 11  1
 4  5 12  1 11  6  8 13  7 17  9  3  2  0 16 10 14 15
 5 16  8 15  0 10  1 17  9 14 12  4  3  2  7 13  6 11
13 10  1  7  6  8 15 14 12 11 16  5  4  3  2  9 17  0
 6  8  9  0 10  1  7 11 16 15 13 17  5  4  3  2 12 14

2
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 9 17  7  0  2  3  4 16 10  8  1 12 13 14 15  5  6 11
12  8  6 16 17  0  2  5  1 10  7 13 14 15  4 11  9  3
13 12 10 11  5  6 17  4  7  1 16 14 15  3  9  8  2  0
14 13 12  1  9  4 11  3 16  7  5 15  2  8 10  0 17  6
15 14 13 12  7  8  3  2  5 16  4  0 10  1 17  6 11  9
17 15 14 13 12 16 10  0  4  5  3  1  7  6 11  9  8  2
 2  0 17  6 11  9  8 12 15 13 14  3  4  5 16  7  1 10
11  9  8 10  1  7 16 13 14 12 15  6 17  0  2  3  4  5
 3  2  0 17  6 11  9 14 13 15 12  4  5 16  7  1 10  8
 6 11  9  8 10  1  7 15 12 14 13 17  0  2  3  4  5 16
10  3  4  5 16 17  0  1  9 11  8  2  6 12 13 14 15  7
 4  5 16  7  0  2  1 10 11  6  9  8  3 17 12 13 14 15
16  7  1  2  3 10 15  8  6 17 11  5  9  4  0 12 13 14
 1 10  3  4  8 15 14  9 17  0  6  7 16 11  5  2 12 13
 8  4  5  9 15 14 13 11  0  2 17 10  1  7  6 16  3 12
 5 16 11 15 14 13 12  6  2  3  0  9  8 10  1 17  7  4
 7  6 15 14 13 12  5 17  3  4  2 16 11  9  8 10  0  1

3
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
 9 17  7  0  2  3  4 16 10  8  1 12 13 14 15  5  6 11
12  8  6 16 17  0  2  5  1 10  7 13 14 15  4 11  9  3
13 12 10 11  5  6 17  4  7  1 16 14 15  3  9  8  2  0
14 13 12  1  9  4 11  3 16  7  5 15  2  8 10  0 17  6
15 14 13 12  7  8  3  2  5 16  4  0 10  1 17  6 11  9
17 15 14 13 12 16 10  0  4  5  3  1  7  6 11  9  8  2
 2  0 17  6 11  9  8 12 13 14 15  3  4  5 16  7  1 10
11  9  8 10  1  7 16 14 15 12 13  6 17  0  2  3  4  5
 3  2  0 17  6 11  9 15 14 13 12  4  5 16  7  1 10  8
 6 11  9  8 10  1  7 13 12 15 14 17  0  2  3  4  5 16
10  3  4  5 16 17  0  1  9 11  8  2  6 12 13 14 15  7
 4  5 16  7  0  2  1 10 11  6  9  8  3 17 12 13 14 15
16  7  1  2  3 10 15  8  6 17 11  5  9  4  0 12 13 14
 1 10  3  4  8 15 14  9 17  0  6  7 16 11  5  2 12 13
 8  4  5  9 15 14 13 11  0  2 17 10  1  7  6 16  3 12
 5 16 11 15 14 13 12  6  2  3  0  9  8 10  1 17  7  4
 7  6 15 14 13 12  5 17  3  4  2 16 11  9  8 10  0  1

Здесь все квадраты являются ДЛК, но квадраты 2 и 3 не ортогональны.
Таблица ортогональных пар
1: [2,3],
2: [1],
3: [1]
ID: 2681 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2682 - Posted: 22 Jul 2021, 7:45:19 UTC
Last modified: 22 Jul 2021, 8:35:38 UTC

Немного поработала с показанной группой MOLS 18-го порядка, состоящей из двух ДЛК и одного ЛК.
Получен интересный набор из 384 ДЛК и одного ЛК, который даёт четыре аналогичные группы MOLS.
Это проверка полученного графа на клики

sage: d = { 1: [8,161,385],
2: [5,162],
3: [6,163],
4: [7,164],
5: [2,165],
6: [3,166],
7: [4,167],
8: [1,168,385],
17: [177],
18: [178],
19: [179],
20: [180],
21: [181],
22: [182],
23: [183],
24: [184],
41: [201],
42: [202],
43: [203],
44: [204],
45: [205],
46: [206],
47: [207],
48: [208],
57: [62,217],
58: [63,218],
59: [64,219],
60: [61,220],
61: [60,221],
62: [57,222],
63: [58,223],
64: [59,224],
161: [1,168,385],
162: [2,165],
163: [3,166],
164: [4,167],
165: [5,162],
166: [6,163],
167: [7,164],
168: [8,161,385],
177: [17],
178: [18],
179: [19],
180: [20],
181: [21],
182: [22],
183: [23],
184: [24],
201: [41],
202: [42],
203: [43],
204: [44],
205: [45],
206: [46],
207: [47],
208: [48],
217: [57,222],
218: [58,223],
219: [59,224],
220: [60,221],
221: [61,220],
222: [62,217],
223: [63,218],
224: [64,219],
385: [1,8,161,168]}
sage: g = Graph (d)
sage: g.cliques_maximum ()

Найденные клики
[[385, 1, 8], [385, 161, 1], [385, 161, 168], [385, 168, 8]]

Квадраты 1, 8, 161 и 168 - ДЛК, квадрат 385 - ЛК.
Клика из трёх ДЛК пока не найдена.
Но тут можно продолжить и получить расширение набора ДЛК.
Вдруг получится группа MODLS, состоящая из трёх взаимно ортогональных ДЛК.
Надо попробовать.

Покажу одну из найденных клик, вот эту
[385, 161, 168]

квадрат 161 - ДЛК
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 17 7 0 2 3 4 16 10 8 1 12 13 14 15 5 6 11
12 8 6 16 17 0 2 5 1 10 7 13 14 15 4 11 9 3
13 12 10 11 5 6 17 4 7 1 16 14 15 3 9 8 2 0
14 13 12 1 9 4 11 3 16 7 5 15 2 8 10 0 17 6
15 14 13 12 7 8 3 2 5 16 4 0 10 1 17 6 11 9
17 15 14 13 12 16 10 0 4 5 3 1 7 6 11 9 8 2
2 0 17 6 11 9 8 12 13 14 15 3 4 5 16 7 1 10
11 9 8 10 1 7 16 14 15 12 13 6 17 0 2 3 4 5
3 2 0 17 6 11 9 15 14 13 12 4 5 16 7 1 10 8
6 11 9 8 10 1 7 13 12 15 14 17 0 2 3 4 5 16
10 3 4 5 16 17 0 1 9 11 8 2 6 12 13 14 15 7
4 5 16 7 0 2 1 10 11 6 9 8 3 17 12 13 14 15
16 7 1 2 3 10 15 8 6 17 11 5 9 4 0 12 13 14
1 10 3 4 8 15 14 9 17 0 6 7 16 11 5 2 12 13
8 4 5 9 15 14 13 11 0 2 17 10 1 7 6 16 3 12
5 16 11 15 14 13 12 6 2 3 0 9 8 10 1 17 7 4
7 6 15 14 13 12 5 17 3 4 2 16 11 9 8 10 0 1

квадрат 168 - ДЛК
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 6 15 2 3 4 5 0 1 7 8 9 16 17 11 12 13 10
7 17 10 11 2 3 4 6 15 0 1 12 13 14 9 16 8 5
9 0 13 8 14 2 3 10 11 6 15 16 17 7 12 1 5 4
12 7 6 16 1 17 2 8 14 10 11 13 0 9 15 5 4 3
16 9 0 10 12 15 13 1 17 8 14 6 7 11 5 4 3 2
10 12 7 6 8 9 11 15 13 1 17 0 14 5 4 3 2 16
17 13 16 12 9 7 0 2 4 5 3 14 11 15 1 8 10 6
15 11 14 17 13 16 12 3 5 4 2 1 8 10 6 0 7 9
1 15 11 14 17 13 16 4 2 3 5 8 10 6 0 7 9 12
11 14 17 13 16 12 9 5 3 2 4 15 1 8 10 6 0 7
8 2 3 4 5 0 14 9 10 12 6 7 15 16 17 11 1 13
2 3 4 5 7 11 17 12 6 16 0 10 9 1 13 14 15 8
3 4 5 9 15 14 10 16 0 13 7 2 6 12 8 17 11 1
4 5 12 1 11 6 8 13 7 17 9 3 2 0 16 10 14 15
5 16 8 15 0 10 1 17 9 14 12 4 3 2 7 13 6 11
13 10 1 7 6 8 15 14 12 11 16 5 4 3 2 9 17 0
6 8 9 0 10 1 7 11 16 15 13 17 5 4 3 2 12 14

квадрат 385 - ЛК
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 0 1 7 5 8 9 10 12 4 15 16 6 3 13 2 17 14
2 11 0 1 10 9 12 15 16 8 13 14 5 6 7 17 3 4
3 7 11 0 1 15 4 13 2 12 6 9 14 10 17 5 8 16
4 5 10 11 0 1 13 6 7 16 14 3 15 17 9 12 2 8
5 8 9 15 11 0 1 14 10 2 3 13 17 4 16 7 12 6
6 9 12 4 13 11 0 3 15 7 5 17 8 2 10 16 14 1
7 10 15 13 6 14 3 0 17 1 11 2 16 12 8 4 9 5
8 12 16 2 7 10 15 17 0 11 1 4 9 5 3 14 6 13
9 4 8 12 16 2 7 1 11 0 17 5 3 14 6 13 15 10
10 15 13 6 14 3 5 11 1 17 0 7 2 16 12 8 4 9
1 16 14 9 3 13 17 2 4 5 7 0 11 8 15 6 10 12
12 6 5 14 15 17 8 16 9 3 2 1 0 11 4 10 13 7
13 3 6 10 17 4 2 12 5 14 16 8 1 0 11 9 7 15
14 13 7 17 9 16 10 8 3 6 12 15 4 1 0 11 5 2
15 2 17 5 12 7 16 4 14 13 8 6 10 9 1 0 11 3
16 17 3 8 2 12 14 9 6 15 4 10 13 7 5 1 0 11
17 14 4 16 8 6 11 5 13 10 9 12 7 15 2 3 1 0
ID: 2682 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2683 - Posted: 22 Jul 2021, 8:02:59 UTC
Last modified: 22 Jul 2021, 8:16:32 UTC

Заглянем в статью OEIS
https://oeis.org/A328873
Цитирую
a(16) >= 14, a(17) >= 14, a(18) >= 2, a(19) >= 16, a(20) >= 2. - Natalia Makarova, Jan 08 2021

Пока никаких изменений нет в сторону улучшения показанных оценок.
Следовательно, группа MODLS 18-го порядка из трёх взаимно ортогональных ДЛК не найдена на данный момент.

Задача сложная. Можно надеяться только на везение, вдруг повезёт, как мне повезло в поиске MODLS 12-го порядка.
Тоже искала группу MODLS из трёх взаимно ортогональных ДЛК, а нашла сразу из четырёх! Да ещё потом дополнила найденную группу MODLS до группы MOLS из пяти взаимно ортогональных ЛК (пятый квадрат - ЛК).
Посмотрите, какая красивая группа MOLS получилась!



Итак, надо продолжить эксперимент с группами MOLS 18-го порядка.
ID: 2683 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2684 - Posted: 22 Jul 2021, 8:22:29 UTC
Last modified: 23 Jul 2021, 1:15:32 UTC

Интересно: в наборе из 385 квадратов (384 ДЛК и один ЛК) есть много ДЛК - "пустышек" (по крайней мере. в рамках данного набора; может быть, конечно, они и не "пустышки" вне данного набора).
Показываю таблицу ортогональных пар (частично)

                orthogonal
      square       pairs
      ------    ----------

           1            3
           2            2
           3            2
           4            2
           5            2
           6            2
           7            2
           8            3
           9            0
          10            0

          11            0
          12            0
          13            0
          14            0
          15            0
          16            0
          17            1
          18            1
          19            1
          20            1

          21            1
          22            1
          23            1
          24            1
          25            0
          26            0
          27            0
          28            0
          29            0
          30            0

          31            0
          32            0
          33            0
          34            0
          35            0
          36            0
          37            0
          38            0
          39            0
          40            0

          41            1
          42            1
          43            1
          44            1
          45            1
          46            1
          47            1
          48            1
          49            0
          50            0
. . . . . . . . . . 
         381            0
         382            0
         383            0
         384            0
         385            4

И ещё интересно: квадрат 385 (ЛК) ортогонален ДЛК 1, 8, 161, 168.

Хочу для расширения набора поработать с ДЛК, которые не "пустышки".
Шансов получить группу MODLS 18-го порядка из трёх взаимно ортогональных ДЛК очень мало, но никто не доказал, что шансов совсем нет.
ID: 2684 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2685 - Posted: 22 Jul 2021, 8:30:45 UTC
Last modified: 22 Jul 2021, 8:33:31 UTC

Кстати, есть ещё один путь к достижению поставленной цели: поработать с группой MOLS 18-го порядка из пяти взаимно ортогональных ЛК, выданной программой SageMath (смотрите стартовый пост).

Пробуйте, господа.
Задача интересная!

Алгоритм всё тот же - перестановка строк и столбцов.
У меня есть некоторые эвристики в этом алгоритме, которые позволяют быстро выполнять перестановку строк и столбцов.
ID: 2685 · Rating: 0 · rate: Rate + / Rate - Report as offensive     Reply Quote
Profile Natalia Makarova
Project scientist
Avatar

Send message
Joined: 22 Oct 17
Posts: 3083
Credit: 0
RAC: 0
Message 2686 - Posted: 22 Jul 2021, 18:36:43 UTC
Last modified: 22 Jul 2021, 19:18:49 UTC

Ну вот, завершила эксперимент со своими группами MOLS 18-го порядка.
Расширила набор до 722 квадратов, два из которых ЛК. остальные ДЛК.
К сожалению, ничего принципиально нового не получила.
Найдены точно такие же группы MOLS, состоящие из двух ДЛК и одного ЛК, только их стало в два раза больше.
